Para os fans é muito mais do que um pequeno país falido: foi onde Fischer e Spassky se degladiaram no "Match do Século", é onde Fischer está enterrado e onde ele passou os seus últimos dias de vida. Islândia, a terra dos geysers, mas também de um fortissimo Open anual disputado na sua capital Reykjavik . Este ano esse Open terminou num tie break a quatro, entre Kryvoruchko, Marin , Steingrimsson e Stefansson.
O Open Reykjavik 2009 decorreu de 24 de Março a 1 de Abril no Museu de Artes de Reykjavik - Reykjavik.
Este ano 110 jogadores disputaram os lugares do pódio num suiço a nove sessões.
Reykjavik Open 2009 | Classificação Final (top 40)
Rk. | T | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | GM | Steingrimsson, Hedinn | ISL | 2547 | 7,0 | 51,0 | 39,5 | 39,25 | 2673 | 14,5 |
1-4 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2604 | 7,0 | 51,0 | 39,5 | 38,25 | 2674 | 8,5 |
1-4 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2563 | 7,0 | 49,0 | 38,5 | 37,50 | 2667 | 12,2 |
1-4 | GM | Marin, Mihail | ROU | 2556 | 7,0 | 49,0 | 38,5 | 37,50 | 2654 | 12,1 |
5 | GM | Areshchenko, Alexander | UKR | 2673 | 6,5 | 53,0 | 42,5 | 37,50 | 2617 | -4,0 |
6 | GM | Shulman, Yuri | USA | 2639 | 6,5 | 51,0 | 39,5 | 35,00 | 2627 | 0,4 |
7 | IM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2445 | 6,5 | 50,5 | 40,0 | 33,75 | 2642 | 24,6 |
8 | IM | Roussel-Roozmon, Thomas | CAN | 2479 | 6,5 | 44,5 | 34,5 | 31,25 | 2536 | 7,9 |
9 | IM | Popovic, Milos | SRB | 2400 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 29,00 | 2471 | 13,4 |
10 | IM | Shytaj, Luca | ITA | 2453 | 6,5 | 42,0 | 32,5 | 29,00 | 2486 | 5,7 |
11 | GM | Maze, Sebastien | FRA | 2579 | 6,0 | 49,5 | 39,0 | 32,50 | 2555 | -1,5 |
12 | GM | Conquest, Stuart | ENG | 2531 | 6,0 | 49,5 | 38,0 | 30,00 | 2553 | 3,7 |
13 | IM | Grandelius, Nils | SWE | 2464 | 6,0 | 48,0 | 36,5 | 31,00 | 2511 | 6,9 |
14 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2569 | 6,0 | 46,0 | 35,5 | 29,00 | 2502 | -5,4 |
15 | GM | Nataf, Igor-Alexandre | FRA | 2533 | 6,0 | 45,0 | 34,5 | 27,75 | 2508 | -1,6 |
16 | GM | Williams, Simon | ENG | 2507 | 6,0 | 43,5 | 34,0 | 28,50 | 2437 | -6,8 |
17 | GM | Siebrecht, Sebastian | GER | 2440 | 6,0 | 43,0 | 33,5 | 25,25 | 2458 | 4,2 |
18 | IM | Harika, Dronavalli | IND | 2473 | 6,0 | 40,5 | 32,5 | 26,50 | 2381 | -7,7 |
19 | IM | Ris, Robert | NED | 2436 | 5,5 | 48,0 | 37,0 | 26,25 | 2427 | 1,8 |
20 | IM | Breder, Dennis | GER | 2427 | 5,5 | 46,0 | 36,0 | 26,25 | 2465 | 8,3 |
21 | GM | Danielsen, Henrik | ISL | 2482 | 5,5 | 46,0 | 35,5 | 25,25 | 2408 | -4,1 |
22 | IM | Caspi, Israel | ISR | 2402 | 5,5 | 45,0 | 36,0 | 24,75 | 2442 | 7,9 |
23 | IM | Lund, Esben | DEN | 2421 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 24,75 | 2412 | 2,0 |
24 | FM | Kjartansson, Gudmundur | ISL | 2365 | 5,5 | 42,0 | 32,0 | 21,75 | 2379 | 6,9 |
25 | GM | Bhat, Vinay | USA | 2495 | 5,5 | 41,5 | 32,5 | 24,50 | 2387 | -11,0 |
26 | IM | Kristjansson, Stefan | ISL | 2472 | 5,5 | 41,5 | 31,5 | 23,75 | 2346 | -10,3 |
27 | GM | Thorhallsson, Throstur | ISL | 2442 | 5,5 | 41,5 | 31,5 | 23,00 | 2397 | -3,9 |
28 | IM | Thorfinnsson, Bragi | ISL | 2383 | 5,5 | 41,0 | 31,5 | 22,75 | 2346 | -2,0 |
29 | IM | Gunnarsson, Jon Viktor | ISL | 2463 | 5,5 | 40,0 | 33,0 | 23,25 | 2224 | -15,4 |
30 | IM | Arngrimsson, Dagur | ISL | 2404 | 5,5 | 40,0 | 30,0 | 22,25 | 2296 | -9,5 |
31 | FM | Lucaroni, Massimiliano | ITA | 2310 | 5,5 | 36,0 | 29,5 | 19,75 | 2231 | -1,6 |
32 | IM | Meszaros, Michal | SVK | 2376 | 5,0 | 55,0 | 43,5 | 28,50 | 2503 | 16,9 |
33 | GM | Hillarp Persson, Tiger | SWE | 2586 | 5,0 | 52,0 | 40,5 | 26,50 | 2470 | -13,0 |
34 | GM | Oleksienko, Mikhailo | UKR | 2550 | 5,0 | 50,0 | 39,5 | 26,00 | 2458 | -10,6 |
35 | IM | Rombaldoni, Denis | ITA | 2418 | 5,0 | 50,0 | 38,5 | 25,25 | 2454 | 6,4 |
36 | GM | Leon Hoyos, Manuel | MEX | 2542 | 5,0 | 49,5 | 38,0 | 26,25 | 2471 | -7,8 |
37 | FM | Rombaldoni, Axel | ITA | 2309 | 5,0 | 47,5 | 39,0 | 25,00 | 2448 | 30,1 |
38 | Andersen, Mads | DEN | 2190 | 5,0 | 47,0 | 37,0 | 23,00 | 2386 | 33,6 | |
39 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | ISL | 2279 | 5,0 | 44,5 | 37,5 | 21,00 | 2380 | 24,1 | |
40 | Carlhammar, Magnus | SWE | 2350 | 5,0 | 44,5 | 34,5 | 21,75 | 2344 | 4,5 |
(...)
51 | GM | Galego Luis | POR | 2494 | 4,5 | 45,0 | 34,5 | 22,50 | 2323 | 10 | -18,9 |
(...)
(Classificação Final Completa aqui.)
Selecção de Jogos...
Links:
- Site do Open
- Jogos em PGN - ainda não estão introduzidos todos os jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário