Ronda 8
Kamsky Gata 0-1Eljanov Pavel Kasimdzhanov Rustam 0-1Gelfand Boris Aronian Levon ½-½Svidler Peter Leko Peter ½-½Bacrot Etienne Mamedyarov Shakhriyar ½-½Ivanchuk Vassily Akopian Vladimir ½-½Alekseev Evgeny Karjakin Sergey ½-½Grischuk Alexander
Encontros da ronda 8...
FIDE Grand Prix Nalchik 2009 | Classificação após a ronda 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Aronian,L | 2754 | +60 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0/8 | ||||||
2 | Alekseev,E | 2716 | +49 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5/8 | 18.50 | |||||
3 | Karjakin,S | 2721 | +45 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5/8 | 18.25 | |||||
4 | Grischuk,A | 2748 | +16 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5/8 | 18.00 | |||||
5 | Leko,P | 2751 | +17 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5/8 | 17.50 | |||||
6 | Svidler,P | 2726 | +40 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5/8 | 16.75 | |||||
7 | Mamedyarov,S | 2725 | +6 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0/8 | 16.00 | |||||
8 | Akopian,V | 2696 | +32 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4.0/8 | 15.75 | |||||
9 | Bacrot,E | 2728 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/8 | 15.25 | |||||
10 | Eljanov,P | 2693 | +36 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.0/8 | 14.25 | |||||
11 | Kasimdzhanov,R | 2695 | -11 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3.5/8 | 13.25 | |||||
12 | Gelfand,B | 2733 | -55 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3.5/8 | 12.75 | |||||
13 | Kamsky,G | 2720 | -87 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 3.0/8 | ||||||
14 | Ivanchuk,V | 2746 | -157 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2.5/8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário