16 | 13 | Margarido Jose Miguel Teixeira | 1723 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bento Joao Tiago Neves | 1250 | 52 |
O João tinha o jogo mais difícil porque era o adversário mais forte que ia enfrentar neste Campeonato. Apesar disso, pensei que conseguisse ganhar - enganei-me.
Mesmo assim consegue uma performance bem acima do seu actual ELO de 1250.
Mesmo assim consegue uma performance bem acima do seu actual ELO de 1250.
Assim, acabou a prova em 41º entre 66 jogadores de SUB-16, com apenas 3 pontos.
Quadro Classificação e Pontos de todos os jovens do Distrito de Santarém:
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
18 | Martins Miguel Henrique Cabral W | 0 | 1050 | SAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 16 | 1022 | 0 | 0,00 | Sub08 | |
32 | Caldeira Afonso Pereira | 0 | 1100 | SAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 55 | 942 | 0 | 0,00 | Sub10 | |
49 | Martins Pedro Alexandre Cabral W | 0 | 1100 | SAN | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 35 | 1192 | 0 | 0,00 | Sub10 | |
47 | Duarte Miguel Verissimo Carvalho | 0 | 1150 | SAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 70 | 1054 | 0 | 0,00 | Sub12 | |
57 | Goncalves Tomas Branco | 0 | 1183 | SAN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 49 | 991 | 0 | 0,00 | Sub14 | ||
46 | Goncalves Bernardo Branco | 0 | 1319 | SAN | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 45 | 1495 | 0 | 0,00 | Sub16 | |
52 | Bento Joao Tiago Neves | 0 | 1250 | SAN | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 41 | 1485 | 25 | 0,00 | Sub16 |
Resultados na última ronda da "malta" de Santarém:
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | Group | ||
7 | 6 | 18 | Martins Miguel Henrique Cabral W | 1050 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Costa Andre Carneiro | 1050 | 9 | Sub08 | ||
7 | 23 | 49 | Martins Pedro Alexandre Cabral W | 1100 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Moura Francisco Sampaio De | 1100 | 50 | Sub10 | ||
7 | 28 | 67 | Travassos Diogo Miguel De Sousa | 1100 | 2 | 1 - 0 | 2 | Caldeira Afonso Pereira | 1100 | 32 | Sub10 | ||
7 | 37 | 57 | Mota Ana Maria Silva | 1150 | 1 | 0 - 1 | 1 | Duarte Miguel Verissimo Carvalho | 1150 | 47 | Sub12 | ||
6 | 24 | 57 | Goncalves Tomas Branco | 1183 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Martinho Joao Francisco Vargues | 1200 | 50 | Sub14 | ||
7 | 16 | 13 | Margarido Jose Miguel Teixeira | 1723 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bento Joao Tiago Neves | 1250 | 52 | Sub16 | ||
7 | 17 | 16 | Cruz Joao Filipe Santos | 1663 | 3 | 1 - 0 | 3 | Goncalves Bernardo Branco | 1319 | 46 | Sub16 |
Assim que possível colocaremos aqui fotos deste Camp. Nac. de Jovens 2008/2009.
Todos os resultados deste Campeonato AQUI !
.
Sem comentários:
Enviar um comentário