O 69º Campeonato Nacional Individual Absoluto 2012/2013, teve a Fase de Apuramento nos dias 15 a 21 de julho de 2013 em Lisboa, no Pavilhão Multidesportivo do Estádio José de Alvalade com o apoio do Sporting Clube de Portugal.
Estiveram 69 jogadores inscritos, de 34 clubes diferentes, para 9 rondas intensas e emotivas. Este ano a Fase de Apuramento dará acesso direto à Fase Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto do próprio ano para os 3 primeiros classificados, o que trará emoção acrescida a esta prova que será realizada num local mítico.
Depois de 9 rondas, o Vasco Diogo do Clube TAP garantiu o 1º lugar com 7,5 pontos em 9 possíveis, seguido de Hugo Lima Santos da AX Mamede Diogo e Luís Sousa Reis do GD Carris, ambos com 7 pontos. Estes jogadores garantiram a presença na Fase Final que terá lugar de 31 de agosto a 8 de setembro.
Estiveram 69 jogadores inscritos, de 34 clubes diferentes, para 9 rondas intensas e emotivas. Este ano a Fase de Apuramento dará acesso direto à Fase Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto do próprio ano para os 3 primeiros classificados, o que trará emoção acrescida a esta prova que será realizada num local mítico.
Depois de 9 rondas, o Vasco Diogo do Clube TAP garantiu o 1º lugar com 7,5 pontos em 9 possíveis, seguido de Hugo Lima Santos da AX Mamede Diogo e Luís Sousa Reis do GD Carris, ambos com 7 pontos. Estes jogadores garantiram a presença na Fase Final que terá lugar de 31 de agosto a 8 de setembro.
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
1 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | 2300 | POR | 47w1 | 22b1 | 5w1 | 14b1 | 11b1 | 2w1 | 7b0 | 4w1 | 3w½ | 7.5 | 0.0 | 49.5 | 53.5 | 41.5 | 7 | 2374 | |
2 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2221 | POR | 42b1 | 35w1 | 31b1 | 30w1 | 6b1 | 1b0 | 4w0 | 19w1 | 7b1 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 38.0 | 7 | 2280 | ||
3 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | 2259 | POR | 43b1 | 36w½ | 30b0 | 26w1 | 23b1 | 31w1 | 14b1 | 7w1 | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 33.5 | 6 | 2248 | |
4 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 2115 | POR | 25w1 | 23b1 | 21w½ | 8b½ | 22w1 | 6w1 | 2b1 | 1b0 | 5w½ | 6.5 | 0.5 | 48.0 | 53.0 | 36.0 | 5 | 2221 | ||
5 | Aguiar Henrique Rui Neves | 2094 | POR | 41b+ | 24w1 | 1b0 | 37w1 | 34b1 | 7w0 | 31b1 | 21w1 | 4b½ | 6.5 | 0.5 | 43.5 | 48.0 | 33.5 | 6 | 2178 | ||
6 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | 2183 | POR | 46w1 | 40b1 | 12w1 | 10b1 | 2w0 | 4b0 | 8w½ | 16w½ | 24b1 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 50.5 | 33.5 | 5 | 2161 | |
7 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2139 | POR | 32w0 | 62b1 | 46w1 | 50b1 | 12w1 | 5b1 | 1w1 | 3b0 | 2w0 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 49.5 | 33.0 | 6 | 2146 | ||
8 | WFM | Coimbra Margarida Goncalves F | 2093 | POR | 45w1 | 17b½ | 26w+ | 4w½ | 15b½ | 33w1 | 6b½ | 10w½ | 11b½ | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 32.5 | 3 | 2073 | |
9 | Silva Miguel A Neto Pires | 2119 | POR | 28b1 | 15w½ | 16b1 | 11w0 | 21w½ | 22b½ | 37b1 | 18w1 | 10b½ | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 48.0 | 30.0 | 4 | 2076 | ||
10 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2255 | POR | 39w1 | 16b½ | 17w1 | 6w0 | 42b1 | 30w1 | 21b½ | 8b½ | 9w½ | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 32.0 | 4 | 2115 | |
11 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | 2082 | POR | 18b½ | 54w1 | 36b+ | 9b1 | 1w0 | 21b0 | 43w1 | 32b1 | 8w½ | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | 31.0 | 5 | 2039 | |
12 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1980 | POR | 55b1 | 33w1 | 6b0 | 32w1 | 7b0 | 45w1 | 30b½ | 14w1 | 19b½ | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 31.0 | 5 | 2043 | ||
13 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2075 | POR | 59w1 | 21b0 | 53w1 | 24b0 | 25w1 | 20w1 | 19b0 | 35w1 | 26b1 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 28.0 | 6 | 2006 | ||
14 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2149 | POR | 53b1 | 37w1 | 34b1 | 1w0 | 30b½ | 15w1 | 3w0 | 12b0 | 21b1 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 48.0 | 31.5 | 5 | 2093 | ||
15 | Moura Antonio Jose Brito De | 1911 | POR | 69w1 | 9b½ | 29w1 | 21b½ | 8w½ | 14b0 | 27w½ | 30w1 | 16b½ | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 44.5 | 29.5 | 3 | 2056 | ||
16 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | 1960 | POR | 57b1 | 10w½ | 9w0 | 25b0 | 38w1 | 42b1 | 39w1 | 6b½ | 15w½ | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | 26.5 | 4 | 2006 | |
17 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1923 | POR | 64b1 | 8w½ | 10b0 | 35w1 | 27w½ | 34b½ | 22w½ | 31b½ | 32w1 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 27.0 | 3 | 2042 | ||
18 | Fidalgo André Neves | 1735 | POR | 11w½ | 26b0 | 55w1 | 23b0 | 46w1 | 36b1 | 34w1 | 9b0 | 31w1 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 24.5 | 5 | 2023 | ||
19 | Craciun Ion | 1989 | POR | 44b0 | 38w0 | 60b1 | 54w1 | 53b1 | 24w1 | 13w1 | 2b0 | 12w½ | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 25.5 | 5 | 1924 | ||
20 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1938 | POR | 33b0 | 51w+ | 32w- | 61w1 | 28w1 | 13b0 | 47w1 | 27b½ | 34w1 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 24.0 | 5 | 1965 | ||
21 | Martins Andre G Gomes Brito | 1896 | POR | 56b1 | 13w1 | 4b½ | 15w½ | 9b½ | 11w1 | 10w½ | 5b0 | 14w0 | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 51.5 | 31.5 | 3 | 2060 | ||
22 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 1961 | POR | 61w1 | 1w0 | 28b+ | 38b1 | 4b0 | 9w½ | 17b½ | 26w0 | 42b+ | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 26.5 | 4 | 1903 | ||
23 | Marques Pedro J S L Godinho | 1936 | POR | 58b1 | 4w0 | 33b½ | 18w1 | 3w0 | 25b1 | 32w0 | 39b½ | 44b1 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 24.5 | 4 | 1867 | ||
24 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | 1898 | POR | 68w1 | 5b0 | 48w1 | 13w1 | 31b0 | 19b0 | 49w1 | 40b1 | 6w0 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | 27.0 | 5 | 1929 | ||
25 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1807 | POR | 4b0 | 58w1 | 35b½ | 16w1 | 13b0 | 23w0 | 29b½ | 45w1 | 50b1 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 22.0 | 4 | 1964 | ||
26 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 1899 | POR | 60b½ | 18w1 | 8b- | 3b0 | 66w1 | 49b½ | 48w1 | 22b1 | 13w0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | 24.5 | 4 | 1856 | ||
27 | Marques Rui Filipe Pereira | 2054 | POR | 54b½ | 60w1 | 44b½ | 42w½ | 17b½ | 37w½ | 15b½ | 20w½ | 28b½ | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 26.5 | 1 | 1852 | ||
28 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 1825 | POR | 9w0 | 63b1 | 22w- | 69w1 | 20b0 | 61b½ | 51w1 | 36b1 | 27w½ | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 21.5 | 4 | 1891 | |
29 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | 2016 | POR | 38b+ | 44w½ | 15b0 | 33w0 | 58b0 | 52b1 | 25w½ | 59b1 | 43w1 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | 21.5 | 4 | 1707 | |
30 | Rodrigues Pedro Filipe A | 1983 | POR | 51w1 | 66b1 | 3w1 | 2b0 | 14w½ | 10b0 | 12w½ | 15b0 | 39w½ | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 48.0 | 28.5 | 3 | 1955 | ||
31 | Figueiredo Helder Emanuel R | 2022 | POR | 62w1 | 32b1 | 2w0 | 43b1 | 24w1 | 3b0 | 5w0 | 17w½ | 18b0 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 48.0 | 29.0 | 4 | 1948 | ||
32 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1828 | POR | 7b1 | 31w0 | 20b+ | 12b0 | 50w1 | 35w½ | 23b1 | 11w0 | 17b0 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 26.0 | 4 | 1953 | ||
33 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1582 | POR | 20w1 | 12b0 | 23w½ | 29b1 | 36w1 | 8b0 | 40w0 | 43b½ | 37b½ | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | 25.0 | 3 | 1962 | ||
34 | NM | Morais Vitor Mestre | 1995 | POR | 49w1 | 48b1 | 14w0 | 39b1 | 5w0 | 17w½ | 18b0 | 53w1 | 20b0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | 27.0 | 4 | 1873 | |
35 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1936 | POR | 52w1 | 2b0 | 25w½ | 17b0 | 55w1 | 32b½ | 59w1 | 13b0 | 38w½ | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 23.0 | 3 | 1828 | ||
36 | Curado Manuel Joao Ferro | 1941 | POR | 67w1 | 3b½ | 11w- | 44w1 | 33b0 | 18w0 | 45b1 | 28w0 | 53b1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | 23.0 | 4 | 1829 | ||
37 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1933 | POR | 63w1 | 14b0 | 45w1 | 5b0 | 59w1 | 27b½ | 9w0 | 38b½ | 33w½ | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 24.5 | 3 | 1855 | ||
38 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1691 | POR | 29w- | 19b1 | 40w1 | 22w0 | 16b0 | 53w½ | 46b1 | 37w½ | 35b½ | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | 21.5 | 3 | 1972 | ||
39 | Guerra Jose Antonio Goulart V | 1880 | POR | 10b0 | 57w1 | 56b1 | 34w0 | 44b½ | 58w1 | 16b0 | 23w½ | 30b½ | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 23.0 | 3 | 1812 | ||
40 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | 1942 | POR | 65b1 | 6w0 | 38b0 | 49w0 | 63b1 | 54w1 | 33b1 | 24w0 | 41b½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 21.5 | 4 | 1738 | ||
41 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1790 | POR | 5w- | 69b1 | 50w0 | 66b½ | 52w½ | 48b0 | 56w1 | 49b1 | 40w½ | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 19.0 | 3 | 1653 | ||
42 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1871 | POR | 2w0 | 67b1 | 66w1 | 27b½ | 10w0 | 16w0 | 44b½ | 48b1 | 22w- | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | 21.5 | 3 | 1830 | ||
43 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1881 | POR | 3w0 | 61b1 | 68b1 | 31w0 | 49b½ | 44w1 | 11b0 | 33w½ | 29b0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | 22.5 | 3 | 1770 | ||
44 | Jorge Rita Maria Osorio | 1674 | POR | 19w1 | 29b½ | 27w½ | 36b0 | 39w½ | 43b0 | 42w½ | 47b1 | 23w0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 41.5 | 22.5 | 2 | 1897 | ||
45 | Mendes Modeste | 1770 | POR | 8b0 | 64w1 | 37b0 | 56w1 | 47w1 | 12b0 | 36w0 | 25b0 | 55w1 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 20.0 | 4 | 1752 | ||
46 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1857 | POR | 6b0 | 65w1 | 7b0 | 58w½ | 18b0 | 55b1 | 38w0 | 67w1 | 51b½ | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 17.5 | 3 | 1709 | ||
47 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1891 | POR | 1b0 | 55w½ | 54b½ | 48w1 | 45b0 | 62w1 | 20b0 | 44w0 | 61b1 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 18.5 | 3 | 1729 | ||
48 | Paiva Henrique M Branco A | 1610 | POR | 50b1 | 34w0 | 24b0 | 47b0 | 56w1 | 41w1 | 26b0 | 42w0 | 59b1 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | 19.0 | 4 | 1775 | ||
49 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1675 | POR | 34b0 | 50w- | 67w1 | 40b1 | 43w½ | 26w½ | 24b0 | 41w0 | 58b1 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 18.5 | 3 | 1816 | ||
50 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1953 | POR | 48w0 | 49b+ | 41b1 | 7w0 | 32b0 | 59b0 | 58w1 | 62b1 | 25w0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | 20.0 | 4 | 1677 | ||
51 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1663 | POR | 30b0 | 20b- | 52w½ | 55b0 | 67w1 | 60b1 | 28b0 | 65w1 | 46w½ | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | 15.0 | 3 | 1694 | ||
52 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1559 | POR | 35b0 | 53w0 | 51b½ | 60w1 | 41b½ | 29w0 | 54b½ | 61w½ | 62w+ | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 15.5 | 2 | 1674 | ||
53 | Fonte Santa Jose M Cardoso | 1856 | POR | 14w0 | 52b1 | 13b0 | 63w1 | 19w0 | 38b½ | 61w1 | 34b0 | 36w0 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 19.0 | 3 | 1758 | ||
54 | Leao Tiago Miguel Da Silva | 1703 | POR | 27w½ | 11b0 | 47w½ | 19b0 | 64w1 | 40b0 | 52w½ | 58b½ | 56w½ | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | 16.0 | 1 | 1689 | ||
55 | Fidalgo Daniel Neves | 1638 | POR | 12w0 | 47b½ | 18b0 | 51w1 | 35b0 | 46w0 | 64b1 | 68w1 | 45b0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 15.0 | 3 | 1668 | ||
56 | Faria Joao Ramos | 1356 | POR | 21w0 | 59b1 | 39w0 | 45b0 | 48b0 | 57w1 | 41b0 | 66w1 | 54b½ | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | 14.5 | 3 | 1615 | ||
57 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1619 | POR | 16w0 | 39b0 | 63w0 | 67b½ | 60w0 | 56b0 | -1 | 69b1 | 68w1 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 9.0 | 2 | 1447 | ||
58 | Grego Luis Jose Ribeiro Gonza | 1532 | POR | 23w0 | 25b0 | 62w1 | 46b½ | 29w1 | 39b0 | 50b0 | 54w½ | 49w0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 16.0 | 2 | 1711 | ||
59 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1707 | POR | 13b0 | 56w0 | 65b1 | 68w1 | 37b0 | 50w1 | 35b0 | 29w0 | 48w0 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 17.0 | 3 | 1638 | ||
60 | Rodrigues Tiago Nobre | 1500 | POR | 26w½ | 27b0 | 19w0 | 52b0 | 57b1 | 51w0 | 67b0 | -1 | 65b½ | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 12.0 | 1 | 1553 | ||
61 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1621 | POR | 22b0 | 43w0 | 64b1 | 20b0 | 68w1 | 28w½ | 53b0 | 52b½ | 47w0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 15.0 | 2 | 1632 | ||
62 | Parada Vitor Manuel Capela | 1696 | POR | 31b0 | 7w0 | 58b0 | 65w1 | 69b1 | 47b0 | 66w1 | 50w0 | 52b- | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 14.0 | 3 | 1653 | ||
63 | Passeiro Diogo Miguel V | 1525 | POR | 37b0 | 28w0 | 57b1 | 53b0 | 40w0 | 69w½ | 68b0 | 64w½ | -1 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 11.0 | 1 | 1505 | ||
64 | Mouquinho Jose F Borralho | 1512 | POR | 17w0 | 45b0 | 61w0 | -1 | 54b0 | 68b½ | 55w0 | 63b½ | 67w1 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | 10.0 | 1 | 1452 | ||
65 | Nunes Adelino Victor | 1599 | POR | 40w0 | 46b0 | 59w0 | 62b0 | -1 | 66b½ | 69w1 | 51b0 | 60w½ | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 10.5 | 1 | 1451 | ||
66 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 1276 | POR | -1 | 30w0 | 42b0 | 41w½ | 26b0 | 65w½ | 62b0 | 56b0 | 69w½ | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 14.5 | 0 | 1462 | ||
67 | Assuncao Jose M L Machado | 1589 | POR | 36b0 | 42w0 | 49b0 | 57w½ | 51b0 | -1 | 60w1 | 46b0 | 64b0 | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 34.5 | 10.0 | 1 | 1454 | ||
68 | Marcelino Jose De Jesus F | 1387 | POR | 24b0 | -1 | 43w0 | 59b0 | 61b0 | 64w½ | 63w1 | 55b0 | 57b0 | 2.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 13.0 | 1 | 1424 | ||
69 | Flores Miguel Santos | 1510 | POR | 15b0 | 41w0 | -1 | 28b0 | 62w0 | 63b½ | 65b0 | 57w0 | 66b½ | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | 9.5 | 0 | 1333 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário