Começou ontem ao final do dia e desenrola-se até dia 21 no Pavilhão Multidesportivo do Estádio de Alvalade - Lisboa, a Fase de Apuramento do Camp. Nac. Individual Absoluto2013.
Ninguem da Casa do Xadrez de Alpiarça estará presente mas aguns amigos do Distrito e arredores sim. Resolvemos assinala-los abaixo...
Classificação inicial :
No. | Name | ID | FideID | FED | Rtg | RtgI | sex | Typ | Gr | Club/City | ||
1 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | 19012 | 1902628 | POR | 2300 | 2300 | CLUBE TAP | ||||
2 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | 12664 | 1900609 | POR | 2259 | 2259 | GD CARRIS | ||||
3 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 4848 | 1900170 | POR | 2255 | 2255 | PROFIGAIA/ ESCOLA PROFISS | ||||
4 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 30482 | 1913026 | POR | 2221 | 2221 | AX MAMEDE DIOGO | |||||
5 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | 13106 | 1901095 | POR | 2183 | 2183 | CECSSAC | ||||
6 | Pires Gustavo Martins Pereira | 22162 | 1903250 | POR | 2149 | 2149 | CLUBE DOS GALITOS | |||||
7 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 16677 | 1903012 | POR | 2139 | 2139 | ADRC MATA DE BENFICA | |||||
8 | Silva Miguel A Neto Pires | 24578 | 1911929 | POR | 2119 | 2119 | G D DIANA | |||||
9 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 21959 | 1914073 | POR | 2115 | 2115 | U20 | AX BOMBARRAL/CCMB | ||||
10 | Aguiar Henrique Rui Neves | 27870 | 1908545 | POR | 2094 | 2094 | U16 | CLUBE DOS GALITOS | ||||
11 | WFM | Coimbra Margarida Goncalves F | 15532 | 1901192 | POR | 2093 | 2093 | w | PALMA E ARREDORES | |||
12 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | 2248 | 1900820 | POR | 2082 | 2082 | FILIADOS NA FPX | ||||
13 | Pires Emanuel Joao Robarts | 22217 | 1914715 | POR | 2075 | 2075 | AC LUIS DE CAMÕES | |||||
14 | Marques Rui Filipe Pereira | 10122 | 1903390 | POR | 2054 | 2054 | GX ALEKHINE | |||||
15 | Figueiredo Helder Emanuel R | 21097 | 1903489 | POR | 2022 | 2022 | SANTOANTONIENSE FC | |||||
16 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | 276 | 1908367 | POR | 2016 | 2016 | S60 | SPORT LISBOA E BENFICA | |||
17 | NM | Morais Vitor Mestre | 1089 | 1900552 | POR | 1995 | 1995 | CLUBE EDP | ||||
18 | Craciun Ion | 32792 | 13902440 | POR | 1989 | 1989 | AC LUIS DE CAMÕES | |||||
19 | Rodrigues Pedro Filipe A | 19525 | 1904957 | POR | 1983 | 1983 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | |||||
20 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 32872 | 1925393 | POR | 1980 | 1980 | U16 | AX MAMEDE DIOGO | ||||
21 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 30674 | 1917617 | POR | 1961 | 1961 | U14 | GX PORTO | ||||
22 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | 256 | 1900650 | POR | 1960 | 1960 | S60 | CLUBE EDP | |||
23 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 686 | 1901931 | POR | 1953 | 1953 | GX ALEKHINE | |||||
24 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | 14261 | 1901419 | POR | 1942 | 1942 | CLUBE PEÕES DA CAPARICA | |||||
25 | Curado Manuel Joao Ferro | 1375 | 1905112 | POR | 1941 | 1941 | GX ALEKHINE | |||||
26 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 7797 | 1933434 | POR | 1938 | 1938 | CLUBE EDP | |||||
27 | Fanha Paulo A Marinheiro | 10586 | 1902148 | POR | 1936 | 1936 | CLUBE EDP | |||||
28 | Marques Pedro J S L Godinho | 8450 | 1928414 | POR | 1936 | 1936 | CX SINTRA | |||||
29 | Nanques Helder Manuel Pereira | 17631 | 1904043 | POR | 1933 | 1933 | CLUBE EDP | |||||
30 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 26504 | 1915100 | POR | 1923 | 1923 | U14 | GD FERROVIARIOS BARREIRO | ||||
31 | Moura Antonio Jose Brito De | 801 | 1903853 | POR | 1911 | 1911 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | |||||
32 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 24240 | 1905899 | POR | 1899 | 1899 | U20 | CLUBE TAP | ||||
33 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | 32926 | 1924613 | POR | 1898 | 1898 | CLUBE TAP | |||||
34 | Martins Andre G Gomes Brito | 32931 | 1924281 | POR | 1896 | 1896 | GD CAVADAS | |||||
35 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1650 | 1902571 | POR | 1891 | 1891 | GX ALEKHINE | |||||
36 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 28704 | 1910450 | POR | 1881 | 1881 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | |||||
37 | Guerra Jose Antonio Goulart V | 15580 | 1904027 | POR | 1880 | 1880 | C OPERÁRIO DESPORTIVO | |||||
38 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 18720 | 1904051 | POR | 1871 | 1871 | CASA POVO BOMBARRAL | |||||
39 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 17669 | 1903110 | POR | 1857 | 1857 | G D RAMIRO JOSÉ | |||||
40 | Fonte Santa Jose M Cardoso | 685 | 1903551 | POR | 1856 | 1856 | CLUBE PEÕES DA CAPARICA | |||||
41 | Belo Miguel Angelo Petinga | 26824 | 1935550 | POR | 1828 | 1828 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | |||||
42 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 14293 | 1909860 | POR | 1825 | 1825 | w | ADRC MATA DE BENFICA | |||
43 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 29998 | 1915940 | POR | 1807 | 1807 | U14 | GD FERROVIARIOS BARREIRO | ||||
44 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 217 | 1905678 | POR | 1790 | 1790 | S60 | GX ALEKHINE | ||||
45 | Mendes Modeste | 32941 | 1925920 | POR | 1770 | 1770 | U20 | I F CLUBE TORRENSE | ||||
46 | Fidalgo André Neves | 35344 | 1933620 | POR | 1735 | 1735 | U14 | SANTOANTONIENSE FC | ||||
47 | Correia Alexandre Miguel Mont | 31570 | 1919946 | POR | 1707 | 1707 | U20 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | ||||
48 | Leao Tiago Miguel Da Silva | 32003 | 1925563 | POR | 1703 | 1703 | U16 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | ||||
49 | Parada Vitor Manuel Capela | 29430 | 1906747 | POR | 1696 | 1696 | ADRC MATA DE BENFICA | |||||
50 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 35079 | 1932110 | POR | 1691 | 1691 | U20 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | ||||
51 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 26822 | 1900471 | POR | 1675 | 1675 | U16 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | ||||
52 | Jorge Rita Maria Osorio | 31586 | 1923161 | POR | 1674 | 1674 | w | U14 | AX MAMEDE DIOGO | |||
53 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 8188 | 1904990 | POR | 1663 | 1663 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | |||||
54 | Fidalgo Daniel Neves | 35343 | 1934279 | POR | 1638 | 1638 | U10 | SANTOANTONIENSE FC | ||||
55 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 5276 | 1923943 | POR | 1621 | 1621 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | |||||
56 | Silva Jose A Almeida Duarte | 9555 | 1905759 | POR | 1619 | 1619 | S60 | ATENEU DO MONTIJO | ||||
57 | Paiva Henrique M Branco A | 32134 | 1920995 | POR | 1610 | 1610 | U14 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS | ||||
58 | Nunes Adelino Victor | 16942 | 1908111 | POR | 1599 | 1599 | S60 | ADRC MATA DE BENFICA | ||||
59 | Assuncao Jose M L Machado | 32936 | 1924664 | POR | 1589 | 1589 | S60 | G D RAMIRO JOSÉ | ||||
60 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 34450 | 1930087 | POR | 1582 | 1582 | U10 | ACADEMIA XADREZ GAIA | ||||
61 | Ferreira Beatriz Oliveira | 32871 | 1925377 | POR | 1559 | 1559 | w | U18 | AX MAMEDE DIOGO | |||
62 | Grego Luis Jose Ribeiro Gonza | 8876 | 1939742 | POR | 1532 | 0 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | |||||
63 | Passeiro Diogo Miguel V | 32370 | 1931628 | POR | 1525 | 1525 | U14 | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | ||||
64 | Mouquinho Jose F Borralho | 7148 | 1907956 | POR | 1512 | 1512 | S60 | GX ALEKHINE | ||||
65 | Flores Miguel Santos | 32468 | 1933639 | POR | 1510 | 1510 | U14 | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | ||||
66 | Rodrigues Tiago Nobre | 36608 | POR | 1500 | 0 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | ||||||
67 | Marcelino Jose De Jesus F | 27740 | 1910230 | POR | 1387 | 1387 | S60 | FILIADOS NA FPX | ||||
68 | Faria Joao Ramos | 33523 | 1929674 | POR | 1356 | 0 | U14 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | ||||
69 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 35412 | 1934848 | POR | 1276 | 0 | U10 | CX ESCOLA 31 DE JANEIRO |
Apareça por lá !
Sem comentários:
Enviar um comentário