Pairings/Results
Round 1 on 2013/07/15 at 20h00
Bo. | No. | Name | Gr | Typ | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Typ | FED | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | POR | 2300 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1891 | 35 | |||||||
2 | 36 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1881 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | POR | 2259 | 2 | |||||||
3 | 3 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | POR | 2255 | 0 | 1 - 0 | 0 | Guerra Jose Antonio Goulart V | POR | 1880 | 37 | |||||||
4 | 38 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | POR | 1871 | 0 | 0 - 1 | 0 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | POR | 2221 | 4 | ||||||||
5 | 5 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | POR | 2183 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1857 | 39 | |||||||
6 | 40 | Fonte Santa Jose M Cardoso | POR | 1856 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2149 | 6 | ||||||||
7 | 7 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2139 | 0 | 0 - 1 | 0 | Belo Miguel Angelo Petinga | POR | 1828 | 41 | ||||||||
8 | 42 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 1825 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 2119 | 8 | |||||||
9 | 9 | Bray Daniel Jose Freire Faria | U20 | POR | 2115 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | U14 | POR | 1807 | 43 | ||||||
10 | 44 | Alves Fernando Pereira Ribeir | S60 | POR | 1790 | 0 | - - + | 0 | Aguiar Henrique Rui Neves | U16 | POR | 2094 | 10 | ||||||
11 | 11 | WFM | Coimbra Margarida Goncalves F | POR | 2093 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mendes Modeste | U20 | POR | 1770 | 45 | ||||||
12 | 46 | Fidalgo André Neves | U14 | POR | 1735 | 0 | ½ - ½ | 0 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | POR | 2082 | 12 | ||||||
13 | 13 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2075 | 0 | 1 - 0 | 0 | Correia Alexandre Miguel Mont | U20 | POR | 1707 | 47 | |||||||
14 | 48 | Leao Tiago Miguel Da Silva | U16 | POR | 1703 | 0 | ½ - ½ | 0 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2054 | 14 | |||||||
15 | 15 | Figueiredo Helder Emanuel R | POR | 2022 | 0 | 1 - 0 | 0 | Parada Vitor Manuel Capela | POR | 1696 | 49 | ||||||||
16 | 50 | Costa Joao Luis Silva M Yu | U20 | POR | 1691 | 0 | - - + | 0 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | S60 | POR | 2016 | 16 | |||||
17 | 17 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1995 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U16 | POR | 1675 | 51 | ||||||
18 | 52 | Jorge Rita Maria Osorio | U14 | POR | 1674 | 0 | 1 - 0 | 0 | Craciun Ion | POR | 1989 | 18 | |||||||
19 | 19 | Rodrigues Pedro Filipe A | POR | 1983 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1663 | 53 | ||||||||
20 | 54 | Fidalgo Daniel Neves | U10 | POR | 1638 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U16 | POR | 1980 | 20 | ||||||
21 | 21 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | U14 | POR | 1961 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1621 | 55 | |||||||
22 | 56 | Silva Jose A Almeida Duarte | S60 | POR | 1619 | 0 | 0 - 1 | 0 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | S60 | POR | 1960 | 22 | |||||
23 | 23 | Garcia Antonio Manuel Costa R | POR | 1953 | 0 | 0 - 1 | 0 | Paiva Henrique M Branco A | U14 | POR | 1610 | 57 | |||||||
24 | 58 | Nunes Adelino Victor | S60 | POR | 1599 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | POR | 1942 | 24 | |||||||
25 | 25 | Curado Manuel Joao Ferro | POR | 1941 | 0 | 1 - 0 | 0 | Assuncao Jose M L Machado | S60 | POR | 1589 | 59 | |||||||
26 | 60 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | U10 | POR | 1582 | 0 | 1 - 0 | 0 | Amaro Cristiano Guilherme Da | POR | 1938 | 26 | |||||||
27 | 27 | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1936 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira Beatriz Oliveira | U18 | POR | 1559 | 61 | |||||||
28 | 62 | Grego Luis Jose Ribeiro Gonza | POR | 1532 | 0 | 0 - 1 | 0 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1936 | 28 | ||||||||
29 | 29 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 1933 | 0 | 1 - 0 | 0 | Passeiro Diogo Miguel V | U14 | POR | 1525 | 63 | |||||||
30 | 64 | Mouquinho Jose F Borralho | S60 | POR | 1512 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | U14 | POR | 1923 | 30 | ||||||
31 | 31 | Moura Antonio Jose Brito De | POR | 1911 | 0 | 1 - 0 | 0 | Flores Miguel Santos | U14 | POR | 1510 | 65 | |||||||
32 | 66 | Rodrigues Tiago Nobre | POR | 1500 | 0 | ½ - ½ | 0 | Cadeirinhas David E Louro Ada | U20 | POR | 1899 | 32 | |||||||
33 | 33 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1898 | 0 | 1 - 0 | 0 | Marcelino Jose De Jesus F | S60 | POR | 1387 | 67 | |||||||
34 | 68 | Faria Joao Ramos | U14 | POR | 1356 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martins Andre G Gomes Brito | POR | 1896 | 34 | |||||||
35 | 69 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | U10 | POR | 1276 | 0 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário