Mas realmente é de notar a falta das ultimas campeãs nacionais, tal como já várias pessoas comentaram neste blog. Porque não jogaram elas também ??? Que se passa ???
Em ritmo clássico, Maria Inês Oliveira (NXV S. COSME - DIDÁXIS) ficou em 1º, Mariana Silva (NXV S. COSME - DIDÁXIS) em 2º e Susana Ferreira (GD Dias Ferreira) em 3º .
Classificação final em partidas com ritmo clássico, com crosstable, apó as 5 rondas previstas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
1 | WCM | Oliveira Maria Ines R Machado | 1978 | POR | 2w1 | 4b1 | 3w½ | 6b1 | 5w1 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | 13.5 | 4 | 1965 | |
2 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1574 | POR | 1b0 | 5w1 | 9w1 | 3b1 | 6w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 4 | 1865 | ||
3 | Ferreira Susana C Goncalves | 1696 | POR | 7w1 | 9b1 | 1b½ | 2w0 | -1 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 11.5 | 2 | 1622 | ||
4 | Silva Ana Ines Teixeira Da | 1390 | POR | 8w1 | 1w0 | 5b0 | -1 | 7b1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 8.0 | 2 | 1649 | ||
5 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1559 | POR | 6w½ | 2b0 | 4w1 | 9b1 | 1b0 | 2.5 | 0.5 | 14.0 | 15.0 | 7.5 | 2 | 1567 | ||
6 | Correia Sandra Ventura | 1775 | POR | 5b½ | 8w1 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 2.5 | 0.5 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 2 | 1634 | ||
7 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1439 | POR | 3b0 | -1 | 6w0 | 8b1 | 4w0 | 2.0 | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 6.0 | 1 | 1427 | ||
8 | Bastos Ana Raquel Da Costa | 1620 | POR | 4b0 | 6b0 | -1 | 7w0 | 9w1 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1237 | ||
9 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1117 | POR | -1 | 3w0 | 2b0 | 5w0 | 8b0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 5.0 | 0 | 812 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
1 comentário:
Chegar ao terceiro lugar com um bye? lol
A culpa é de quem "pensa" e organiza torneios destes!
Realmente para ser campeão nacional mais vale fazer uma rapidinha de 5 min...
Enviar um comentário