Em Lisboa, o Grupo Desportivo dos Ferroviários do
Barreiro e a Associação de Xadrez de Lisboa organizaram o I Torneio de
Xadrez do Museu da Electricidade.
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas...
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 29w1 | 15b1 | 8w½ | 11b1 | 3w1 | 4b1 | 5w1 | 6.5 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | |
2 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 30w1 | 16b1 | 10w0 | 19w1 | 13b1 | 12b1 | 4w1 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | ||
3 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | POR | 28b½ | 18w1 | 17w1 | 8b1 | 1b0 | 11w1 | 7b1 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | |
4 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 44w1 | 51b+ | 21b1 | 6b1 | 5w1 | 1w0 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 23.5 | ||
5 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 39b1 | 25w1 | 13b1 | 10w1 | 4b0 | 16w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 20.5 | ||
6 | Simoes John William Contreras | VEN | 46b1 | 22w1 | 14b1 | 4w0 | 16w0 | 24b1 | 17w1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 20.5 | ||
7 | Guerreiro Raul Jose Lopes | POR | 27w1 | 14b0 | 29w1 | 25b1 | 18w1 | 10b1 | 3w0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | ||
8 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 43b1 | 23w1 | 1b½ | 3w0 | 19b½ | 22w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
9 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 32w1 | 17b0 | 30w1 | 24b1 | 12w0 | 20b1 | 18w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | ||
10 | Garcia Antonio Manuel Costa R | POR | 53w+ | 33w1 | 2b1 | 5b0 | 20w1 | 7w0 | 14b½ | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | ||
11 | Vasconcellos Renato Fialho De | POR | 37b1 | 12w1 | 19b½ | 1w0 | 15b1 | 3b0 | 25w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | ||
12 | Meira Joao Pedro P A C A | POR | 40w1 | 11b0 | 35w1 | 21w1 | 9b1 | 2w0 | 13b½ | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | ||
13 | Costa Altino Da Conceicao | POR | 35w1 | 20b1 | 5w0 | 17b1 | 2w0 | 29b1 | 12w½ | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | ||
14 | Santos Jose Manuel Duarte C | POR | 49b1 | 7w1 | 6w0 | 20b0 | 26w1 | 21b1 | 10w½ | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
15 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 45b1 | 1w0 | 41b½ | 28w1 | 11w0 | 26b1 | 27w1 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | ||
16 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 34w1 | 2w0 | 46b1 | 23w1 | 6b1 | 5b0 | 8w0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | ||
17 | Belo Miguel Angelo Petinga | POR | 52b1 | 9w1 | 3b0 | 13w0 | 31b1 | 19w1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 21.5 | ||
18 | Tomas Nuno Miguel Vicente | POR | 33b1 | 3b0 | 27w1 | 22w1 | 7b0 | 23w1 | 9b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | ||
19 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 36b1 | 31w1 | 11w½ | 2b0 | 8w½ | 17b0 | 30w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | ||
20 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 48b1 | 13w0 | 31b1 | 14w1 | 10b0 | 9w0 | 33b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | ||
21 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | POR | 41w1 | 26b1 | 4w0 | 12b0 | 30w1 | 14w0 | 29b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | ||
22 | Costa Joao Luis Silva M Yu | POR | 47w1 | 6b0 | 34w1 | 18b0 | 32w1 | 8b0 | 39w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | ||
23 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 38w1 | 8b0 | 42w1 | 16b0 | 34w1 | 18b0 | 32w+ | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
24 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 31b0 | 28w1 | 36b1 | 9w0 | 33b1 | 6w0 | 37b1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | ||
25 | Lino Miguel Fragoso Garrido M | POR | 42w1 | 5b0 | 32w1 | 7w0 | 27b½ | 41b1 | 11b0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 19.0 | ||
26 | Nunes Andre Alexandre Faustin | POR | 50b1 | 21w0 | 43b½ | 41w1 | 14b0 | 15w0 | 35w1 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | ||
27 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 7b0 | 49w1 | 18b0 | 44w1 | 25w½ | 28b1 | 15b0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 17.5 | ||
28 | Glawe Dirk Manfred | POR | 3w½ | 24b0 | 39w1 | 15b0 | 42w1 | 27w0 | 41b1 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | ||
29 | Dias Augusto Martins | POR | 1b0 | 44w1 | 7b0 | 43w1 | 38b1 | 13w0 | 21w0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | ||
30 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | POR | 2b0 | 45w1 | 9b0 | 36w1 | 21b0 | 34w1 | 19b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | ||
31 | Prazeres Joao Pires De Azeved | POR | 24w1 | 19b0 | 20w0 | 35b1 | 17w0 | 32b0 | 50b1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | ||
32 | Santos José Paulo | POR | 9b0 | 52w1 | 25b0 | 45w1 | 22b0 | 31w1 | 23b- | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | ||
33 | Viegas João | POR | 18w0 | 10b0 | 40w1 | 48b1 | 24w0 | 42b1 | 20w0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | ||
34 | Mano Avelino De Sousa | POR | 16b0 | 39w1 | 22b0 | 37w1 | 23b0 | 30b0 | 47w1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | ||
35 | Rodrigues Tiago Nobre | POR | 13b0 | 48w1 | 12b0 | 31w0 | 52b1 | 38w1 | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | ||
36 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 19w0 | 38b1 | 24w0 | 30b0 | 48w1 | 39b0 | 42w1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | ||
37 | Correia Miguel Alexandre Coel | POR | 11w0 | 42b0 | 50w1 | 34b0 | 45w1 | 47b1 | 24w0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | ||
38 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | POR | 23b0 | 36w0 | 49b1 | 50b1 | 29w0 | 35b0 | 45w1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | ||
39 | Meira Joao Alexandre De Almei | POR | 5w0 | 34b0 | 28b0 | 40w1 | 44b1 | 36w1 | 22b0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | ||
40 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 12b0 | 46w0 | 33b0 | 39b0 | -1 | 52w1 | 44w1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | ||
41 | Fortunato António Eduardo Conceição | POR | 21b0 | 50w1 | 15w½ | 26b0 | 43b1 | 25w0 | 28w0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | ||
42 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 25b0 | 37w1 | 23b0 | 46w1 | 28b0 | 33w0 | 36b0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | ||
43 | Silva José Azevedo | POR | 8w0 | 47b1 | 26w½ | 29b0 | 41w0 | 44b0 | 49w½ | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | ||
44 | Prazeres Duarte Miguel De Fra | POR | 4b0 | 29b0 | 47w1 | 27b0 | 39w0 | 43w1 | 40b0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | ||
45 | Silva Paulo Alexandre Rodrigu | POR | 15w0 | 30b0 | 52w1 | 32b0 | 37b0 | 46w1 | 38b0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | ||
46 | Pereira Ricardo | POR | 6w0 | 40b1 | 16w0 | 42b0 | 47w0 | 45b0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | ||
47 | Santos Jose Guilherme Barria | POR | 22b0 | 43w0 | 44b0 | 49w1 | 46b1 | 37w0 | 34b0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | ||
48 | Fernandes Victor Paulo Pogoud | POR | 20w0 | 35b0 | -1 | 33w0 | 36b0 | 49w0 | 52b1 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | ||
49 | Pacheco Vasco Valenca | POR | 14w0 | 27b0 | 38w0 | 47b0 | 50w½ | 48b1 | 43b½ | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | ||
50 | Meirinhos Luis Manuel Baudoui | POR | 26w0 | 41b0 | 37b0 | 38w0 | 49b½ | -1 | 31w0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | ||
51 | Simoes Samuel Alexandre Rodri | POR | -1 | 4w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | ||
52 | Fernandes Ricardo | POR | 17w0 | 32b0 | 45b0 | -1 | 35w0 | 40b0 | 48w0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 12.5 | ||
53 | Simoes Fernando Antonio De Ol | POR | 10b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário