Ranking c/ crosstable após a ronda 4
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | 2300 | POR | 37w1 | 11b1 | 6w1 | 5b1 | 4b | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 |
2 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2221 | POR | 21b1 | 44w1 | 10b1 | 12w1 | 3b | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
3 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | 2183 | POR | 45w1 | 57b1 | 8w1 | 18b1 | 2w | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
4 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | 2082 | POR | 48b½ | 56w1 | 20b+ | 19b1 | 1w | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
5 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2149 | POR | 35b1 | 30w1 | 14b1 | 1w0 | 12b | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | |
6 | Aguiar Henrique Rui Neves | 2094 | POR | 51b+ | 16w1 | 1b0 | 30w1 | 14b | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | |
7 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 2115 | POR | 26w1 | 24b1 | 9w½ | 13b½ | 11w | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | |
8 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1980 | POR | 53b1 | 23w1 | 3b0 | 28w1 | 17b | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
9 | Martins Andre G Gomes Brito | 1896 | POR | 59b1 | 29w1 | 7b½ | 15w½ | 19b | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
10 | Figueiredo Helder Emanuel R | 2022 | POR | 58w1 | 28b1 | 2w0 | 33b1 | 16w | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
11 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 1961 | POR | 62w1 | 1w0 | 36b+ | 34b1 | 7b | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
12 | Rodrigues Pedro Filipe A | 1983 | POR | 66w1 | 47b1 | 22w1 | 2b0 | 5w | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
13 | WFM | Coimbra Margarida Goncalves F | 2093 | POR | 39w1 | 25b½ | 50w+ | 7w½ | 15b | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
14 | NM | Morais Vitor Mestre | 1995 | POR | 40w1 | 55b1 | 5w0 | 38b1 | 6w | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
15 | Moura Antonio Jose Brito De | 1911 | POR | 61w1 | 19b½ | 46w1 | 9b½ | 13w | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | |
16 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | 1898 | POR | 60w1 | 6b0 | 55w1 | 29w1 | 10b | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | |
17 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2139 | POR | 28w0 | 58b1 | 45w1 | 32b1 | 8w | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | |
18 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2255 | POR | 38w1 | 49b½ | 25w1 | 3w0 | 21b | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 |
19 | Silva Miguel A Neto Pires | 2119 | POR | 36b1 | 15w½ | 49b1 | 4w0 | 9w | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
20 | Curado Manuel Joao Ferro | 1941 | POR | 65w1 | 22b½ | 4w- | 31w1 | 23b | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
21 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1871 | POR | 2w0 | 65b1 | 47w1 | 27b½ | 18w | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
22 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | 2259 | POR | 33b1 | 20w½ | 12b0 | 50w1 | 24b | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
23 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1582 | POR | 41w1 | 8b0 | 24w½ | 46b1 | 20w | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | |
24 | Marques Pedro J S L Godinho | 1936 | POR | 52b1 | 7w0 | 23b½ | 48w1 | 22w | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | |
25 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1923 | POR | 63b1 | 13w½ | 18b0 | 44w1 | 27w | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | |
26 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1807 | POR | 7b0 | 52w1 | 44b½ | 49w1 | 29b | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | |
27 | Marques Rui Filipe Pereira | 2054 | POR | 56b½ | 67w1 | 31b½ | 21w½ | 25b | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | |
28 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1828 | POR | 17b1 | 10w0 | 41b+ | 8b0 | 32w | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | |
29 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2075 | POR | 43w1 | 9b0 | 35w1 | 16b0 | 26w | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
30 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1933 | POR | 64w1 | 5b0 | 39w1 | 6b0 | 43w | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
31 | Jorge Rita Maria Osorio | 1674 | POR | 42w1 | 46b½ | 27w½ | 20b0 | 38w | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | |
32 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1953 | POR | 55w0 | 40b+ | 51b1 | 17w0 | 28b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
33 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1881 | POR | 22w0 | 62b1 | 60b1 | 10w0 | 40b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
34 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1691 | POR | 46w- | 42b1 | 57w1 | 11w0 | 49b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
35 | Fonte Santa Jose M Cardoso | 1856 | POR | 5w0 | 54b1 | 29b0 | 64w1 | 42w | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
36 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 1825 | POR | 19w0 | 64b1 | 11w- | 61w1 | 41b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
37 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1891 | POR | 1b0 | 53w½ | 56b½ | 55w1 | 39b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
38 | Guerra Jose Antonio Goulart V | 1880 | POR | 18b0 | 68w1 | 59b1 | 14w0 | 31b | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | |
39 | Mendes Modeste | 1770 | POR | 13b0 | 63w1 | 30b0 | 59w1 | 37w | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | |
40 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1675 | POR | 14b0 | 32w- | 65w1 | 57b1 | 33w | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | |
41 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1938 | POR | 23b0 | 66w+ | 28w- | 62w1 | 36w | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | |
42 | Craciun Ion | 1989 | POR | 31b0 | 34w0 | 67b1 | 56w1 | 35b | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,5 | |
43 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1707 | POR | 29b0 | 59w0 | 69b1 | 60w1 | 30b | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |
44 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1936 | POR | 54w1 | 2b0 | 26w½ | 25b0 | 53w | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | |
45 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1857 | POR | 3b0 | 69w1 | 17b0 | 52w½ | 48b | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | |
46 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | 2016 | POR | 34b+ | 31w½ | 15b0 | 23w0 | 52b | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 9,5 |
47 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 1276 | POR | -1 | 12w0 | 21b0 | 51w½ | 50b | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | |
48 | Fidalgo André Neves | 1735 | POR | 4w½ | 50b0 | 53w1 | 24b0 | 45w | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | |
49 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | 1960 | POR | 68b1 | 18w½ | 19w0 | 26b0 | 34w | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 |
50 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 1899 | POR | 67b½ | 48w1 | 13b- | 22b0 | 47w | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | |
51 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1790 | POR | 6w- | 61b1 | 32w0 | 47b½ | 54w | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
52 | Grego Luis Jose Ribeiro Gonza | 1532 | POR | 24w0 | 26b0 | 58w1 | 45b½ | 46w | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
53 | Fidalgo Daniel Neves | 1638 | POR | 8w0 | 37b½ | 48b0 | 66w1 | 44b | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | |
54 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1559 | POR | 44b0 | 35w0 | 66b½ | 67w1 | 51b | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | |
55 | Paiva Henrique M Branco A | 1610 | POR | 32b1 | 14w0 | 16b0 | 37b0 | 59w | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
56 | Leao Tiago Miguel Da Silva | 1703 | POR | 27w½ | 4b0 | 37w½ | 42b0 | 63w | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
57 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | 1942 | POR | 69b1 | 3w0 | 34b0 | 40w0 | 64b | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |
58 | Parada Vitor Manuel Capela | 1696 | POR | 10b0 | 17w0 | 52b0 | 69w1 | 61b | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | |
59 | Faria Joao Ramos | 1356 | POR | 9w0 | 43b1 | 38w0 | 39b0 | 55b | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | |
60 | Marcelino Jose De Jesus F | 1387 | POR | 16b0 | -1 | 33w0 | 43b0 | 62b | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | |
61 | Flores Miguel Santos | 1510 | POR | 15b0 | 51w0 | -1 | 36b0 | 58w | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | |
62 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1621 | POR | 11b0 | 33w0 | 63b1 | 41b0 | 60w | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | |
63 | Mouquinho Jose F Borralho | 1512 | POR | 25w0 | 39b0 | 62w0 | -1 | 56b | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
64 | Passeiro Diogo Miguel V | 1525 | POR | 30b0 | 36w0 | 68b1 | 35b0 | 57w | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | |
65 | Assuncao Jose M L Machado | 1589 | POR | 20b0 | 21w0 | 40b0 | 68w½ | 66b | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | |
66 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1663 | POR | 12b0 | 41b- | 54w½ | 53b0 | 65w | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | |
67 | Rodrigues Tiago Nobre | 1500 | POR | 50w½ | 27b0 | 42w0 | 54b0 | 68b | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | |
68 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1619 | POR | 49w0 | 38b0 | 64w0 | 65b½ | 67w | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | |
69 | Nunes Adelino Victor | 1599 | POR | 57w0 | 45b0 | 43w0 | 58b0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário