Integrado nas celebrações Guimarães - Cidade Europeia do Desporto 2013, o Torneio Cidade Guimarães decorreu entre 26 e 28 de Julho de 2013, no C.A.R. em Guimarães.
O pódio ficou assim preenchido:
1º class.: Simão Pintor (G.D. Dias Ferreira)
2º Class.: Carlos Novais (Cxe E.B. 2, 3 João Meira)
3º Class.: Orphe Bolhari (Cxe E.B. 2, 3 João Meira)
Classificação final c/ crosstable após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1866 | POR | 13b1 | 19w1 | 5b1 | 2w1 | 3b½ | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 55.0 | |
2 | Novais Carlos Joao Fernandes | 1994 | POR | 16w1 | 9b1 | 14w1 | 1b0 | 7w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 62.5 | |
3 | Bolhari Orphe Iraj | 2130 | IRI | -½ | 24w1 | 23b1 | 10b1 | 1w½ | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 46.5 | |
4 | Candeias Bruno Miguel Rodrigu | 1417 | POR | 21w1 | -½ | -½ | 16b1 | 8w1 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 30.5 | |
5 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1687 | POR | 15w1 | 11b1 | 1w0 | -½ | 14b1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 52.0 | |
6 | Ferreira Miguel Angelo Goncalves | 1250 | POR | 25w1 | -½ | -½ | 11b1 | 9w½ | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 33.5 | |
7 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1364 | POR | 12b1 | -½ | -½ | 17w1 | 2b0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 40.5 | |
8 | Sampaio Rafael Filipe De Sous | 1337 | POR | 20w1 | -½ | -½ | 18b1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 27.5 | |
9 | Branco João Carlos Fernandes | 1550 | POR | 27b1 | 2w0 | 24b1 | 14w½ | 6b½ | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 57.5 | |
10 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1657 | POR | 17b1 | -½ | -½ | 3w0 | 18b1 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 34.5 | |
11 | Teixeira Jose Manuel | 1491 | POR | 26b1 | 5w0 | 12b1 | 6w0 | 17b1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 55.0 | |
12 | Ribeiro Orlando | 1123 | POR | 7w0 | 15b1 | 11w0 | 23w+ | 16b1 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 54.0 | |
13 | Ribeiro Tiago Almeida | 1200 | POR | 1w0 | -½ | -½ | 20b1 | 22w1 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 36.0 | |
14 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | 1280 | POR | 22b1 | 23w1 | 2b0 | 9b½ | 5w0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 60.5 | |
15 | Araujo Gabriel Durval Soares | 1184 | POR | 5b0 | 12w0 | 26b1 | -½ | 21w1 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 45.0 | |
16 | Monteiro Tomás Alexandre De F | 1238 | POR | 2b0 | 26w1 | 25b1 | 4w0 | 12w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 54.5 | |
17 | Oliveira Antonio Jose Silva | 1164 | POR | 10w0 | 21b1 | 20w1 | 7b0 | 11w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 48.0 | |
18 | Martins Rui Filipe Oliveira | 1160 | POR | 23b0 | 22w1 | 19b1 | 8w0 | 10w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 47.5 | |
19 | Oliveira Andre | 1100 | POR | -1 | 1b0 | 18w0 | 27w1 | -0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 41.5 | |
20 | Cardoso Diogo | 1100 | POR | 8b0 | 27w1 | 17b0 | 13w0 | 24b1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 50.5 | |
21 | Oliveira Rui Pedro Mendes | 1150 | POR | 4b0 | 17w0 | 27b1 | 25w1 | 15b0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 50.0 | |
22 | Duarte Dinis | 1100 | POR | 14w0 | 18b0 | -1 | 24w1 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 46.5 | |
23 | Fernandes Cláudio Micael De S | 1616 | POR | 18w1 | 14b0 | 3w0 | 12b- | 27b- | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 59.0 | |
24 | Campos Mariana | 1152 | POR | -1 | 3b0 | 9w0 | 22b0 | 20w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 40.5 | |
25 | Fernandes Tiago | 1100 | POR | 6b0 | -1 | 16w0 | 21b0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 32.0 | |
26 | Oliveira Joana De Pinho | 1150 | POR | 11w0 | 16b0 | 15w0 | -1 | -0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 36.5 | |
27 | Campos Carolina | 1159 | POR | 9w0 | 20b0 | 21w0 | 19b0 | 23w+ | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 51.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Sem comentários:
Enviar um comentário