casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

terça-feira, 10 de março de 2009

Yuri Vovk ganhou o Cappelle la Grande 2009


Vovk


Karjakin e Ivanchuk portaram-se bem em Corus e Linares respectivamente, mas um outro Ukraniano portou-se ainda melhor no Open Internacional de Cappelle la Grande! Ganhou-o com com 7.5 pontos em 9 !

Este 25º Open da cidade francesa de Cappelle la Grande decorreu de 28 de Fevereiro a 7 de Março. Um torneio com 611 jogadores!!!!

Aqui ficam todos os jogos do vencedor...



Quanto aos portugueses presentes, foram poucos mas bons. Aqui ficam as suas classificações:
143º António P. Santos
152º MI António Fróis
232º MF Margarida Coimbra
238º Nuno Guerreiro
286º Vasco Diogo
462º MI Joaquim Durão


Relembrando que eram 611 participantes, não está nada mau ! Parabéns a todos !!!


25º Cappelle la Grande | Classificação Final (top 50)

Place Name Titre FED Elo Points Perf
1 Vovk, Yuri GM UKR 2545 7.5 2814
2 Zakhartsov, Viacheslav GM RUS 2529 7 2714
3 Dzhumaev, Marat GM UZB 2529 7 2700
4 Jaracz, Pawel GM POL 2518 7 2652
5 Jojua, Davit IM GEO 2484 6.5 2717
6 Miroshnichenko, Evgenij GM UKR 2667 6.5 2688
7 Gelashvili, Tamaz GM GEO 2622 6.5 2686
8 Hammer, Jon ludvig IM NOR 2532 6.5 2676
9 Dvoirys, Semen i GM RUS 2547 6.5 2670
10 Mamedov, Nidjat GM AZE 2607 6.5 2659
11 Balogh, Csaba GM HUN 2604 6.5 2647
12 Olszewski, Michal IM POL 2518 6.5 2645
13 Rozentalis, Eduardas GM LTU 2590 6.5 2639
14 Sveshnikov, Evgeny GM LAT 2535 6.5 2623
15 Rychagov, Andrey GM RUS 2514 6.5 2612
16 Bobras, Piotr GM POL 2554 6.5 2607
17 Geetha Narayana, Gopal GM IND 2555 6.5 2607
18 Zubarev, Alexander GM UKR 2566 6.5 2606
19 Solodovnichenko, Yuri GM UKR 2571 6.5 2598
20 Sumets, Andrey GM UKR 2546 6.5 2597
21 Gordon, Stephen j IM ENG 2524 6.5 2592
22 Sokolov, Andrei GM FRA 2552 6.5 2578
23 Leon Hoyos, Manuel GM MEX 2542 6.5 2577
24 Brodsky, Michail GM UKR 2517 6.5 2571
25 Corrales Jimene, Fidel GM CUB 2586 6.5 2540
26 Baramidze, David GM GER 2548 6.5 2539
27 Apicella, Manuel GM FRA 2517 6.5 2537
28 Shneider, Aleksandr GM UKR 2539 6.5 2534
29 Kharitonov, Alexandr GM RUS 2537 6.5 2533
30 Sanchez, Joseph IM PHI 2461 6.5 2519
31 Korobov, Anton GM UKR 2613 6 2637
32 Kuzubov, Yuriy GM UKR 2626 6 2620
33 Graf, Alexander GM GER 2644 6 2610
34 Degraeve, Jean-Marc GM FRA 2553 6 2596
35 Gharamian, Tigran IM FRA 2581 6 2584
36 Radulski, Julian GM BUL 2580 6 2580
37 Smirnov, Igor GM UKR 2505 6 2578
38 Salgado Lopez, Ivan GM ESP 2554 6 2573
39 Heberla, Bartlomiej GM POL 2500 6 2572
40 Vorobiov, Evgeny E GM RUS 2591 6 2571
41 Arutinian, David GM GEO 2585 6 2568
42 Malakhatko, Vadim GM BEL 2610 6 2564
43 David, Alberto GM LUX 2603 6 2560
44 Sieciechowicz, Marcin
POL 2341 6 2559
45 Iturrizaga, Eduardo GM VEN 2528 6 2557
46 Vazquez Igarza, Renier GM ESP 2558 6 2552
47 Friedel, Joshua E GM USA 2511 6 2551
48 Akesson, Ralf GM SWE 2480 6 2545
49 Todorov, Todor GM BUL 2507 6 2545
50 Baklan, Vladimir GM UKR 2627 6 2544


(Classificação Final Completa AQUI ! )


Links:
.



Sem comentários: