.
Claro está que era só o que se previa. Com uma equipa de estrelas destas, só se tivessem todos tido um ataque cardíaco colectivo. E mesmo assim, não sei ! :)))
Schachbundesliga 2008/2009 | Classificação Final
Jogos da equipa Baden-Baden da 14º e 15º ronda...
.
Claro está que era só o que se previa. Com uma equipa de estrelas destas, só se tivessem todos tido um ataque cardíaco colectivo. E mesmo assim, não sei ! :)))
Peter Heine Nielsen, Viswanathan Anand, Peter Svidler, Michael Adams e Pentala Harikrishna
Assim a equipa alemã OSC Baden-Baden ganhou a Schachbundesliga 2009 pela 4ª vez consecutiva !
A equipa do Werder Bremen e a TV Tegernsee acabaram a prova em 2º e 3º , respectivamente.
Schachbundesliga 2008/2009 | Classificação Final
No. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R | MP | BP |
1. | OSG Baden-Baden | * | 4 | 4½ | 6 | 4 | 6 | 5 | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 7½ | 15 | 88 | 28 |
2. | Werder Bremen | 4 | * | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 15 | 70 | 24 |
3. | TV Tegernsee | 3½ | 2½ | * | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 4 | 6 | 5 | 5½ | 7 | 15 | 71 | 23 |
4. | SC Eppingen | 2 | 3½ | 3½ | * | 5 | 4 | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 15 | 70 | 23 |
5. | SV Mülheim-Nord | 4 | 3 | 3 | 3 | * | 6 | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 6 | 7½ | 5½ | 15 | 74 | 22 |
6. | SG Aljechin Solingen | 2 | 4½ | 3 | 4 | 2 | * | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 6 | 7 | 15 | 69 | 22 |
7. | SC Kreuzberg | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | * | 6 | 5½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 7½ | 15 | 63 | 15 |
8. | Hamburger SK | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | * | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 15 | 60 | 15 |
9. | SV Wattenscheid | 2 | 5½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | * | 5 | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 6½ | 6 | 15 | 60 | 14 |
10. | SC Remagen | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | * | 3 | 6 | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 15 | 60 | 14 |
11. | SF Katernberg | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 3 | 5 | * | 2½ | 6½ | 5 | 4 | 7½ | 15 | 60 | 12 |
12. | SK Turm Emsdetten | 1 | 3½ | 4 | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 5½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 15 | 50 | 10 |
13. | SF Berlin | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 4 | 1½ | 3½ | * | 3½ | 4½ | 4½ | 15 | 46 | 8 |
14. | SG Trier | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | * | 4½ | 4½ | 15 | 50 | 6 |
15. | FC Bayern München | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 0½ | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | * | 4½ | 15 | 42 | 4 |
16. | USV TU Dresden | 0½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 0½ | 2½ | 2 | 1½ | 0½ | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 15 | 28 | 0 |
Baden-Baden vs Solingen | Baden-Baden vs Wattenscheid | |
Links:
- Site Oficial Schachbundesliga
- Site Baden-Baden
- Jogos em PGN: Ronda 14 | Ronda 15
.
Sem comentários:
Enviar um comentário