Em Istanbul, Humpy Koneru (India) ganhou o 1º FIDE Women Grand Prix.
Em St. Petersburg Tatiana Kosintseva foi a mais forte no European Women Championship.
Um resumo desta duas competições, que não tivemos tempo para seguir neste blog mas que agora lhes prestamos homenagem.
Istanbul
O 1º FIDE Women Grand Prix decorreu de 5 a 20 de Março em Istanbul, Turquia. Humpy Koneru, Hou Yifan, Antoaneta Stefanova, Pia Cramling, Marie Sebag, Maia Chiburdanidze, Zhao Xue, Martha Fierro, Elina Danielian, Shen Yang, Zeinab Mamedjarova and Betül Cemre Yildiz jogaram um round-robin a 12 jogadores , com um prémio total de € 60,000.
A chinesa de 15 anos de idade GM Hou Yifan teve um bom começo e liderava ao fim de 5 sessões com 4.5 points. Derrotou Martha Fierro e Humpy Koneru na ronda 6 e 7, mas depois perdeu o seu 1º jogo para o compatriota Zhao Xue, que passou a liderar com 7 pontos em 8.
FIDE Women Grand Prix (Istanbul) 2009 | Classificação Final
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 | Koneru,H | 2621 | +59 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.5/11 | |
2 | Danielian,E | 2496 | +154 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0/11 | 40.25 |
3 | Hou Yifan | 2571 | +72 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0/11 | 39.75 |
4 | Zhao Xue | 2508 | +103 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5/11 | |
5 | Sebag,M | 2529 | -20 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0/11 | |
6 | Cramling,P | 2548 | -73 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5/11 | 22.75 |
7 | Fierro Baquero,M | 2403 | +85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5/11 | 20.00 |
8 | Stefanova,A | 2557 | -114 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/11 | 20.75 |
9 | Chiburdanidze,M | 2516 | -69 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5.0/11 | 20.25 |
10 | Shen Yang | 2448 | -176 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 2.5/11 | 17.75 |
11 | Mamedjarova,Z | 2362 | -82 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2.5/11 | 10.25 |
12 | Yildiz,B | 2214 | +30 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2.0/11 |
Todos os jogos...
St. Petersburg
European Women Championship 2009 | Classificação Final (top 10)
# | Player | Pts | Nat. | Rtng | Perf | W.We | BH1 | BH2 | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mkrtchian, Lilit | 8.5 | ARM | 2460 | 2598 | +1.94 | 64.5 | 78.0 | 53.0 |
2 | IM Kosintseva, Tatiana | 8.5 | RUS | 2497 | 2551 | +0.76 | 60.0 | 73.0 | 46.5 |
3 | GM Socko, Monika | 8.0 | POL | 2449 | 2565 | +1.64 | 66.5 | 81.0 | 53.0 |
4 | WGM Shadrina, Tatiana | 8.0 | RUS | 2416 | 2552 | +1.97 | 63.0 | 76.0 | 49.5 |
5 | IM Lomineishvili, Maia | 8.0 | GEO | 2437 | 2520 | +1.14 | 61.0 | 74.0 | 49.5 |
6 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | 8.0 | RUS | 2442 | 2550 | +1.52 | 60.5 | 74.0 | 52.0 |
7 | WGM Pogonina, Natalija | 8.0 | RUS | 2467 | 2540 | +1.07 | 60.5 | 73.5 | 49.5 |
8 | IM Rajlich, Iweta | 8.0 | POL | 2399 | 2552 | +2.20 | 59.5 | 73.0 | 50.5 |
9 | IM Ovod, Evgenija | 8.0 | RUS | 2430 | 2504 | +1.02 | 56.0 | 68.5 | 48.0 |
10 | GM Hoang Thanh Trang | 7.5 | HUN | 2483 | 2526 | +0.68 | 63.5 | 76.5 | 53.5 |
Todos os jogos da Tatiana Kosintseva...
Links:
.