Organizado pela A.X. de Lisboa e pelo ginásio do Alto do Pina, a 2ª edição deste torneio teve boa afluência.
O MN Carlos Carneiro levou o ouro, Cristiano Amaro a prata e Paulo Fanha o bronze.
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2292 | POR | 18b1 | 22w1 | 9b1 | 8w1 | 4b1 | 6w1 | 3b½ | 6.5 | 0.0 | 6 | 28.0 |
2 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1967 | POR | 34w1 | 23b1 | 8w0 | 3b½ | 19w1 | 10b1 | 9w1 | 5.5 | 0.5 | 5 | 25.5 | |
3 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1867 | POR | 29b1 | 10w½ | 7b1 | 2w½ | 17b1 | 4w1 | 1w½ | 5.5 | 0.5 | 4 | 30.0 | |
4 | NM | Santos Jose L Machado Alves | 2255 | POR | 25w1 | 14b1 | 15w1 | 5b1 | 1w0 | 3b0 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 29.5 |
5 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2066 | POR | 17b1 | 12w1 | 13b1 | 4w0 | 6b0 | 24w1 | 14b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 25.5 | |
6 | Grade Jose Fernando Marques | 1822 | POR | 37w1 | 8b0 | 34w1 | 20b1 | 5w1 | 1b0 | 16w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 25.0 | |
7 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1922 | POR | 26w1 | 13b0 | 3w0 | 34b1 | 20w1 | 23b1 | 12w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 23.0 | |
8 | NM | Morais Vitor Mestre | 2071 | POR | 28b1 | 6w1 | 2b1 | 1b0 | 12w1 | 9w½ | 4b0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 30.5 |
9 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1968 | POR | 32b1 | 21w1 | 1w0 | 10b1 | 13w1 | 8b½ | 2b0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 28.5 | |
10 | NM | Santos Julio | 1973 | POR | 24w1 | 3b½ | 16w1 | 9w0 | 11b1 | 2w0 | 22b1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 27.0 |
11 | Costa Marco Gil De Aguiar Via | 1500 | POR | 15w0 | 33b1 | 25w1 | 16b½ | 10w0 | 19b1 | 23w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 22.0 | |
12 | Leao Tiago Miguel Da Silva | 1730 | POR | 36w1 | 5b0 | 26w1 | 15b1 | 8b0 | 17w1 | 7b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 25.0 | |
13 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1729 | POR | 31b1 | 7w1 | 5w0 | 22b1 | 9b0 | 14w0 | 24b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 24.5 | |
14 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1875 | POR | 19b1 | 4w0 | 17b0 | 21w1 | 32b1 | 13b1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 24.5 | |
15 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1944 | POR | 11b1 | 35w1 | 4b0 | 12w0 | 24b0 | 18w1 | 26b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 23.0 | |
16 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1699 | POR | 30b1 | 18w½ | 10b0 | 11w½ | 21b1 | 22w1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 24.0 | |
17 | Vieira Victor Mendes | 1544 | POR | 5w0 | 37b1 | 14w1 | 23b1 | 3w0 | 12b0 | 20w½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 25.0 | |
18 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1665 | POR | 1w0 | 16b½ | 28w1 | 19b0 | 25w1 | 15b0 | 33w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 23.5 | |
19 | Fortunato Jose Manuel C | 1500 | POR | 14w0 | 38b+ | 21b½ | 18w1 | 2b0 | 11w0 | 29b1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 23.5 | |
20 | Prata Joao Miguel Tavares | 1494 | POR | 22b0 | 28w1 | 35b1 | 6w0 | 7b0 | 32w1 | 17b½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 21.0 | |
21 | Ferreira Diogo Miguel Moura S | 1670 | POR | 33w1 | 9b0 | 19w½ | 14b0 | 16w0 | 34b1 | 28w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 20.5 | |
22 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1871 | POR | 20w1 | 1b0 | 24w1 | 13w0 | 27b1 | 16b0 | 10w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 25.5 | |
23 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1805 | POR | 27b1 | 2w0 | 32b1 | 17w0 | 26b1 | 7w0 | 11b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 24.5 | |
24 | Fortunato Antonio Eduardo Con | 1534 | POR | 10b0 | 27w1 | 22b0 | 29w1 | 15w1 | 5b0 | 13w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 23.5 | |
25 | Santos Amadeu Solha | 1652 | POR | 4b0 | 29w1 | 11b0 | 27w0 | 18b0 | 31w1 | 32b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 21.0 | |
26 | Rogard Erwan | 1500 | POR | 7b0 | 30w1 | 12b0 | 35w1 | 23w0 | 33b1 | 15w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 20.5 | |
27 | Cruz Ruben Alexandre Santos | 1319 | POR | 23w0 | 24b0 | 33w1 | 25b1 | 22w0 | 28b0 | 34w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 16.5 | |
28 | Cardina Joao Gamboa | 1594 | POR | 8w0 | 20b0 | 18b0 | 37w1 | 31b½ | 27w1 | 21b0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 20.5 | |
29 | Faur Mounir Fouad | 1475 | POR | 3w0 | 25b0 | 36w1 | 24b0 | 34w½ | 30b1 | 19w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 19.0 | |
30 | Cruz Catia Alexandra Santos | 1005 | POR | 16w0 | 26b0 | -1 | 32w0 | 35b½ | 29w0 | 36b1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 16.5 | |
31 | Goncalves Teresa Margarida Na | 1146 | POR | 13w0 | 34b0 | 37w1 | 33b0 | 28w½ | 25b0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 16.5 | |
32 | Ferreira Carlos Manuel Matias | 1532 | POR | 9w0 | 36b1 | 23w0 | 30b1 | 14w0 | 20b0 | 25w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | |
33 | Cruz Martim Alexandre Santos | 1122 | POR | 21b0 | 11w0 | 27b0 | 31w1 | 36b1 | 26w0 | 18b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | |
34 | Pacheco Vasco Valenca | 1531 | POR | 2b0 | 31w1 | 6b0 | 7w0 | 29b½ | 21w0 | 27b0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 24.5 | |
35 | Mouquinho Jose F Borralho | 1547 | POR | 38b+ | 15b0 | 20w0 | 26b0 | 30w½ | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 20.0 | |
36 | Rodrigues Vanessa | 1250 | POR | 12b0 | 32w0 | 29b0 | -0 | 33w0 | -1 | 30w0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 18.0 | |
37 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1405 | POR | 6b0 | 17w0 | 31b0 | 28b0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.5 | |
38 | Marques Rui Filipe Pereira | 2068 | POR | 35w- | 19w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário