A Casa do Xadrez de Alpiarça fez-se representar por 6 elementos (!) neste velhiiiiiissimo torneio, onde muitas gerações do Xadrez Distrital (de Santarém) já foram a pelo menos 1 edição - tenho a certeza !
Classificação final após 7 rondas :
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FC Barreirense | 7 | 7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 2199 |
2 | 2 | Sporting C Portugal | 7 | 5 | 1 | 1 | 20.5 | 0 | 1893 |
3 | 3 | Clube TAP | 7 | 5 | 0 | 2 | 20.0 | 0 | 1866 |
4 | 4 | Cine Clube T Novas | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | 0 | 1632 |
5 | 9 | GX113 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 0 | 1387 |
6 | 5 | Vale Formoso FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14.0 | 0 | 1312 |
7 | 8 | Sport O Marinhense "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 13.5 | 2 | 1267 |
8 | 6 | Casa do Xadrez | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.5 | 0 | 1251 |
9 | 7 | Círculo Xadrez Montemor/CTGA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | 0 | 1014 |
10 | 11 | AP Cavalgante | 7 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 867 |
11 | 12 | CD Corvos Lis | 7 | 1 | 0 | 6 | 8.0 | 0 | 746 |
12 | 10 | Sport O Marinhense "B" | 7 | 0 | 1 | 6 | 2.0 | 0 | 190 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Board Tie-Breaks of the whole tournament
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Board Tie-Breaks of the whole tournament
Elementos da equipa e seus resultados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | António Luis Filipe Alves | 1873 | POR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Diogo Pedro Filipe Cândido | 1996 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ferreira Victor Manuel Olivei | 2041 | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nascimento Carlos Manuel Lope | 1946 | POR | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gomes José Fernando Da Silva | 1763 | POR | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vinagre António Pedro Romão | 2002 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1617 |
Emparceiramento e Resultados , ronda a ronda :
Round 1 on 2014/01/25 at 11.00 | ||||||||
Bo. | 1 | FC Barreirense | Rtg | - | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | 4 : 0 |
1.1 | IM | Damaso, Rui | 2390 | - | António, Luis Filipe Alves | 1873 | 1 - 0 | |
1.2 | FM | Ulyanovskyy, Viktor | 2294 | - | Ferreira, Victor Manuel Olivei | 2041 | 1 - 0 | |
1.3 | Ulyanovskyy, Volodimir Viktor | 2076 | - | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | 1 - 0 | ||
1.4 | Ramos, Vasco Miguel De Matos | 2016 | - | Gomes, José Fernando Da Silva | 1763 | 1 - 0 | ||
Round 2 on 2014/01/25 at 11.55 | ||||||||
Bo. | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | - | 7 | Círculo Xadrez Montemor/CTGA | Rtg | 4 : 0 |
4.1 | António, Luis Filipe Alves | 1873 | - | Martins, Manuel Jose Lopes | 1913 | 1 - 0 | ||
4.2 | Diogo, Pedro Filipe Cândido | 1996 | - | Cardoso, Pedro Manuel Gonçalve | 1935 | 1 - 0 | ||
4.3 | Ferreira, Victor Manuel Olivei | 2041 | - | Mendes, Carlos Alberto De Sous | 1690 | 1 - 0 | ||
4.4 | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | - | Brás, Rui Manuel Da Silva | 1658 | 1 - 0 | ||
Round 3 on 2014/01/25 at 14.30 | ||||||||
Bo. | 5 | Vale Formoso FC | Rtg | - | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | 3 : 1 |
4.1 | Pereira, Sergio Daniel Costa | 2016 | - | António, Luis Filipe Alves | 1873 | 1 - 0 | ||
4.2 | Pires, Emanuel Joao Robarts | 2035 | - | Diogo, Pedro Filipe Cândido | 1996 | 1 - 0 | ||
4.3 | Craciun, Ion | 1955 | - | Ferreira, Victor Manuel Olivei | 2041 | 1 - 0 | ||
4.4 | Lino, Miguel Fragoso Garrido M | 1871 | - | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | 0 - 1 | ||
Round 4 on 2014/01/25 at 15.25 | ||||||||
Bo. | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | - | 8 | Sport O Marinhense "A" | Rtg | 1½:2½ |
4.1 | Diogo, Pedro Filipe Cândido | 1996 | - | Canito, Pedro Miguel Castelo | 1857 | 0 - 1 | ||
4.2 | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | - | Fernandes, Paulo José Martins | 1970 | ½ - ½ | ||
4.3 | Gomes, José Fernando Da Silva | 1763 | - | Silva, Daniel Gonçalo Borges L | 1873 | 0 - 1 | ||
4.4 | Vinagre, António Pedro Romão | 2002 | - | Nobre, Carlos Rafael Dos Santo | 1500 | 1 - 0 | ||
Round 5 on 2014/01/25 at 16.20 | ||||||||
Bo. | 10 | Sport O Marinhense "B" | Rtg | - | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | 0 : 4 |
5.1 | Carvalho, Paulo Manuel Miranda | 1500 | - | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | 0 - 1 | ||
5.2 | Duarte, Guilherme Pedro Faria | 1200 | - | Ferreira, Victor Manuel Olivei | 2041 | 0 - 1 | ||
5.3 | Pereira, Daniel Mendes Costa | 1250 | - | Gomes, José Fernando Da Silva | 1763 | 0 - 1 | ||
5.4 | Lameiras, José | 1500 | - | Vinagre, António Pedro Romão | 2002 | 0 - 1 | ||
Round 6 on 2014/01/25 at 17.15 | ||||||||
Bo. | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | - | 3 | Clube TAP | Rtg | 0 : 4 |
3.1 | António, Luis Filipe Alves | 1873 | - | FM | Diogo, Vasco André Marçalo | 2271 | 0 - 1 | |
3.2 | Diogo, Pedro Filipe Cândido | 1996 | - | NM | Santos, Hugo Miguel O Lima | 2163 | 0 - 1 | |
3.3 | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | - | FM | Vitor, António Pedro Castelo B | 2409 | 0 - 1 | |
3.4 | Vinagre, António Pedro Romão | 2002 | - | Vasconcellos, Renato Fialho De | 2051 | 0 - 1 | ||
Round 7 on 2014/01/25 at 18.10 | ||||||||
Bo. | 6 | Casa do Xadrez | Rtg | - | 11 | AP Cavalgante | Rtg | 3 : 1 |
5.1 | Diogo, Pedro Filipe Cândido | 1996 | - | Vinagre, Raquel Marta Resende | 1383 | 1 - 0 | ||
5.2 | Ferreira, Victor Manuel Olivei | 2041 | - | Cavadas, Francisco Manuel Silv | 1646 | 1 - 0 | ||
5.3 | Nascimento, Carlos Manuel Lope | 1946 | - | Rodrigues, Constança Filipa Fe | 1150 | 1 - 0 | ||
5.4 | Vinagre, António Pedro Romão | 2002 | - | Fonseca, Eurico Santos | 1418 | 0 - 1 |
Obrigado ao José Cavadas pela foto !
1 comentário:
Já ouvi rumores que há resultados errados aqui ! Entre a Casa do Xadrez e a TAP, por exemplo, o resultado não foi o que está aqui descrito...
A Casa do Xadrez tem pelo menos mais um ponto do que o que está descrito nesta Classificação Final.
Que confusão !
Enviar um comentário