Classificação final c/ crosstable após 6 rondas :
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 16w1 | 5b½ | 8w1 | 12b1 | 2w1 | 4b1 | 5.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 |
2 | NM | Santos Hugo Miguel O Lima | 3b1 | 11w1 | 6b1 | 4w1 | 1b0 | 7w1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 |
3 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 2w0 | 25b1 | 7w½ | 21b1 | 16w1 | 9b1 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
4 | Craciun Ion | 15w1 | 7b1 | 12w1 | 2b0 | 6w1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
5 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 18b1 | 1w½ | 9b½ | 6w0 | 13b1 | 14w1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
6 | Santos Jose Manuel Duarte C | 23b1 | 21w1 | 2w0 | 5b1 | 4b0 | 11w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
7 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | 13b1 | 4w0 | 3b½ | 22w1 | 10b1 | 2b0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
8 | Quintino Luis Filipe Pires De | 22b½ | 10w1 | 1b0 | 13w1 | 9b0 | 18w1 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
9 | Pires Emanuel Joao Robarts | -½ | 19b1 | 5w½ | 16b½ | 8w1 | 3w0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
10 | Pereira Sergio Daniel Costa | 19w½ | 8b0 | 24w1 | 17b1 | 7w0 | 16b1 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
11 | Ferreira Carlos Andre Santos | 25w1 | 2b0 | 17b½ | 14w½ | 12w1 | 6b0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | |
12 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 24b1 | 17w1 | 4b0 | 1w0 | 11b0 | 23w1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
13 | Regatão José Pedro Rangel Dos | 7w0 | 15b1 | 18w1 | 8b0 | 5w0 | 17b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
14 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 17w0 | 22w1 | 21b½ | 11b½ | 15w1 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
15 | Gabriel Agna Solange Videira | 4b0 | 13w0 | 23b1 | 25w1 | 14b0 | 22w1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
16 | Catarino Marcio Lopes | 1b0 | 23w1 | 20b1 | 9w½ | 3b0 | 10w0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
17 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 14b1 | 12b0 | 11w½ | 10w0 | 20b1 | 13w0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
18 | Ferreira Beatriz Oliveira | 5w0 | -1 | 13b0 | 20w½ | 25b1 | 8b0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
19 | Roxo Agostinho José Gonçalves | 10b½ | 9w0 | 22b0 | 23w0 | -1 | 21b1 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
20 | Garcia António Manuel Da Cost | 21w0 | 24b1 | 16w0 | 18b½ | 17w0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | |
21 | Fortunato António Eduardo Con | 20b1 | 6b0 | 14w½ | 3w0 | 22b½ | 19w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
22 | Dias Augusto Martins | 8w½ | 14b0 | 19w1 | 7b0 | 21w½ | 15b0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
23 | Rente Helder Jose Pereira | 6w0 | 16b0 | 15w0 | 19b1 | 24w1 | 12b0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
24 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 12w0 | 20w0 | 10b0 | -1 | 23b0 | 25w1 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | |
25 | Lixa Alberto Joaquim Pisco | 11b0 | 3w0 | -1 | 15b0 | 18w0 | 24b0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário