Os jovens vencedores !
O Torneio mais antigo da cidade de Aveiro, que já vai na sua 15ª edição - é obra neste Portugal dos pequeninos !
Desta feita, juntaram meia centena de participantes, só pelo gosto de jogarem Xadrez !
Muitos parabéns !
Classificação final c/ crosstable após 5 sessões:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Santos Rita Alexandra Luis Si | POR | 13b1 | 10w1 | 28b1 | 4w1 | 2b1 | 5.0 | 14.5 | 16.5 | 15.0 | |
2 | Santos Tiago Vieira | POR | 9b1 | 24w1 | 3b1 | 5b1 | 1w0 | 4.0 | 16.5 | 19.5 | 14.0 | |
3 | Soares Joao Diogo Pedreiro | POR | 14w1 | 7b1 | 2w0 | 11b1 | 15w1 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | |
4 | Silva Joao Miguel P M Soares | POR | 27w1 | 6b1 | 25w1 | 1b0 | 11w1 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | |
5 | Martins Goncalo Dias Paiva | POR | 18b1 | 12w1 | 33b1 | 2w0 | 13b1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | |
6 | Ribeiro Rafael A Figueiredo | POR | 24b1 | 4w0 | 30b1 | 16w1 | 12b1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | |
7 | Cardoso Afonso G Clemente | POR | 16b1 | 3w0 | 29b1 | 17w1 | 21b1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | |
8 | Fontes Joao Gloria Alves | POR | 15w1 | 11b0 | 19w1 | 27b1 | 14w1 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | |
9 | Paiva Henrique M Branco A | POR | 2w0 | 19b1 | 34w1 | 18b1 | 10w½ | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 9.5 | |
10 | Raimundo Ines Santos | POR | 49w1 | 1b0 | 36w1 | 20b1 | 9b½ | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | |
11 | Lobo Hugo Miguel Caldas | POR | 17b1 | 8w1 | 21b1 | 3w0 | 4b0 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | |
12 | Dolores Barbara Daniela Azeve | POR | 20w1 | 5b0 | 22w1 | 23b1 | 6w0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | |
13 | Cunha Alexandre Almeida | POR | 1w0 | 22b1 | 32w1 | 25b1 | 5w0 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | |
14 | Oliveira Beatriz Correia | POR | 3b0 | 30w1 | 35b1 | 28w1 | 8b0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | |
15 | Camacho Diogo Fernandes Brito | POR | 8b0 | 35w1 | 40b1 | 33w1 | 3b0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | |
16 | Tavares Mariana Vidal | POR | 7w0 | 31b1 | 37w1 | 6b0 | 32w1 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | |
17 | Lima Goncalo Clemente Oliveir | POR | 11w0 | 37b1 | 23w1 | 7b0 | 31w1 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | |
18 | Breda Tiago José Silva | POR | 5w0 | 32b1 | 31w1 | 9w0 | 29b1 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 8.0 | |
19 | Ribeiro Rodrigo Martins Santo | POR | 41b1 | 9w0 | 8b0 | 45w1 | 33b1 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | |
20 | Tavares Luis Fernando Vidal | POR | 12b0 | 39w1 | 38b1 | 10w0 | 28b1 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 8.0 | |
21 | Santana Mariana Peixoto | POR | 46w1 | 34b1 | 11w0 | 42b1 | 7w0 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | |
22 | Seixas Leonardo Filipe Afonso | POR | 38b1 | 13w0 | 12b0 | 43w1 | 27w1 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 8.0 | |
23 | Rocha Ines Simoes Bastos De | POR | 40b1 | 45w1 | 17b0 | 12w0 | 34w1 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | |
24 | Fontes Joana Ermelinda De Alv | POR | 6w0 | 2b0 | 46w1 | 47b1 | 36w1 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | |
25 | Martins Marta Do Vale | POR | -1 | 47w1 | 4b0 | 13w0 | 35b½ | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 9.5 | |
26 | Teixeira Bernardo Martins Pin | POR | 30b0 | 29w0 | 48b1 | 35w½ | 41b1 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | |
27 | Pires Rafael Plasencia | POR | 4b0 | 40w1 | 39b1 | 8w0 | 22b0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | |
28 | Martins Ricardo Filipe Dos Sa | POR | 42w1 | 49b1 | 1w0 | 14b0 | 20w0 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | |
29 | Camarneiro Joao Paulo Ribeiro | POR | 31w0 | 26b1 | 7w0 | 37b1 | 18w0 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 6.0 | |
30 | Pereira Soraia Filipa Cordeir | POR | 26w1 | 14b0 | 6w0 | 31b0 | 42w1 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | |
31 | Inacio Rafael Martins Tavares | POR | 29b1 | 16w0 | 18b0 | 30w1 | 17b0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | |
32 | Cardoso Martim Guilherme Clem | POR | 43b1 | 18w0 | 13b0 | 39w1 | 16b0 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 | |
33 | Dolores Ines Filipa Azevedo | POR | 45b1 | 48w1 | 5w0 | 15b0 | 19w0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | |
34 | Coelho Gabriela Pinho | POR | 47b1 | 21w0 | 9b0 | 41w1 | 23b0 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 7.0 | |
35 | Martins Francisco Do Vale | POR | 54w1 | 15b0 | 14w0 | 26b½ | 25w½ | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | |
36 | Pires Henrique Plasencia | POR | 37w0 | 54b+ | 10b0 | 38w1 | 24b0 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | |
37 | Ribeiro Gustavo Martins Santo | POR | 36b1 | 17w0 | 16b0 | 29w0 | 45b1 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | |
38 | Gama Henrique Jose Maio Da | POR | 22w0 | 44b1 | 20w0 | 36b0 | 46b1 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | |
39 | Oliveira Bernardo Semedo Mada | POR | 44w1 | 20b0 | 27w0 | 32b0 | 49w1 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | |
40 | Adão Tiago Rafael Morgado | POR | 23w0 | 27b0 | 15w0 | 49b1 | 47w1 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | |
41 | Teixeira Pedro Baptista | POR | 19w0 | 42b½ | 44w1 | 34b0 | 26w0 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 5.0 | |
42 | Esteves Renato André Moço | POR | 28b0 | 41w½ | 43b1 | 21w0 | 30b0 | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | |
43 | Santana Francisca Peixoto | POR | 32w0 | 46b1 | 42w0 | 22b0 | 44w½ | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 4.5 | |
44 | Coelho Gonçalo Cavaz | POR | 39b0 | 38w0 | 41b0 | 48w1 | 43b½ | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 2.5 | |
45 | Pessoa Afonso Neves | POR | 33w0 | 23b0 | 49w1 | 19b0 | 37w0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | |
46 | Ribau George | POR | 21b0 | 43w0 | 24b0 | -1 | 38w0 | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 2.0 | |
47 | Sá Miguel Taliscas E | POR | 34w0 | 25b0 | -1 | 24w0 | 40b0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | |
48 | Santos Maria Leonor Barros dos | POR | -0 | 33b0 | 26w0 | 44b0 | -1 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | |
49 | Damas Beatriz Henriques | POR | 10b0 | 28w0 | 45b0 | 40w0 | 39b0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.0 | |
50 | Bastiao Goncalo De Oliveira | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
51 | Silva Celestino Gabriel Porte | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
52 | Amorim Eduardo Soares | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
53 | Bastiao Tomas De Oliveira | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
54 | Romao Pedro Miguel Da Veiga E | POR | 35b0 | 36w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Sem comentários:
Enviar um comentário