E à sexta ronda o Victor lá caiu... :( Jogou com o MI Fernando Silva... mas não pensem que foram 'favas contadas' ! Longe disso ! Muito longe disso ! Perdeu mas foi um bom jogo.
Ambos tem agora 5 pontos mas o Victor caiu para o 2º posto com esta derrota...
Hoje à noite joga-se a 7ª e u´última ronda ..
Ronda 1:
2 | 12 | Santos Amadeu Solha | 1623 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 2 |
Ronda 2:
2 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1799 | 7 |
1 | 6 | Antao Jorge Ataide Coelho | 1841 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Silva Fernando | 2281 | 1 |
Ronda 3:
1 | 9 | Seia Joao Manuel B Aragao | 1771 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 2 |
Ronda 4:
1 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 3 | 1 - 0 | 3 | Antao Jorge Ataide Coelho | 1841 | 6 |
Ronda 5:
1 | 4 | Bray Jose Manuel | 1899 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 2 |
Ronda 6:
1 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 5 | 0 - 1 | 4 | IM | Silva Fernando | 2281 | 1 |
Ronda 7 e ultima ! (hoje às 15h00m !!! )
1 | 1 | IM | Silva Fernando | 2281 | 5 | 4 | Bray Jose Manuel | 1899 | 4 | ||
2 | 8 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1796 | 4 | 5 | Ferreira Victor M O Santos | 2040 | 2 |
Classificação provisória c/ crosstable após a 6ª ronda...
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Silva Fernando | POR | 2281 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5.0 | 1.0 | 5 | 3 |
2 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | POR | 2040 | CASA DO XADREZ | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
3 | 6 | Antao Jorge Ataide Coelho | POR | 1841 | ACADEMIA XADREZ GAIA | 4.5 | 0.0 | 4 | 2 | |
4 | 8 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1796 | GC ODIVELAS | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
5 | 4 | Bray Jose Manuel | POR | 1899 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
6 | 10 | Abrantes Joao | POR | 1749 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
7 | 5 | Lopes Carlos Manuel E S Corre | POR | 1879 | GX ALEKHINE | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
8 | 9 | Seia Joao Manuel B Aragao | POR | 1771 | G D RAMIRO JOSÉ | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | |
9 | 3 | NM | Santos Julio | POR | 1957 | CLUBE EDP | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 |
10 | 7 | Alves Fernando Pereira Ribeir | POR | 1799 | GX ALEKHINE | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
11 | 15 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | POR | 1613 | GDR AMIGOS URGESES | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
12 | 11 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1643 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
13 | 13 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | POR | 1622 | GX PORTO | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
14 | 20 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1471 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
15 | 12 | Santos Amadeu Solha | POR | 1623 | GX ALEKHINE | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | |
16 | 17 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1541 | G D RAMIRO JOSÉ | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
17 | 14 | Silva Jose A Almeida Duarte | POR | 1613 | ATENEU DO MONTIJO | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
18 | 21 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1392 | ATENEU DO MONTIJO | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
19 | 18 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | POR | 1519 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
20 | 19 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 1490 | GX ALEKHINE | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
21 | 16 | Nunes Adelino Victor | POR | 1595 | ADRC MATA DE BENFICA | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário