O vencedor - IM Paulo Dias
Disputado de 10 a 12 ultimo, o evento estava agendado para o Hotel Eduardo VII mas depois acabou por se realizar no Sana Malhoa, por várias questões técnicas... Como informou o Carlos Carneiro na sua página do Facebook.
Classificação final c/ crosstable após 5 rondas:
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 20b1 | 5w½ | 12b1 | 3w1 | 4b½ | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
2 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 11b1 | 8w1 | 3b0 | 6w1 | 9b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | |
3 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | 10w1 | 16b1 | 2w1 | 1b0 | 8w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
4 | Iglesias Leon Francisco J. | 21b1 | 6w½ | 19b1 | 5w1 | 1w½ | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | ||
5 | NM | Santos Hugo Miguel O Lima | 13w1 | 1b½ | 7w1 | 4b0 | 11w1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 16.0 | |
6 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 25w+ | 4b½ | 9w1 | 2b0 | 12w1 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
7 | Sá Cláudio Simão Carvalho Far | -½ | 14w1 | 5b0 | 19w+ | 16b1 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||
8 | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | 26b1 | 2b0 | 10w1 | 17w1 | 3b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
9 | Fernandez Torre Ivan | 22b1 | 17w1 | 6b0 | 16w1 | 2w0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | ||
10 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 3b0 | 26w1 | 8b0 | 22w+ | 17w+ | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | ||
11 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 2w0 | 21b1 | 13w½ | 15b1 | 5b0 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | ||
12 | Bolhari Orphe Iraj | 18w½ | 15b1 | 1w0 | 13b+ | 6b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | ||
13 | Frango David Alexandre Pachec | 5b0 | 20w1 | 11b½ | 12w- | 19w+ | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | ||
14 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | -½ | 7b0 | 15w0 | 26w+ | 21b1 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | ||
15 | Dorweiler Roger Paul | 19b½ | 12w0 | 14b1 | 11w0 | 22w1 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | ||
16 | Busto Prendes Abel | 23b1 | 3w0 | 22b1 | 9b0 | 7w0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | ||
17 | Lixa Alberto | 24b+ | 9b0 | 18w1 | 8b0 | 10b- | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | ||
18 | Glawe Dirk Manfred | 12b½ | 19w0 | 17b0 | 21w½ | 23w1 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | ||
19 | Andrade Bruno Miguel Rodrigue | 15w½ | 18b1 | 4w0 | 7b- | 13b- | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | ||
20 | Paredes João Manuel Escaleira | 1w0 | 13b0 | 23w1 | -½ | -0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | ||
21 | Fortunato António Eduardo Con | 4w0 | 11w0 | 26b1 | 18b½ | 14w0 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | ||
22 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 9w0 | 23b1 | 16w0 | 10b- | 15b0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.5 | ||
23 | Fortunato José Manuel C | 16w0 | 22w0 | 20b0 | -1 | 18b0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | ||
24 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | ||
25 | Correia Joao Pedro S Mendonca | 6b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | ||
26 | Melo Ricardo Jorge Do Nascime | 8w0 | 10b0 | 21w0 | 14b- | -0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário