Ora ai está !!! Melhor que a encomenda !
O Bruno Moreira conseguiu um brilhante primeiro lugar no Torneio Interno da A.C. Coimbra !
Muitos Parabéns ao Bruno !
Com este resultado ganhou e garantiu também a presença num forte torneio fechado que a A.C.C. vai promover com vários Mestres nacionais e internacionais.
Classificação final c/ crosstable após 5 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Moreira Bruno | 1983 | POR | 14w1 | 4b0 | 9w1 | 8b1 | 6b1 | 4.0 | 4 | 3 | 8.5 | |
2 | Drezzadore Dario | 2039 | ITA | 16b1 | 7w1 | 4b1 | 6w1 | 3w0 | 4.0 | 4 | 2 | 8.5 | |
3 | Kofalvi Attila | 1544 | POR | -1 | 11b1 | 6w0 | 7w1 | 2b1 | 4.0 | 3 | 2 | 8.0 | |
4 | Fernandes Miguel | 1672 | POR | 13b1 | 1w1 | 2w0 | 11b½ | 10w+ | 3.5 | 3 | 2 | 9.0 | |
5 | Gomes Hugo | 1574 | POR | 10b0 | 8w½ | 12b1 | 17w+ | 11w+ | 3.5 | 3 | 2 | 7.5 | |
6 | Conflitti Alessandro | 1794 | ITA | 12b1 | 10w1 | 3b1 | 2b0 | 1w0 | 3.0 | 3 | 3 | 10.5 | |
7 | Cross Dominic | 1917 | POR | 17w+ | 2b0 | 13w1 | 3b0 | 15w1 | 3.0 | 3 | 2 | 6.5 | |
8 | Pais Bruno | 1728 | POR | 9w1 | 5b½ | 10w½ | 1w0 | 12b1 | 3.0 | 2 | 2 | 8.0 | |
9 | Sukharev Oleksiy | 0 | ITA | 8b0 | 15w1 | 1b0 | 14w½ | 16b1 | 2.5 | 2 | 3 | 6.0 | |
10 | Peres Negro José | 2119 | ESP | 5w1 | 6b0 | 8b½ | 16w1 | 4b- | 2.5 | 2 | 2 | 8.5 | |
11 | Casaleiro Rodolfo | 1964 | POR | 15b1 | 3w0 | 16b+ | 4w½ | 5b- | 2.5 | 2 | 1 | 8.5 | |
12 | Nunes Urbano | 0 | POR | 6w0 | 14b1 | 5w0 | 13b1 | 8w0 | 2.0 | 2 | 2 | 7.0 | |
13 | Trigo André | 0 | POR | 4w0 | -1 | 7b0 | 12w0 | 17w+ | 2.0 | 1 | 1 | 6.0 | |
14 | Oliveira João | 1550 | POR | 1b0 | 12w0 | 15b½ | 9b½ | -1 | 2.0 | 0 | 3 | 5.5 | |
15 | Ferreira João Dinis | 1520 | POR | 11w0 | 9b0 | 14w½ | -1 | 7b0 | 1.5 | 0 | 2 | 6.5 | |
16 | Fernandes João Pedro | 1550 | POR | 2w0 | 17b1 | 11w- | 10b0 | 9w0 | 1.0 | 1 | 2 | 8.5 | |
17 | Fonseca Rafael | 1387 | POR | 7b- | 16w0 | -1 | 5b- | 13b- | 1.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Annotation:
Tie Break1: The greater number of victories
Tie Break2: Most black
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The greater number of victories
Tie Break2: Most black
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário