Elogio do radicalismo
Há 6 dias
Uma animação muito engraçada com uma abertura de Xadrez (Ruy Lopez) , que era das preferidas do Bobby Fisher. Divirtam-se !
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1838 | POR | 37b1 | 11w1 | 3b½ | 23w1 | 14b1 | 2w1 | 4b½ | 6.0 | 0.0 | 29.5 | |
2 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2017 | POR | 42w1 | 16b1 | 6w1 | 4b1 | 5w1 | 1b0 | 8w1 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | |
3 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1736 | POR | 15w1 | 18b1 | 1w½ | 7b1 | 8w½ | 5b1 | 6w1 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | |
4 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1744 | POR | 24b1 | 17w1 | 13b1 | 2w0 | 22b1 | 9w1 | 1w½ | 5.5 | 0.0 | 27.5 | |
5 | Santos Antonio Severino L Dos | 1803 | POR | 21b1 | 9w1 | 19b1 | 22w1 | 2b0 | 3w0 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | |
6 | Rebelo Samuel Tonelo | 1720 | POR | 26b1 | 36w1 | 2b0 | 17w1 | 13b1 | 12w1 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | |
7 | Bray Jose Manuel | 1622 | POR | 23b½ | 38w1 | 35b1 | 3w0 | 20b½ | 17w1 | 14b1 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | |
8 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1752 | POR | 46w+ | 13w0 | 27b1 | 19w1 | 3b½ | 20w1 | 2b0 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | |
9 | Manuel Marco Humberto Americo | 1610 | POR | 28w1 | 5b0 | 26w1 | 15b1 | 24w1 | 4b0 | 10w½ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | |
10 | Batalha Rui Gomes | 1763 | POR | 27b1 | 19w0 | 21b1 | 13w0 | 23b1 | 18w1 | 9b½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | |
11 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 1684 | POR | 39w1 | 1b0 | 15w0 | 30b1 | 25w1 | 22b½ | 23w1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | |
12 | Bento Antonio Jose Gomes | 1576 | POR | 29b1 | 14w0 | 36b1 | 20w½ | 33b1 | 6b0 | 15w1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | |
13 | Marques Neal Pereira | 1500 | POR | 32w1 | 8b1 | 4w0 | 10b1 | 6w0 | 16b0 | 26w1 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | |
14 | Canaverde Mario Alexandre Da | 1764 | POR | 25w1 | 12b1 | 22w0 | 18b1 | 1w0 | 24b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | |
15 | Prazeres Amílcar Filipe | 1444 | POR | 3b0 | 41w1 | 11b1 | 9w0 | 19b1 | 34w1 | 12b0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | |
16 | Jorge Rita Maria Osório | 1684 | POR | 33b1 | 2w0 | 24b0 | 29w1 | 21b1 | 13w1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | |
17 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1500 | POR | 43b+ | 4b0 | 30w1 | 6b0 | 26w1 | 7b0 | 28w1 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | |
18 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1553 | POR | 47w+ | 3w0 | 38b1 | 14w0 | 27b1 | 10b0 | 22w1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | |
19 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1532 | POR | 31w1 | 10b1 | 5w0 | 8b0 | 15w0 | 30b1 | 25w1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | |
20 | Marques Hugo Miguel Fernandes | 1686 | POR | 30w1 | 22b0 | 25w1 | 12b½ | 7w½ | 8b0 | 24w1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | |
21 | Tome Eduardo Luis Campos Soar | 1495 | POR | 5w0 | 39b1 | 10w0 | 28b1 | 16w0 | 29b1 | 33w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | |
22 | Rogado Rui Manuel | 1526 | POR | 41b1 | 20w1 | 14b1 | 5b0 | 4w0 | 11w½ | 18b0 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | |
23 | Horta Mariana Leonardo | 1150 | POR | 7w½ | 40b1 | 34w1 | 1b0 | 10w0 | 33w1 | 11b0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | |
24 | Baptista Carlos Manuel Maximi | 1449 | POR | 4w0 | 31b1 | 16w1 | 34b1 | 9b0 | 14w0 | 20b0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | |
25 | Barreto Elias Rato | 1474 | POR | 14b0 | 29w1 | 20b0 | 36w1 | 11b0 | 27w1 | 19b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | |
26 | Pacheco Vasco Valenca | 1425 | POR | 6w0 | 32b1 | 9b0 | 38w1 | 17b0 | 36w1 | 13b0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | |
27 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1473 | POR | 10w0 | 28b1 | 8w0 | 31b1 | 18w0 | 25b0 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |
28 | Ramos Pedro Daniel Fonseca | 1114 | POR | 9b0 | 27w0 | 32b1 | 21w0 | 38b1 | 37w1 | 17b0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | |
29 | Ramos Andre Maria Fonseca | 1104 | POR | 12w0 | 25b0 | 42w1 | 16b0 | 31w1 | 21w0 | 38b1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | |
30 | Ferreira Luis Miguel | 1406 | POR | 20b0 | 37w1 | 17b0 | 11w0 | 41b1 | 19w0 | 36b1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | |
31 | Silva Duarte Mateus Marques D | 1065 | POR | 19b0 | 24w0 | 37b1 | 27w0 | 29b0 | 40w1 | 39b1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | |
32 | Ribeiro Rodolfo Dos Santos | 1050 | POR | 13b0 | 26w0 | 28w0 | 42b1 | 36b0 | 41w1 | 37b1 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | |
33 | Filipe Leonardo | 1350 | POR | 16w0 | 34b½ | 40w1 | 35b1 | 12w0 | 23b0 | 21b0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | |
34 | Ventura Carlos | 1500 | POR | -0 | 33w½ | 23b0 | 24w0 | 40b1 | 15b0 | 27w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | |
35 | Ventura Rafael | 1050 | POR | 40w½ | 42b1 | 7w0 | 33w0 | 37b0 | 39w0 | 41b1 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | |
36 | Horta Nuno | 1100 | POR | 44w+ | 6b0 | 12w0 | 25b0 | 32w1 | 26b0 | 30w0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | |
37 | Santos Catarina | 1500 | POR | 1w0 | 30b0 | 31w0 | 39b1 | 35w1 | 28b0 | 32w0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | |
38 | Ventura Flor | 1050 | POR | 45b+ | 7b0 | 18w0 | 26b0 | 28w0 | 42b1 | 29w0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | |
39 | Gomes Debora | 1150 | POR | 11b0 | 21w0 | 41b0 | 37w0 | 42w1 | 35b1 | 31w0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |
40 | Mateus Angela | 1500 | POR | 35b½ | 23w0 | 33b0 | 41w1 | 34w0 | 31b0 | 42w0 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | |
41 | Pereira Afonso Luís Vale Veig | 1050 | POR | 22w0 | 15b0 | 39w1 | 40b0 | 30w0 | 32b0 | 35w0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | |
42 | Pereira Mário | 1500 | POR | 2b0 | 35w0 | 29b0 | 32w0 | 39b0 | 38w0 | 40b1 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | |
43 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1810 | POR | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
44 | Santos Joao Duarte Dos | 1545 | POR | 36b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
45 | Mendes Catarina | 1500 | POR | 38w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
46 | Severino Samuel | 1450 | POR | 8b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
47 | Eira Afonso Joao Abreu Da | 1102 | POR | 18b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Jogue com todo o Mundo !