Top 20 FIDE - 01 Dezembro 2012 :
Rank | Nome | Título | País | Rating | Jogos | Aniversário |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2848 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 0 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2795 | 0 | 1975 |
4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 0 | 1987 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 6 | 1992 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 0 | 1969 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2775 | 0 | 1990 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 6 | 1975 |
9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 6 | 1969 |
10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 0 | 1983 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | 0 | 1985 |
12 | Kamsky, Gata | g | USA | 2762 | 0 | 1974 |
13 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2760 | 6 | 1987 |
14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 0 | 1968 |
15 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2748 | 0 | 1977 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 0 | 1976 |
17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2741 | 0 | 1983 |
18 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2737 | 0 | 1989 |
20 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2734 | 7 | 1983 |
Garry Kasparov continua a ser o jogador que mais vezes apareceu em 1º lugar nas Listas de ELO da FIDE (23 vezes) e continua a ser o jogador com maior ELO FIDE registado (2849 na listta de Julho de 2000).
Quanto ao ELO dos jogadores da Casa do Xadrez temos:
ID_No | Name | Sex | Fed | ClubNumber | ClubName | Birthday | Rtg_Nat | Fide_No | Rtg_Int | Title | Escalao | Assoc | NPartidas |
14757 | ANTONIO, LUIS FILIPE ALVES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 11-01-1973 | 1881 | 1906690 | 1881 | Sénior | AXSANTARÉM | 76 | |
14764 | BARRIGA, MIGUEL ANGELO MONTEZ | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 16-10-1973 | 1919 | 1904620 | 1919 | Sénior | AXSANTARÉM | 7 | |
18823 | DIAS, RUBEN MANUEL DUARTE | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 01-07-1974 | 1549 | 1937553 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 6 | |
15918 | DIOGO, PEDRO FILIPE CANDIDO | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 15-10-1976 | 1999 | 1910795 | 1999 | Sénior | AXSANTARÉM | 144 | |
3004 | FERREIRA, VICTOR M O SANTOS | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 04-10-1950 | 2019 | 1902865 | 2019 | Veterano | AXSANTARÉM | 75 | |
1680 | GOMES, JOSE F SILVA RODRIGUES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 06-07-1967 | 1814 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 39 | |
15920 | MOREIRA, BRUNO MARCIO PASCOAL | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 15-11-1977 | 1983 | 1923412 | 1983 | Sénior | AXSANTARÉM | 130 | |
720 | NASCIMENTO, CARLOS M LOPES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 27-12-1953 | 1936 | 1902393 | 1936 | Veterano | AXSANTARÉM | 45 | |
18821 | RUSSO, ANTONIO MANUEL DA COSTA | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 30-07-1959 | 1803 | 1911694 | 1803 | Sénior | AXSANTARÉM | 2 | |
3694 | VINAGRE, ANTONIO PEDRO ROMAO | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 12-06-1955 | 2019 | 1905104 | 2019 | Sénior | AXSANTARÉM | 33 | |
2410 | VINAGRE, JOSE CASIMIRO SANTOS | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 04-07-1923 | 1500 | 0 | 0 | NM | Veterano | AXSANTARÉM | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário