Ontem foi dia de Distritais de Semi-Rápidas na A.X.Santarém !
A Casa do Xadrez de Alpiarça apresentou-se com 5 elementos:
- Carlos Nascimento
- Victor Ferreira
- Pedro Vinagre
- Luís António
- José Fernando
De manhã jogou-se a prova por Equipas:
A Casa do Xadrez de Alpiarça ficou em 2º lugar por Equipas , só sendo suplantada no confronto direto com o CineClube A, com a qual perdemos por 2,5 - 1,5. O MN Diogo Alho fez toda a diferença.
No total, apresentaram-se 6 equipas à disputa a quatros rondas e o pódio ficou assim ordenado:
- CineClube Torres Novas A
- Casa do Xadrez de Alpiarça
- Sporting Clube de Abrantes A
Classificação final completa após 4 rondas:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | CineClube A | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 8 | 0 |
2 | 2 | Casa do Xadrez | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.5 | 6 | 0 |
3 | 3 | Sporting Clube Abrantes A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 4 | 0 |
4 | 4 | CineClube B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | 0 |
5 | 6 | CineClube C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 0 |
6 | 5 | Sporting Clube Abrantes B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 |
À tarde foi a vez da Prova Individual:
Em termos de prova Individual, apresentaram-se 21 jogadores em disputa ao troféu.
A Casa do Xadrez de Alpiarça conseguiu colocar quase todos os nossos elementos nos lugares cimeiros da classificação.
Na prova Individual. Novamente, a única exceção foi o 1º lugar do MN Diogo Alho.
A Casa do Xadrez de Alpiarça conseguiu colocar quase todos os nossos elementos nos lugares cimeiros da classificação.
Na prova Individual. Novamente, a única exceção foi o 1º lugar do MN Diogo Alho.
Classificação final com crosstable após 6 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2274 | POR | 10b1 | 12w1 | 4b1 | 8w1 | 2b1 | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | Ferreira Victor Manuel Olivei | 1940 | POR | 11b1 | 17w1 | 3b½ | 7w1 | 1w0 | 4b1 | 4.5 | 0.5 | 21.5 | 23.5 | |
3 | Nascimento Carlos Manuel Lope | 1962 | POR | 18w1 | 6b1 | 2w½ | 4b0 | 17w1 | 8b1 | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 19.5 | |
4 | António Luis Filipe Alves | 1936 | POR | 13w1 | 20b1 | 1w0 | 3w1 | 8b1 | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
5 | Vinagre António Pedro Romão | 1902 | POR | 9b0 | 15w1 | 11b1 | 17w1 | 6b1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
6 | Silva Rui Miguel Frazão Da | 1751 | POR | 19b1 | 3w0 | 9b1 | 10w1 | 5w0 | 13b1 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
7 | Rodrigues Ricardo Jorge Simõe | 1463 | POR | 17b0 | -1 | 18w1 | 2b0 | 11w1 | 9b1 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
8 | Ribeiro Hugo Eduardo Dos Sant | 1801 | POR | 14b1 | 9w1 | 12b1 | 1b0 | 4w0 | 3w0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | |
9 | Lopes Gonçalo José Henriques | 1567 | POR | 5w1 | 8b0 | 6w0 | 18b1 | 10b1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
10 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1672 | POR | 1w0 | 16b1 | 20w1 | 6b0 | 9w0 | 19b1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
11 | Lopes José Eduardo Dos Santos | 1619 | POR | 2w0 | 21b1 | 5w0 | 20b1 | 7b0 | 16w1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
12 | Carvalho João Alexandre Henri | 1766 | POR | 21w1 | 1b0 | 8w0 | 19b1 | 13w0 | 15b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
13 | Santos Gonçalo Miguel Rosa | 1568 | POR | 4b0 | 19w0 | 15b1 | 21w1 | 12b1 | 6w0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
14 | Fernando José | 1500 | POR | 8w0 | 18b0 | 16w1 | 15b0 | 20w1 | 17b1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | |
15 | Marçal Armando Paulo Gomes | 1807 | POR | 16w½ | 5b0 | 13w0 | 14w1 | 21b1 | 12w0 | 2.5 | 0.5 | 15.5 | 16.5 | |
16 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1519 | POR | 15b½ | 10w0 | 14b0 | -1 | 18w1 | 11b0 | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | |
17 | Dias José De Oliveira Gaspar | 1728 | POR | 7w1 | 2b0 | 19w1 | 5b0 | 3b0 | 14w0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
18 | Lopes Paulo Henriques | 1643 | POR | 3b0 | 14w1 | 7b0 | 9w0 | 16b0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |
19 | Pereira Hugo Martins | 1500 | POR | 6w0 | 13b1 | 17b0 | 12w0 | -1 | 10w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
20 | Gaiao Miguel Cabaca | 1217 | POR | -1 | 4w0 | 10b0 | 11w0 | 14b0 | 21w1 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
21 | Henriques Vasco | 1500 | POR | 12b0 | 11w0 | -1 | 13b0 | 15w0 | 20b0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct encounter (the results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct encounter (the results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário