Classificação provisória c/ crosstable após a ronda 4...
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | Bolhari Orphe Iraj | 2149 | IRI | 49w1 | 8b1 | 10w1 | 6b1 | 2w | 4.0 | 9.0 | 10.5 | ||
2 | IM | Frois Antonio | 2318 | POR | 54b1 | 23w1 | 13b1 | 5w1 | 1b | 4.0 | 8.0 | 9.0 | |
3 | Andias Joao Pedro Menezes | 1969 | POR | 21w1 | 24b1 | 16w1 | -½ | 4w | 3.5 | 9.0 | 11.0 | ||
4 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 1887 | POR | 20b1 | 29w1 | -½ | 18w1 | 3b | 3.5 | 8.0 | 10.0 | ||
5 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1703 | POR | 22w1 | 36b1 | 14w1 | 2b0 | 12w | 3.0 | 9.0 | 11.0 | ||
6 | Costa Rui Filipe Magalhaes Da | 1951 | POR | 28b1 | 33w1 | 11b1 | 1w0 | 9b | 3.0 | 8.5 | 10.0 | ||
7 | Nunes Fernando Manuel Rocha | 1811 | POR | 51w1 | 9b½ | 40w1 | -½ | 11b | 3.0 | 8.0 | 9.5 | ||
8 | Valente João Nuno Baptista | 1669 | POR | 56b1 | 1w0 | 43b1 | 31w1 | 19b | 3.0 | 8.0 | 9.0 | ||
9 | Serrano Joao Pedro Cesario | 1580 | POR | 61b1 | 7w½ | 27w1 | 12b½ | 6w | 3.0 | 8.0 | 9.0 | ||
10 | Alvarez Ricardo Fernando M | 1712 | POR | 53b1 | 41w1 | 1b0 | 26w1 | 15b | 3.0 | 7.5 | 9.0 | ||
11 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | 1669 | POR | 50w1 | 25b1 | 6w0 | 32b1 | 7w | 3.0 | 7.0 | 8.5 | ||
12 | Soller Joan Minguell | 1821 | ESP | 63b1 | 34w1 | 18b½ | 9w½ | 5b | 3.0 | 7.0 | 8.0 | ||
13 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | 1777 | POR | 55b1 | 30w1 | 2w0 | 38b1 | 14w | 3.0 | 7.0 | 8.0 | ||
14 | Drezzadore Dario | 2079 | ITA | 38b1 | 26w1 | 5b0 | 35w1 | 13b | 3.0 | 6.5 | 8.0 | ||
15 | Silva Lucas Borges Da | 1939 | POR | 42w1 | 18b0 | 39w1 | 30b1 | 10w | 3.0 | 6.5 | 8.0 | ||
16 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1688 | POR | 58b1 | 48w1 | 3b0 | 41w1 | 17b | 3.0 | 6.5 | 7.5 | ||
17 | Casaleiro Rodolfo Dias | 1914 | POR | -½ | -½ | 25w1 | 37b1 | 16w | 3.0 | 6.0 | 8.0 | ||
18 | Saraiva Rafael Morais | 1603 | POR | 57b1 | 15w1 | 12w½ | 4b0 | 20b | 2.5 | 9.5 | 10.5 | ||
19 | Assuncao Francisco D Costa | 1722 | POR | 44w+ | 40b½ | -½ | -½ | 8w | 2.5 | 7.0 | 8.5 | ||
20 | Santos Antonio M O Carvalho | 1466 | POR | 4w0 | 62b1 | 24w1 | 28b½ | 18w | 2.5 | 7.0 | 7.5 | ||
21 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1479 | POR | 3b0 | 57w1 | -½ | 48b1 | 22w | 2.5 | 6.5 | 7.5 | ||
22 | Kvapp Daniel Dmitrievych | 1367 | POR | 5b0 | 66w+ | -½ | 52w1 | 21b | 2.5 | 6.5 | 7.5 | ||
23 | Balu Henish Hemendra | 1666 | POR | 52w1 | 2b0 | -½ | -½ | 38w | 2.0 | 8.0 | 9.5 | ||
24 | Goncalves Vicente Barbedo | 1617 | POR | 46b1 | 3w0 | 20b0 | 55w1 | 41b | 2.0 | 8.0 | 9.0 | ||
25 | Marques Jose Carlos Oliveira | 1459 | POR | 47b1 | 11w0 | 17b0 | 57w1 | 34b | 2.0 | 8.0 | 9.0 | ||
26 | Paiva Henrique M Branco A | 1613 | POR | 64w+ | 14b0 | 59w1 | 10b0 | 28w | 2.0 | 7.5 | 8.5 | ||
27 | Costa Alfredo Jose Ferreira D | 1535 | POR | 60w1 | -½ | 9b0 | -½ | 46w | 2.0 | 7.5 | 8.5 | ||
28 | Cardoso Artur Da Silva | 1474 | POR | 6w0 | 65b+ | 46b½ | 20w½ | 26b | 2.0 | 7.5 | 8.5 | ||
29 | Ribeiro Rafael A Figueiredo | 1553 | POR | 62w1 | 4b0 | -½ | -½ | 39w | 2.0 | 7.5 | 8.0 | ||
30 | Fernandes Claudio Micael De S | 1544 | POR | 68w1 | 13b0 | 44w+ | 15w0 | 32b | 2.0 | 7.5 | 8.0 | ||
31 | Cross Dominic Robin | 1970 | POR | -½ | -½ | 42w1 | 8b0 | 37w | 2.0 | 7.0 | 9.0 | ||
32 | Silva Ana Ines Teixeira Da | 1434 | POR | -½ | -½ | 47b1 | 11w0 | 30w | 2.0 | 7.0 | 9.0 | ||
33 | Cabral Osvaldo Porfirio R | 1597 | POR | 65w+ | 6b0 | -½ | -½ | 42w | 2.0 | 7.0 | 8.5 | ||
34 | Fernandes Tiago Saraiva | 1551 | POR | 66b+ | 12b0 | -½ | -½ | 25w | 2.0 | 7.0 | 8.5 | ||
35 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1519 | POR | -½ | -½ | 50w1 | 14b0 | 45w | 2.0 | 7.0 | 8.5 | ||
36 | Fontes Joao Gloria Alves | 1510 | POR | 45b1 | 5w0 | -½ | -½ | 47b | 2.0 | 7.0 | 8.5 | ||
37 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1513 | POR | -½ | -½ | 55b1 | 17w0 | 31b | 2.0 | 7.0 | 8.0 | ||
38 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1480 | POR | 14w0 | 64b+ | 58b1 | 13w0 | 23b | 2.0 | 7.0 | 8.0 | ||
39 | Ribeiro Antonio J Goncalves | 1468 | POR | -½ | -½ | 15b0 | 56w1 | 29b | 2.0 | 7.0 | 8.0 | ||
40 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1536 | POR | 67b1 | 19w½ | 7b0 | -½ | 44w | 2.0 | 7.0 | 7.5 | ||
41 | Atanasov Krasimir | 1500 | BUL | 69w1 | 10b0 | 60w1 | 16b0 | 24w | 2.0 | 7.0 | 7.5 | ||
42 | Dias Pedro Nuno Cruz | 1474 | POR | 15b0 | 61w1 | 31b0 | 58w1 | 33b | 2.0 | 6.0 | 7.0 | ||
43 | Silva Fernando Rodrigues | 1467 | POR | -½ | 59b½ | 8w0 | 60b1 | -0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | ||
44 | Santos Hugo Manuel Leitao Dos | 1392 | POR | 19b- | -1 | 30b- | 54w1 | 40b | 2.0 | 6.0 | 7.0 | ||
45 | Fontes Joana Ermelinda De Alv | 1080 | POR | 36w0 | -1 | -½ | -½ | 35b | 2.0 | 6.0 | 7.0 | ||
46 | Soares Joao Diogo Pedreiro | 1273 | POR | 24w0 | 49b1 | 28w½ | -½ | 27b | 2.0 | 5.5 | 7.0 | ||
47 | Pintor Simao Maciel Abranches | 1825 | POR | 25w0 | 56b1 | 32w0 | 59b1 | 36w | 2.0 | 5.0 | 6.0 | ||
48 | Kvapp Carolina | 1016 | POR | -1 | 16b0 | -½ | 21w0 | 51b | 1.5 | 7.5 | 9.0 | ||
49 | Sequeira Rui Jorge Nunes | 1500 | POR | 1b0 | 46w0 | 62b1 | 53w½ | 52b | 1.5 | 7.5 | 8.0 | ||
50 | Martins Antonio M G Costa | 1348 | POR | 11b0 | 67w1 | 35b0 | -½ | -0 | 1.5 | 6.5 | 7.0 | ||
51 | Silva Paulo Guilherme Alves | 1450 | BRA | 7b0 | -½ | -½ | -½ | 48w | 1.5 | 6.0 | 7.5 | ||
52 | Ferreira Joana | 1304 | POR | 23b0 | 54w1 | -½ | 22b0 | 49w | 1.5 | 6.0 | 7.0 | ||
53 | Pedroso Tiago Cerqueira | 1374 | POR | 10w0 | 60b0 | 68w1 | 49b½ | 63w | 1.5 | 5.5 | 6.0 | ||
54 | Fonseca Raquel | 1500 | POR | 2w0 | 52b0 | 63w1 | 44b0 | 57w | 1.0 | 8.0 | 9.0 | ||
55 | Fonseca Eurico Santos | 1395 | POR | 13w0 | 68b1 | 37w0 | 24b0 | 65w | 1.0 | 7.0 | 7.5 | ||
56 | Martins Goncalo Dias Paiva | 1337 | POR | 8w0 | 47w0 | 67b1 | 39b0 | 66w | 1.0 | 7.0 | 7.5 | ||
57 | Santos Ernesto Ribeiro Dos | 1229 | POR | 18w0 | 21b0 | 69w1 | 25b0 | 54b | 1.0 | 7.0 | 7.5 | ||
58 | Atanasov Kristian | 1350 | BUL | 16w0 | 69b1 | 38w0 | 42b0 | 62w | 1.0 | 6.5 | 7.0 | ||
59 | Pinho Antonio Manuel Moreira | 1399 | POR | -½ | 43w½ | 26b0 | 47w0 | -0 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | ||
60 | Cunha Alexandre Almeida | 1114 | POR | 27b0 | 53w1 | 41b0 | 43w0 | -0 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | ||
61 | Lobo Hugo Miguel Caldas | 1196 | POR | 9w0 | 42b0 | -½ | 63b½ | 64w | 1.0 | 6.0 | 7.0 | ||
62 | Atanasov Oleg | 1150 | BUL | 29b0 | 20w0 | 49w0 | -1 | 58b | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||
63 | Teixeira Antonio M Guedes | 1455 | POR | 12w0 | -½ | 54b0 | 61w½ | 53b | 1.0 | 5.5 | 6.5 | ||
64 | Ribeiro Helder | 1250 | POR | 26b- | 38w- | -½ | -½ | 61b | 1.0 | 5.5 | 6.5 | ||
65 | Leal Sara Pinho | 1200 | POR | 33b- | 28w- | -½ | -½ | 55b | 1.0 | 5.5 | 6.5 | ||
66 | Santos Francisco Xavier Brand | 1150 | POR | 34w- | 22b- | -½ | -½ | 56b | 1.0 | 5.5 | 6.5 | ||
67 | Silva Celestino Gabriel Porte | 1117 | POR | 40w0 | 50b0 | 56w0 | -½ | -0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | ||
68 | Alves Vasco Silva Correia | 1123 | POR | 30b0 | 55w0 | 53b0 | -½ | 69w | 0.5 | 4.0 | 4.5 | ||
69 | Ribeiro Rodrigo | 1050 | POR | 41b0 | 58w0 | 57b0 | -½ | 68b | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário