Mais uma edição deste sempre forte e concorrido torneio de semi-rápidas de referência Nacional !
O GM Canadiano lusitano Kevin Spraggett venceu mais uma edição deste Open com 7,5 em 9 pontos possíveis ! É o 5º troféu desta trova, que já coleciona.
Acabaram 3 jogadores com 7,5 pontos mas Kevin levou a melhor no desempate final. Mesmo depois de ter perdido na 5ª ronda com Rui Dâmaso.
Em segundo lugar ficou Sérgio Rocha (FC Barreirense) e em terceiro Carlos Oliveira, do Grupo Desportivo Dias Ferreira.
Por equipas, 1º para o
Barreirense , 2º o Clube de
Pessoal da EDP e o Clube TAP em 3º.
Viktor Ulyanovskyy recebe a taça do primeiro lugar por equipas.
Nuno Pombo,que representou o Pelouro do Desporto e Juventude da Junta de Freguesia de Benfica.
(fotos: ADRC Mata de Benfica)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Spraggett Kevin Barry | 2548 | CAN | 72w1 | 30b1 | 3w1 | 7b1 | 5w0 | 35w1 | 13b1 | 17b1 | 2w½ | 7.5 | 53.0 | 39.5 | 7 |
2 | IM | Rocha Sérgio Manuel Colaço | 2431 | POR | 53b1 | 79w1 | 27b1 | 12w1 | 10b1 | 5w½ | 34b1 | 4w½ | 1b½ | 7.5 | 52.0 | 41.5 | 6 |
3 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | 2027 | POR | 23b1 | 84w1 | 1b0 | 71w1 | 79b1 | 6w½ | 14b1 | 34w1 | 12b1 | 7.5 | 47.5 | 36.0 | 7 | |
4 | Ulyanovskyy Volodimir V | 2072 | POR | 103w1 | 81b1 | 18w0 | 32b1 | 48w1 | 38b1 | 7w1 | 2b½ | 16w1 | 7.5 | 47.0 | 37.0 | 7 | |
5 | IM | Damaso Rui | 2381 | POR | 77b1 | 116w1 | 14b1 | 17w1 | 1b1 | 2b½ | 16w½ | 12w½ | 6b½ | 7.0 | 51.5 | 40.0 | 5 |
6 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2281 | POR | 68w1 | 50b1 | 38w1 | 8b0 | 9w1 | 3b½ | 37w1 | 36b1 | 5w½ | 7.0 | 50.0 | 36.5 | 6 |
7 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2202 | POR | 110b1 | 73w1 | 29b1 | 1w0 | 11b1 | 27w1 | 4b0 | 45w1 | 19b1 | 7.0 | 49.5 | 36.0 | 7 |
8 | NM | Fernandes Alberto Manuel De A | 2071 | POR | 94b1 | 58w1 | 15b1 | 6w1 | 35b0 | 20w1 | 12b0 | 29w1 | 25b1 | 7.0 | 48.5 | 37.0 | 7 |
9 | NM | Ferents Andrey | 2223 | POR | 108b1 | 33w1 | 31b1 | 34w½ | 6b0 | 39w1 | 24w1 | 16b½ | 18w1 | 7.0 | 48.0 | 36.0 | 6 |
10 | NM | Vasques Antonio Pedro Freixia | 2211 | POR | 47w1 | 52b1 | 44w1 | 18b1 | 2w0 | 24b0 | 79w1 | 26b1 | 21w1 | 7.0 | 46.5 | 36.0 | 7 |
11 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1907 | POR | 101w1 | 43b0 | 62w1 | 47b1 | 7w0 | 80b1 | 40w1 | 28b1 | 17w1 | 7.0 | 43.5 | 32.0 | 7 | |
12 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | 2184 | POR | 131w1 | 60b1 | 26w1 | 2b0 | 21w1 | 28b1 | 8w1 | 5b½ | 3w0 | 6.5 | 52.0 | 37.0 | 6 |
13 | NM | Santos Jose L Machado Alves | 2156 | POR | 87w1 | 32b1 | 37w0 | 52b1 | 44w1 | 46b1 | 1w0 | 15b½ | 36w1 | 6.5 | 46.0 | 34.0 | 6 |
14 | Rodrigues Pedro Filipe A | 1983 | POR | 143w1 | 56b1 | 5w0 | 76b1 | 43w1 | 36b½ | 3w0 | 39b1 | 37w1 | 6.5 | 45.5 | 33.0 | 6 | |
15 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1822 | POR | 123w1 | 117b1 | 8w0 | 86b1 | 36w0 | 82b1 | 20b1 | 13w½ | 35b1 | 6.5 | 41.5 | 32.0 | 6 | |
16 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | 2319 | POR | 75b1 | 49w1 | 34b0 | 73w1 | 31b1 | 19w1 | 5b½ | 9w½ | 4b0 | 6.0 | 48.5 | 34.5 | 5 |
17 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | 2155 | POR | 109b1 | 71w1 | 74b1 | 5b0 | 26w1 | 45w1 | 22b1 | 1w0 | 11b0 | 6.0 | 47.5 | 36.0 | 6 |
18 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1815 | POR | 121b1 | 144w1 | 4b1 | 10w0 | 19b0 | 55w1 | 27b1 | 24w1 | 9b0 | 6.0 | 47.5 | 33.0 | 6 | |
19 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | 2042 | POR | 39w1 | 80b1 | 43w1 | 22b0 | 18w1 | 16b0 | 48w1 | 44b1 | 7w0 | 6.0 | 45.5 | 34.0 | 6 |
20 | GM | Fernandes Antonio Manuel De A | 2419 | POR | 59w1 | 48b1 | 46w1 | 36b1 | 22w0 | 8b0 | 15w0 | 81b1 | 34w1 | 6.0 | 45.5 | 33.0 | 6 |
21 | Casanova Fernando R Sousa | 1943 | POR | 85b1 | 118w1 | 35b0 | 54w1 | 12b0 | 32w1 | 41b1 | 22w1 | 10b0 | 6.0 | 45.5 | 32.0 | 6 | |
22 | FM | Leonardo Joao Paulo Lourenco | 2269 | POR | 91b1 | 51w1 | 45b1 | 19w1 | 20b1 | 34w0 | 17w0 | 21b0 | 57w1 | 6.0 | 44.5 | 36.0 | 6 |
23 | Poppe Dietmar | 1500 | GER | 3w0 | 125b1 | 64w1 | 30b1 | 46w0 | 50b1 | 26w0 | 60b1 | 44w1 | 6.0 | 44.5 | 28.0 | 6 | |
24 | NM | Morais Vitor Mestre | 2021 | POR | 43w0 | 104w1 | 75b1 | 81b1 | 40w1 | 10w1 | 9b0 | 18b0 | 48w1 | 6.0 | 44.0 | 31.0 | 6 |
25 | Romeiras Filipe Miguel | 1500 | POR | 28w1 | 44b0 | 50w1 | 57b1 | 38w0 | 60b1 | 70w1 | 46b1 | 8w0 | 6.0 | 43.5 | 31.0 | 6 | |
26 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | 1894 | POR | 89b1 | 97w1 | 12b0 | 53w1 | 17b0 | 93w1 | 23b1 | 10w0 | 55b1 | 6.0 | 43.5 | 31.0 | 6 | |
27 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2017 | POR | 107w1 | 82b1 | 2w0 | 80b1 | 59w1 | 7b0 | 18w0 | 56b1 | 49w1 | 6.0 | 43.5 | 31.0 | 6 | |
28 | Vasconcellos Renato Fialho De | 2019 | POR | 25b0 | 89w1 | 110b1 | 84w1 | 33b1 | 12w0 | 49b1 | 11w0 | 51b1 | 6.0 | 43.5 | 30.0 | 6 | |
29 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 1940 | POR | 95w1 | 42b1 | 7w0 | 59b0 | 70w1 | 81b1 | 43w1 | 8b0 | 47w1 | 6.0 | 43.0 | 30.0 | 6 | |
30 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1794 | POR | 90b1 | 1w0 | 61b1 | 23w0 | 118b1 | 41w0 | 53b1 | 84w1 | 54b1 | 6.0 | 42.0 | 27.0 | 6 | |
31 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1948 | POR | 99w1 | 76b1 | 9w0 | 72b1 | 16w0 | 37b0 | 67w1 | 80b1 | 58w1 | 6.0 | 41.5 | 29.0 | 6 | |
32 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1661 | POR | 130b1 | 13w0 | 92b1 | 4w0 | 94b1 | 21b0 | 119w1 | 83w1 | 45b1 | 6.0 | 40.0 | 27.0 | 6 | |
33 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1733 | POR | 133w1 | 9b0 | 107w1 | 117b1 | 28w0 | 47b0 | 72w1 | 43b1 | 46w+ | 6.0 | 39.0 | 28.0 | 6 | |
34 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1967 | POR | 100b1 | 41w1 | 16w1 | 9b½ | 37w1 | 22b1 | 2w0 | 3b0 | 20b0 | 5.5 | 51.0 | 36.0 | 5 | |
35 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2262 | POR | 119w1 | 40b1 | 21w1 | 37b½ | 8w1 | 1b0 | 36w0 | 38b1 | 15w0 | 5.5 | 49.0 | 34.0 | 5 |
36 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | 2165 | POR | 61b1 | 66w1 | 70b1 | 20w0 | 15b1 | 14w½ | 35b1 | 6w0 | 13b0 | 5.5 | 48.0 | 34.0 | 5 |
37 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1837 | POR | 69b1 | 83w1 | 13b1 | 35w½ | 34b0 | 31w1 | 6b0 | 71w1 | 14b0 | 5.5 | 46.5 | 33.0 | 5 | |
38 | Marques Rui Filipe Pereira | 1960 | POR | 96b1 | 54w1 | 6b0 | 41w1 | 25b1 | 4w0 | 71b½ | 35w0 | 78b1 | 5.5 | 45.5 | 30.5 | 5 | |
39 | Laranjeira Joao Paulo Cardia | 1500 | POR | 19b0 | 130w1 | 51b1 | 70w½ | 74b1 | 9b0 | 62w1 | 14w0 | 79b1 | 5.5 | 42.5 | 27.0 | 5 | |
40 | Nunes Jorge Filipe Da Fonseca | 1728 | POR | 136b1 | 35w0 | 111b1 | 83w1 | 24b0 | 85w1 | 11b0 | 41w½ | 72b1 | 5.5 | 40.0 | 28.0 | 5 | |
41 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1582 | POR | 137w1 | 34b0 | 106w1 | 38b0 | 105w1 | 30b1 | 21w0 | 40b½ | 70w1 | 5.5 | 40.0 | 27.0 | 5 | |
42 | Gama Joao Paulo Antunes Da | 1535 | POR | 146b+ | 29w0 | 79b0 | 88w0 | 135b1 | 69w1 | 73b½ | 116w1 | 71b1 | 5.5 | 33.0 | 22.5 | 5 | |
43 | Rente Helder Jose Pereira | 1500 | POR | 24b1 | 11w1 | 19b0 | 74w1 | 14b0 | 66w1 | 29b0 | 33w0 | 84b1 | 5.0 | 47.0 | 28.0 | 5 | |
44 | Candeias Humberto Manuel Coel | 1908 | POR | 92b1 | 25w1 | 10b0 | 118w1 | 13b0 | 58w1 | 54b1 | 19w0 | 23b0 | 5.0 | 45.5 | 30.0 | 5 | |
45 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | 1964 | POR | 86w1 | 67b1 | 22w0 | 56b1 | 63w1 | 17b0 | 47w1 | 7b0 | 32w0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | 5 |
46 | Andrade Bruno Miguel Rodrigue | 2014 | POR | 111b1 | 55w1 | 20b0 | 82w1 | 23b1 | 13w0 | 51b1 | 25w0 | 33b- | 5.0 | 44.5 | 31.0 | 5 | |
47 | Gomes Hugo Antonio Alexandre | 1503 | POR | 10b0 | 132w1 | 116b1 | 11w0 | 73b1 | 33w1 | 45b0 | 74w1 | 29b0 | 5.0 | 43.0 | 26.0 | 5 | |
48 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1769 | POR | 88b1 | 20w0 | 94b1 | 85w1 | 4b0 | 61w1 | 19b0 | 82w1 | 24b0 | 5.0 | 42.5 | 28.0 | 5 | |
49 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1767 | POR | 105w1 | 16b0 | 87w1 | 63b0 | 68w1 | 76b1 | 28w0 | 59b1 | 27b0 | 5.0 | 41.5 | 27.0 | 5 | |
50 | Elias Ruben Joel Monteiro | 1735 | POR | 132b1 | 6w0 | 25b0 | 89w1 | 91b1 | 23w0 | 61b1 | 55w0 | 87b1 | 5.0 | 41.0 | 24.0 | 5 | |
51 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1745 | POR | 112w1 | 22b0 | 39w0 | 92b1 | 119w1 | 59b1 | 46w0 | 68b1 | 28w0 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | 5 | |
52 | Fidalgo André Neves | 1705 | POR | 114b1 | 10w0 | 96b1 | 13w0 | 61b0 | 92w1 | 91b1 | 54w0 | 89b1 | 5.0 | 39.5 | 24.0 | 5 | |
53 | Pinto Pedro Miguel Boto Ferre | 1576 | POR | 2w0 | 123b1 | 138w1 | 26b0 | 57w0 | 97b1 | 30w0 | 92b1 | 98w1 | 5.0 | 39.5 | 22.0 | 5 | |
54 | Dias Augusto Martins | 1579 | POR | 145w1 | 38b0 | 105w1 | 21b0 | 117w1 | 57b1 | 44w0 | 52b1 | 30w0 | 5.0 | 39.0 | 27.0 | 5 | |
55 | Dong Vicente Li | 1587 | POR | 120w1 | 46b0 | 63w0 | 121b1 | 65w1 | 18b0 | 105w1 | 50b1 | 26w0 | 5.0 | 38.5 | 25.0 | 5 | |
56 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | 1583 | POR | 140b1 | 14w0 | 88b1 | 45w0 | 85b0 | 89w1 | 65b1 | 27w0 | 90b1 | 5.0 | 38.5 | 24.0 | 5 | |
57 | Gouveia Hugo Manuel De Sousa | 1789 | POR | 65b0 | 115w1 | 109b1 | 25w0 | 53b1 | 54w0 | 118b1 | 93w1 | 22b0 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 5 | |
58 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 1649 | POR | 125w1 | 8b0 | 95w0 | 102b1 | 100w1 | 44b0 | 86w1 | 79b1 | 31b0 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 5 | |
59 | Parada Vitor Manuel Capela | 1564 | POR | 20b0 | 121w1 | 144b1 | 29w1 | 27b0 | 51w0 | 116b1 | 49w0 | 88b1 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 5 | |
60 | Santos Carlos Manuel Flores F | 1698 | POR | 113b1 | 12w0 | 85b0 | 97w1 | 109b1 | 25w0 | 96b1 | 23w0 | 91b1 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 5 | |
61 | Costa Joao Paulo | 1500 | POR | 36w0 | 135b1 | 30w0 | 113b1 | 52w1 | 48b0 | 50w0 | 97b1 | 81w1 | 5.0 | 38.0 | 22.0 | 5 | |
62 | Maninha Luis Manuel De Carval | 1634 | POR | 104b½ | 141w1 | 11b0 | 116w0 | 108b1 | 75w1 | 39b0 | 77w1 | 64b½ | 5.0 | 36.5 | 24.0 | 4 | |
63 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1447 | POR | 74b0 | 93w1 | 55b1 | 49w1 | 45b0 | 70b0 | 80w0 | 109w1 | 82b1 | 5.0 | 36.0 | 24.0 | 5 | |
64 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1745 | POR | 83b- | 102w1 | 23b0 | 104w1 | 75b½ | 116w½ | 77b½ | 76b1 | 62w½ | 5.0 | 36.0 | 22.5 | 3 | |
65 | Fonseca Bruno Miguel Duarte | 1350 | POR | 57w1 | 70b0 | 82w0 | 77w1 | 55b0 | 87b1 | 56w0 | 86b1 | 80w1 | 5.0 | 36.0 | 22.0 | 5 | |
66 | Lopes Raul Simoes Afonso | 1703 | POR | 122w1 | 36b0 | 86w0 | 101b1 | 87w1 | 43b0 | 68w0 | 99b1 | 95w1 | 5.0 | 35.5 | 23.0 | 5 | |
67 | Martins Abilio Morgado | 1580 | POR | 139b1 | 45w0 | 83b0 | 90w1 | 88b1 | 79w0 | 31b0 | 85w1 | 96b1 | 5.0 | 35.0 | 23.0 | 5 | |
68 | Amaral Fernando Luis Pinto Do | 1519 | POR | 6b0 | 90w0 | 135b1 | 136w1 | 49b0 | 121w1 | 66b1 | 51w0 | 83b1 | 5.0 | 35.0 | 21.0 | 5 | |
69 | Videira Alfredo Batista Mende | 1439 | POR | 37w0 | 72b0 | 120w0 | 122b1 | 145w1 | 42b0 | 131w1 | 103w1 | 93b1 | 5.0 | 32.0 | 17.0 | 5 | |
70 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1877 | POR | 115b1 | 65w1 | 36w0 | 39b½ | 29b0 | 63w1 | 25b0 | 104w1 | 41b0 | 4.5 | 42.0 | 26.0 | 4 | |
71 | Gomes Jose Luis Soares | 1694 | POR | 127w1 | 17b0 | 99w1 | 3b0 | 107w1 | 86b1 | 38w½ | 37b0 | 42w0 | 4.5 | 41.5 | 26.5 | 4 | |
72 | Nuno Rafael Jorge Pimparel Al | 1577 | POR | 1b0 | 69w1 | 141b1 | 31w0 | 116b½ | 104w1 | 33b0 | 73w1 | 40w0 | 4.5 | 41.0 | 23.5 | 4 | |
73 | Rebelo Pracas Antonio Fernand | 1724 | POR | 135w1 | 7b0 | 100w1 | 16b0 | 47w0 | 112b1 | 42w½ | 72b0 | 111w1 | 4.5 | 39.0 | 22.5 | 4 | |
74 | Henriques Henrique Carlos M P | 1856 | POR | 63w1 | 106b1 | 17w0 | 43b0 | 39w0 | 99b1 | 76w½ | 47b0 | 108w1 | 4.5 | 38.5 | 23.5 | 4 | |
75 | Cardina Joao Gamboa | 1521 | POR | 16w0 | 134b1 | 24w0 | 98b1 | 64w½ | 62b0 | 112w1 | 78b0 | 114w1 | 4.5 | 37.5 | 20.5 | 4 | |
76 | Morais Andre O Conde Morais | 1578 | POR | 142b1 | 31w0 | 136b1 | 14w0 | 83b1 | 49w0 | 74b½ | 64w0 | 104b1 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 4 | |
77 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1547 | POR | 5w0 | 98b1 | 117w0 | 65b0 | 136w1 | 102b1 | 64w½ | 62b0 | 106w1 | 4.5 | 36.5 | 19.5 | 4 | |
78 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1667 | POR | -0 | -0 | 108b1 | 115w½ | 104b0 | 113w1 | 110b1 | 75w1 | 38w0 | 4.5 | 33.0 | 19.0 | 4 | |
79 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | 1797 | POR | 98w1 | 2b0 | 42w1 | 95b1 | 3w0 | 67b1 | 10b0 | 58w0 | 39w0 | 4.0 | 47.0 | 26.0 | 4 |
80 | Gabriel Agna Solange Videira | 1618 | POR | 138b1 | 19w0 | 90b1 | 27w0 | 96b1 | 11w0 | 63b1 | 31w0 | 65b0 | 4.0 | 43.0 | 24.0 | 4 | |
81 | Goncalves Carlos M Marques | 1643 | POR | 126b1 | 4w0 | 97b1 | 24w0 | 111b1 | 29w0 | 85b1 | 20w0 | 61b0 | 4.0 | 42.0 | 24.0 | 4 | |
82 | Dias Fabio Miguel Pimenta | 1593 | POR | 129b1 | 27w0 | 65b1 | 46b0 | 95w1 | 15w0 | 88b1 | 48b0 | 63w0 | 4.0 | 40.5 | 24.0 | 4 | |
83 | Fernandes Joao Pedro Da Silva | 1259 | POR | 64w+ | 37b0 | 67w1 | 40b0 | 76w0 | 100b1 | 115w1 | 32b0 | 68w0 | 4.0 | 40.5 | 23.0 | 4 | |
84 | Dias António Alberto | 1641 | POR | 128w1 | 3b0 | 101w1 | 28b0 | 86w0 | 95b1 | 98w1 | 30b0 | 43w0 | 4.0 | 40.5 | 23.0 | 4 | |
85 | Assuncao Jose M L Machado | 1478 | POR | 21w0 | 145b1 | 60w1 | 48b0 | 56w1 | 40b0 | 81w0 | 67b0 | 124w1 | 4.0 | 38.5 | 21.0 | 4 | |
86 | Mouquinho Jose F Borralho | 1493 | POR | 45b0 | 129w1 | 66b1 | 15w0 | 84b1 | 71w0 | 58b0 | 65w0 | 126b1 | 4.0 | 38.0 | 21.0 | 4 | |
87 | Duarte Paulo | 1500 | POR | 13b0 | 114w1 | 49b0 | 141w1 | 66b0 | 65w0 | 123b1 | 102w1 | 50w0 | 4.0 | 37.0 | 19.0 | 4 | |
88 | Durao Jose Ricardo Cunha | 1290 | POR | 48w0 | 119b1 | 56w0 | 42b1 | 67w0 | 107b1 | 82w0 | 112b1 | 59w0 | 4.0 | 36.5 | 20.0 | 4 | |
89 | Brandao Joao Pedro T Peres | 1456 | POR | 26w0 | 28b0 | 127w1 | 50b0 | 125w1 | 56b0 | 124w1 | 119b1 | 52w0 | 4.0 | 36.0 | 17.0 | 4 | |
90 | Marcelino Jose De Jesus F | 1382 | POR | 30w0 | 68b1 | 80w0 | 67b0 | 120w1 | 119b0 | 100w1 | 107b1 | 56w0 | 4.0 | 35.5 | 18.0 | 4 | |
91 | Fidalgo Daniel Neves | 1512 | POR | 22w0 | 105b0 | 122w1 | 106b1 | 50w0 | 123b1 | 52w0 | 101b1 | 60w0 | 4.0 | 35.0 | 19.0 | 4 | |
92 | Neves Rui Manuel Gracio Das | 1475 | POR | 44w0 | 124b1 | 32w0 | 51w0 | 126b1 | 52b0 | 138w1 | 53w0 | 120b1 | 4.0 | 35.0 | 17.0 | 4 | |
93 | Coelho Luis Pedro Fragão Bent | 1616 | POR | 117w0 | 63b0 | 133w1 | 123b1 | 99w1 | 26b0 | 106w1 | 57b0 | 69w0 | 4.0 | 34.5 | 21.0 | 4 | |
94 | Lamares Joao | 1500 | POR | 8w0 | 127b1 | 48w0 | 120b1 | 32w0 | 106b0 | 122w1 | 98b0 | 128w1 | 4.0 | 34.5 | 18.0 | 4 | |
95 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1476 | POR | 29b0 | 139w1 | 58b1 | 79w0 | 82b0 | 84w0 | 125b1 | 118w1 | 66b0 | 4.0 | 34.0 | 20.0 | 4 | |
96 | Nunes Adelino Victor | 1484 | POR | 38w0 | 137b1 | 52w0 | 142b1 | 80w0 | 117b1 | 60w0 | 105b1 | 67w0 | 4.0 | 33.0 | 20.0 | 4 | |
97 | Araujo Francisco | 1450 | POR | 148b+ | 26b0 | 81w0 | 60b0 | 138w1 | 53w0 | 117b1 | 61w0 | 118b1 | 4.0 | 33.0 | 18.0 | 4 | |
98 | Fernandes Manuel Correia | 1388 | POR | 79b0 | 77w0 | 139b1 | 75w0 | 124b1 | 109w1 | 84b0 | 94w1 | 53b0 | 4.0 | 32.5 | 18.0 | 4 | |
99 | Jorge Helder Ricardo Simoes | 1483 | POR | 31b0 | 140w1 | 71b0 | 144w1 | 93b0 | 74w0 | 113b1 | 66w0 | 117b1 | 4.0 | 32.5 | 18.0 | 4 | |
100 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | 1494 | POR | 34w0 | 120b1 | 73b0 | 124w1 | 58b0 | 83w0 | 90b0 | 110w1 | 121b1 | 4.0 | 32.5 | 17.0 | 4 | |
101 | Lima Ledir Januario De | 1474 | POR | 11b0 | 142w1 | 84b0 | 66w0 | 141b1 | 118w0 | 126b1 | 91w0 | 116b1 | 4.0 | 31.0 | 17.0 | 4 | |
102 | Massena Domingos | 1446 | POR | 106w0 | 64b0 | 128w1 | 58w0 | 129b1 | 77w0 | 120b1 | 87b0 | 119w1 | 4.0 | 31.0 | 16.0 | 4 | |
103 | Insa Hajira | 1500 | MOZ | 4b0 | 113w0 | 126b0 | 114w0 | 131w1 | 132b1 | 142w1 | 69b0 | 122w1 | 4.0 | 30.5 | 13.0 | 4 | |
104 | Correia Joao Guilherme Montei | 1100 | POR | 62w½ | 24b0 | 112w1 | 64b0 | 78w1 | 72b0 | 114w1 | 70b0 | 76w0 | 3.5 | 37.5 | 19.5 | 3 | |
105 | Goncalves Goncalo Cravo Jesus | 1289 | POR | 49b0 | 91w1 | 54b0 | 110w1 | 41b0 | 111w1 | 55b0 | 96w0 | 109b½ | 3.5 | 35.5 | 18.5 | 3 | |
106 | Cruz Ruben Alexandre Santos | 1332 | POR | 102b1 | 74w0 | 41b0 | 91w0 | 144b1 | 94w1 | 93b0 | 111w½ | 77b0 | 3.5 | 34.0 | 19.0 | 3 | |
107 | Santos Bruno Luis Carvalho | 1500 | POR | 27b0 | 126w1 | 33b0 | 129w1 | 71b0 | 88w0 | 121b1 | 90w0 | 113b½ | 3.5 | 34.0 | 17.5 | 3 | |
108 | Santos Amadeu Solha | 1507 | POR | 9w0 | 112b½ | 78w0 | 131b1 | 62w0 | 114b0 | 135w1 | 115b1 | 74b0 | 3.5 | 34.0 | 15.0 | 3 | |
109 | Falk Stephan | 1500 | GER | 17w0 | 122b1 | 57w0 | 138b1 | 60w0 | 98b0 | 136w1 | 63b0 | 105w½ | 3.5 | 33.5 | 17.5 | 3 | |
110 | Correia Miguel Alexandre C L Costa | 1500 | POR | 7w0 | 133b1 | 28w0 | 105b0 | 114w½ | 130b1 | 78w0 | 100b0 | 131w1 | 3.5 | 33.5 | 15.5 | 3 | |
111 | Sousa Jose Meireles | 1500 | POR | 46w0 | 128b1 | 40w0 | 145b1 | 81w0 | 105b0 | 127w1 | 106b½ | 73b0 | 3.5 | 32.0 | 18.0 | 3 | |
112 | Dong Virgilio Li | 1238 | POR | 51b0 | 108w½ | 104b0 | 130w1 | 115b1 | 73w0 | 75b0 | 88w0 | 134b1 | 3.5 | 31.0 | 16.0 | 3 | |
113 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 1159 | POR | 60w0 | 103b1 | 118b0 | 61w0 | 143b+ | 78b0 | 99w0 | 140b1 | 107w½ | 3.5 | 31.0 | 15.5 | 3 | |
114 | Stoffel João Ruivo | 1188 | POR | 52w0 | 87b0 | 119w0 | 103b1 | 110b½ | 108w1 | 104b0 | 134w1 | 75b0 | 3.5 | 31.0 | 14.5 | 3 | |
115 | Serra Marco Paulo Pereira Cam | 1450 | POR | 70w0 | 57b0 | 125w1 | 78b½ | 112w0 | 142b1 | 83b0 | 108w0 | 130b1 | 3.5 | 30.5 | 15.0 | 3 | |
116 | Ramos Nuno Joao Magalhaes | 1790 | POR | 134w1 | 5b0 | 47w0 | 62b1 | 72w½ | 64b½ | 59w0 | 42b0 | 101w0 | 3.0 | 41.0 | 19.5 | 2 | |
117 | Valente Miguel Consolado M | 1073 | POR | 93b1 | 15w0 | 77b1 | 33w0 | 54b0 | 96w0 | 97w0 | 136b1 | 99w0 | 3.0 | 38.0 | 18.0 | 3 | |
118 | Duarte Carlos Henrique Toscan | 1577 | POR | 124w1 | 21b0 | 113w1 | 44b0 | 30w0 | 101b1 | 57w0 | 95b0 | 97w0 | 3.0 | 37.5 | 20.0 | 3 | |
119 | Mano Avelino De Sousa | 1512 | POR | 35b0 | 88w0 | 114b1 | 126w1 | 51b0 | 90w1 | 32b0 | 89w0 | 102b0 | 3.0 | 36.0 | 17.0 | 3 | |
120 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1065 | POR | 55b0 | 100w0 | 69b1 | 94w0 | 90b0 | 135w1 | 102w0 | 127b1 | 92w0 | 3.0 | 33.0 | 13.0 | 3 | |
121 | Calderon Bruno A Gouveia | 1391 | POR | 18w0 | 59b0 | 137w1 | 55w0 | 139b1 | 68b0 | 107w0 | 138b1 | 100w0 | 3.0 | 32.5 | 14.0 | 3 | |
122 | Carvalho Joao Filipe Rodrigue | 1173 | POR | 66b0 | 109w0 | 91b0 | 69w0 | 128b1 | 140w1 | 94b0 | 129w1 | 103b0 | 3.0 | 31.5 | 11.0 | 3 | |
123 | Ferreira Carlos Manuel Matias | 1423 | POR | 15b0 | 53w0 | 140b1 | 93w0 | 137b1 | 91w0 | 87w0 | 128b0 | 138w1 | 3.0 | 30.5 | 13.0 | 3 | |
124 | Fernandes Goncalo Correia | 1041 | POR | 118b0 | 92w0 | -1 | 100b0 | 98w0 | 141w1 | 89b0 | 125w1 | 85b0 | 3.0 | 30.5 | 13.0 | 2 | |
125 | Marques Guilherme Almeida | 1114 | POR | 58b0 | 23w0 | 115b0 | 132w1 | 89b0 | 139w1 | 95w0 | 124b0 | 136w1 | 3.0 | 30.0 | 11.0 | 3 | |
126 | Damasio Manuel Antonio Gouvei | 1110 | POR | 81w0 | 107b0 | 103w1 | 119b0 | 92w0 | 145b1 | 101w0 | 139b1 | 86w0 | 3.0 | 28.5 | 13.0 | 3 | |
