João Vicente (de Azul) e Vitor Ferreira (em 2º plano)
O Paulo Costa (da Casa do Xadrez) venceu o último torneio do 2º Circuito Temático de Torres Novas.
Em 2º lugar ficou o jovem João Vicente (do MotoClube do Porto) e a completar o pódio ficou o Manuel Atalaia, de Tomar.
O torneio foi dedicado ao gambito Volga - ou Benko - (1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 b5).
O torneio concluiu com um jantar no qual se entregaram os prémios do circuito. Paulo Costa foi o primeiro classificado, após ter vencido todos os 8 torneios do 2º circuito. No segundo lugar ficou Manuel Atalaia (GX Tomar) e em terceiro José Dias (GX Torres Novas). Participaram ao todo 31 jogadores de 8 clubes.
A Casa do Xadrez fez-se representar com os seguintes 5 elementos:
Classificação Geral
Em 2º lugar ficou o jovem João Vicente (do MotoClube do Porto) e a completar o pódio ficou o Manuel Atalaia, de Tomar.
O torneio foi dedicado ao gambito Volga - ou Benko - (1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 b5).
O torneio concluiu com um jantar no qual se entregaram os prémios do circuito. Paulo Costa foi o primeiro classificado, após ter vencido todos os 8 torneios do 2º circuito. No segundo lugar ficou Manuel Atalaia (GX Tomar) e em terceiro José Dias (GX Torres Novas). Participaram ao todo 31 jogadores de 8 clubes.
A Casa do Xadrez fez-se representar com os seguintes 5 elementos:
Costa Paulo | POR | 2205 | Casa do Xadrez (1º) | ||
Ferreira Victor | POR | 2022 | Casa do Xadrez (5º) | ||
Fernandes Porfirio | POR | 1699 | Casa do Xadrez (8º) | ||
Malaquias Rui | POR | 1500 | Casa do Xadrez (6º) | ||
Bento João | POR | 1250 | Casa do Xadrez (16º) | ||
Fernandes Xavier | POR | 1200 | Casa do Xadrez (14º) |
Classificação Geral
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Costa Paulo | 2205 | POR | 4w1 | 10s1 | 3w1 | 2s½ | 9w1 | 5s1 | 5,5 | 0,5 | 22,5 | 14,0 | |
2 | Vicente João | 1682 | POR | 13w1 | 5s1 | 9s1 | 1w½ | 3w1 | 4s1 | 5,5 | 0,5 | 21,5 | 14,0 | |
3 | Atalaia Manuel | 1841 | POR | 12s1 | 14w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 9s1 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | |
4 | Santos Pedro Rosa | 1658 | POR | 1s0 | 6w1 | 16w1 | 5s½ | 13w1 | 2w0 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | |
5 | Ferreira Victor | 2022 | POR | 15s1 | 2w0 | 17s1 | 4w½ | 10s1 | 1w0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 13,5 | |
6 | Malaquias Rui | 1500 | POR | 8w1 | 4s0 | 10w0 | 14s1 | 15w1 | 7s½ | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
7 | Alves Antonio Azevedo | 1500 | POR | 9s0 | 11w1 | 14s1 | 3s0 | 16w1 | 6w½ | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 10,5 | |
8 | Fernandes Porfirio | 1699 | POR | 6s0 | 12w½ | 11s0 | -1 | 17w1 | 15s1 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | |
9 | Dias José | 1848 | POR | 7w1 | 17s1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 3w0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 16,0 | |
10 | Direito Emidio | 1665 | POR | 16s1 | 1w0 | 6s1 | 9w0 | 5w0 | 13s1 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | |
11 | Correia Rui | 1737 | POR | 17w0 | 7s0 | 8w1 | 13s0 | -1 | 14w1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | |
12 | Fonseca Jorge | 1500 | POR | 3w0 | 8s½ | 13w1 | 15s0 | 14w0 | 16s1 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
13 | Cruz Francisco | 1258 | POR | 2s0 | 15w1 | 12s0 | 11w1 | 4s0 | 10w0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 11,5 | |
14 | Fernandes Xavier | 1200 | POR | -1 | 3s0 | 7w0 | 6w0 | 12s1 | 11s0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 12,0 | |
15 | Azevedo Jose | 1560 | POR | 5w0 | 13s0 | -1 | 12w1 | 6s0 | 8w0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
16 | Bento João | 1250 | POR | 10w0 | -1 | 4s0 | 17w1 | 7s0 | 12w0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
17 | Lopes Jose Tomás | 1500 | POR | 11s1 | 9w0 | 5w0 | 16s0 | 8s0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 |
Aqui fica o resumo / lista dos torneios realizados:
| ||
28-Dez | Escocesa | 1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. d4 |
11-Jan | Siciliana Fechada | 1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 / f4 |
28-Jan | Holandesa | 1. d4 f5 |
8-Mar | Alekhine | 1. e4 Cf6 |
19-Abr | Gambito Evans | 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Bc4 Bc5 4. b4 |
24-Mai | Índia de Dama | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 |
7-Jun | Escandinava | 1. e4 d5 |
5-Jul | Gambito Volga | 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 |
Parabéns ao Paulo Costa e ao Ozone Bowling Café pela excelente iniciativa, condições proporcionadas e organização de ambos os Circuitos já realizados !
Sem comentários:
Enviar um comentário