.
Agora sim ! O evento no chess results foi actualizado. Obrigado à Organização pelo feedback... ;)
Aqui fica a classificação completa.
Aqui fica a classificação completa.
Mais uma vez, parabéns ao Paulo Costa (e à Casa do Xadrez) pela vitória neste bom torneio (104 participantes).
Foi um bom treino para a semana para Andorra, Paulo ! ;)
Foi um bom treino para a semana para Andorra, Paulo ! ;)
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Costa Paulo | POR | 2174 | Casa Xadrez Santarem | 7,0 | 30,0 | 33,5 | 28,0 | |||
| 2 | Silva Stephane Gomes | POR | 2252 | AEJ SJ Madeira | 6,0 | 29,5 | 32,0 | 24,0 | |||
| 3 | Dias Jose Oliveira Gaspar | POR | 1848 | CX Torres Novas | 5,5 | 32,5 | 36,0 | 25,5 | |||
| 4 | Mota Daniel | POR | 1865 | AEJ SJ Madeira | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 23,5 | |||
| 5 | Batista Sandro Manuel Almeida | POR | 1745 | AEJ SJ Madeira | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,5 | |||
| 6 | Pinho Fernando | POR | 1886 | AEJ SJ Madeira | 5,5 | 28,0 | 32,0 | 24,0 | |||
| 7 | Pires Gustavo | POR | 1957 | Clube dos Galitos | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 24,0 | |||
| 8 | Martinho Filipe Mesquita Alves | U16 | POR | 1973 | Clube dos Galitos | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 23,0 | ||
| 9 | Santos Ricardo Alexandre Luis | U12 | POR | 1250 | Clube dos Galitos | 5,5 | 25,0 | 27,0 | 20,5 | ||
| 10 | Encarnacao Rui Alberto | POR | 2031 | Individual | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 24,0 | |||
| 11 | Ferreira Rui Antonio Goncalves | U18 | POR | 1845 | AX Gafanha Encarnacao | 5,0 | 31,0 | 35,0 | 24,0 | ||
| 12 | Silva Marcio Daniel | U20 | POR | 1715 | Clube dos Galitos | 5,0 | 29,0 | 33,0 | 21,0 | ||
| 13 | Andias Joao Pedro Menezes | U14 | POR | 1711 | Clube dos Galitos | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 21,5 | ||
| 14 | Curado Antonio Mendes | S60 | POR | 1730 | AEJ SJ Madeira | 5,0 | 28,5 | 32,5 | 20,0 | ||
| 15 | Silva Tiago Oscar Gaspar Da | U12 | POR | 1339 | Clube dos Galitos | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | ||
| 16 | Sa Claudio Simao Carvalho Fari | U14 | POR | 1486 | AEJ SJ Madeira | 5,0 | 25,5 | 27,5 | 21,0 | ||
| 17 | Santos Carolina Inacio | U12 | F | POR | 1333 | Clube dos Galitos | 5,0 | 24,5 | 26,5 | 21,0 | |
| 18 | Bastos Ines Da Costa | U14 | F | POR | 1330 | Clube dos Galitos | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 17,0 | |
| 19 | Ferreira Luis Pedro | U12 | POR | 1200 | AEFCR Penichense | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 17,0 | ||
| 20 | Sa Jose Armando Carvalho Faria | U16 | POR | 1402 | AEJ SJ Madeira | 5,0 | 23,0 | 25,5 | 20,0 | ||
| 21 | Oliveira Manuel Jorge Pinho De | POR | 1653 | GD Leoes Monte | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 20,5 | |||
| 22 | Ferreira Ana Margarida | F | POR | 1739 | ACR Vale de Cambra | 4,5 | 28,0 | 30,0 | 22,0 | ||
| 23 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | S60 | POR | 1550 | CX Montemor-o-Velho | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 19,5 | ||
| 24 | Valente Joao Nuno Baptista | U12 | POR | 1473 | Clube dos Galitos | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 21,0 | ||
| 25 | Peralta Joao Pedro Matos Oliveir | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Oliveirinha | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 16,0 | ||
| 26 | Nunes Silvana Raquel Silva | U10 | F | POR | 1250 | Agrupamento Oliveirinha | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 17,0 | |
| 27 | Sousa Ines Silva Ferrer De | U10 | F | POR | 1230 | Clube dos Galitos | 4,5 | 22,5 | 24,0 | 18,5 | |
| 28 | Pedroso Tiago Cerqueira | U12 | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 4,5 | 20,0 | 21,5 | 13,5 | ||
| 29 | Bernardo Daniel Madureira | U12 | POR | 1180 | Agrupamento Cacia | 4,0 | 29,5 | 33,5 | 18,0 | ||
| 30 | Almeida David Moreira | U14 | POR | 1252 | Clube dos Galitos | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 18,0 | ||
| 31 | Marques Jose Carlos Oliveira | POR | 1560 | AEJ SJ Madeira | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 20,0 | |||
| 32 | Ferreira Luis Miguel | POR | 1500 | AEFCR Penichense | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 18,0 | |||
| 33 | Matos Ricardo Joao Morais De | U18 | POR | 1711 | Clube dos Galitos | 4,0 | 25,5 | 29,0 | 17,0 | ||
| 34 | Bastos Ana Raquel Da Costa | U10 | F | POR | 1266 | Clube dos Galitos | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 16,0 | |
| 35 | Barros Goncalo Costa | U14 | POR | 1287 | Agrupamento Oliveirinha | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 18,0 | ||
| 36 | Fernandes Tiago Saraiva | U10 | POR | 1226 | Clube dos Galitos | 4,0 | 24,5 | 25,5 | 19,0 | ||
| 37 | Saraiva Rafael Morais | U10 | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 4,0 | 24,0 | 24,5 | 17,0 | ||
| 38 | Paiva Henrique Maria Branco Al | U10 | POR | 1208 | Clube dos Galitos | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 16,0 | ||
| 39 | Matias Bernardo Miguel Matos S | U10 | POR | 1250 | Clube dos Galitos | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 15,0 | ||
| 40 | Boto Bernardo Antonio Bodas De | U10 | POR | 1250 | Clube dos Galitos | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 17,0 | ||
| 41 | Matias Joao Carlos | U08 | POR | 1050 | Clube dos Galitos | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 13,0 | ||
| 42 | Silva Leandro Micael Ramos Da | U18 | POR | 1300 | Clube dos Galitos | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 15,0 | ||
| 43 | Almeida Luis Miguel Abreu Cardos | U12 | POR | 1200 | Agrupamento Oliveirinha | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 12,0 | ||
| 44 | Santos Rita Alexandra Luis Sil | U10 | F | POR | 1235 | Clube dos Galitos | 4,0 | 21,5 | 21,5 | 17,0 | |
| 45 | Sousa Guilherme Jose De Antune | U10 | POR | 1156 | Clube dos Galitos | 4,0 | 21,0 | 21,0 | 14,0 | ||
| 46 | Pires Luis Henrique Anileiro | U10 | POR | 1200 | Agrupamento Eixo | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 13,0 | ||
| 47 | Santos Simao Cordeiro | U10 | POR | 1100 | Clube dos Galitos | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 14,0 | ||
| 48 | Lopes Raul | U10 | POR | 1100 | Clube dos Galitos | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 12,0 | ||
| 49 | Pinto Diogo Miguel Fernandes | U14 | POR | 1300 | Clube dos Galitos | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 15,5 | ||
| 50 | Barros Henrique Manuel Martins | POR | 1337 | AEJ SJ Madeira | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 18,0 | |||
| 51 | Cravo Goncalo Heleno | U12 | POR | 1200 | Agrupamento Oliveirinha | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 15,0 | ||
| 52 | Paiva Jorge Albergaria | POR | 1500 | Clube dos Galitos | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 17,0 | |||
| 53 | Santos Andre Rafael Reis Dos | U14 | POR | 1250 | Agrupamento Oliveirinha | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 14,0 | ||
| 54 | Raimundo Ines Santos | U10 | F | POR | 1150 | Clube dos Galitos | 3,5 | 21,5 | 23,0 | 15,0 | |
| 55 | Santos Antonio Manuel Rodrigues | POR | 1500 | CX Colegio Portugues | 3,5 | 20,5 | 23,0 | 13,0 | |||
| 56 | Ribeiro Rafael | U10 | POR | 1150 | CX Colegio Portugues | 3,5 | 20,0 | 20,0 | 9,0 | ||
| 57 | Pereira Ines Margarida Rodrigu | U12 | F | POR | 1278 | Agrupamento Cacia | 3,0 | 26,5 | 29,5 | 16,0 | |
| 58 | Brandao Joana Carrasquinho | U12 | F | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 14,0 | |
| 59 | Martins Emanuel da Silva | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Eixo | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 15,0 | ||
| 60 | Fonseca Pedro Miguel | POR | 1500 | GD Dias Ferreira | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | |||
| 61 | Correia Debora Soraia Da Silva | U12 | F | POR | 1200 | Agrupamento Cacia | 3,0 | 23,5 | 24,0 | 15,0 | |
| 62 | Martins Goncalo Dias Paiva | U8 | POR | 1100 | Clube dos Galitos | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 11,0 | ||
| 63 | Soares Leonardo Da Silva | U12 | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 12,0 | ||
| 64 | Marques Rita Tavares | U12 | F | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 11,0 | |
| Silva Rui Miguel Fradinho | U10 | POR | 1150 | CX ATL Coutada | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 11,0 | |||
| 66 | Sousa Joao Filipe Viana se | U10 | POR | 1150 | AEFCR Penichense | 3,0 | 21,5 | 22,0 | 12,0 | ||
| 67 | Santos Ernesto Ribeiro Dos | POR | 1157 | GD Leoes Monte | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 11,0 | |||
| 68 | Lopes Joao Goncalo | U10 | POR | 1100 | Clube dos Galitos | 3,0 | 20,0 | 23,0 | 11,0 | ||
| 69 | Santos Antonio Miguel De Olive | U08 | POR | 1050 | CX Colegio Portugues | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 11,0 | ||
| 70 | Simoes Diogo Alexandre das Neves | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Eixo | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 13,0 | ||
| 71 | Santos Jorge Silva | POR | 1500 | Clube dos Galitos | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 13,0 | |||
| 72 | Soares Joao Diogo Pedreiro | U10 | POR | 1150 | CX ATL Coutada | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 12,0 | ||
| 73 | Cabral Ana Margarida | U10 | F | POR | 1150 | Clube dos Galitos | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 11,0 | |
| 74 | Paiva Carolina | U10 | F | POR | 1150 | Agrupamento Aveiro | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 9,0 | |
| 75 | Jesus Joao Andre Bastos | U10 | POR | 1200 | Clube dos Galitos | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 8,0 | ||
| 76 | Fonseca Rodrigo | U12 | POR | 1200 | Individual | 3,0 | 15,5 | 16,0 | 9,0 | ||
| 77 | Dias Paula Isabel Aleixo | F | POR | 1500 | Clube dos Galitos | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 6,0 | ||
| 78 | Dias Goncalo Macedo | U10 | POR | 1150 | CX ATL Coutada | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 12,0 | ||
| 79 | Fonseca Eurico Santos | U8 | POR | 1050 | Clube dos Galitos | 2,5 | 20,5 | 22,0 | 10,0 | ||
| 80 | Martins Antonio Miguel | U08 | POR | 1050 | Agrupamento Esgueira | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 7,5 | ||
| 81 | Pereira Goncalo Botelho | U12 | POR | 1200 | EB 2,3 de Ilhavo | 2,5 | 18,0 | 19,5 | 5,5 | ||
| 82 | Oliveira Nelson Justino | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Eixo | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 8,0 | ||
| 83 | Rocha Manuel | U10 | POR | 1150 | CX Colegio Portugues | 2,0 | 23,0 | 24,5 | 9,0 | ||
| 84 | Lobo Hugo Miguel Caldas | U08 | POR | 1050 | CX ATL Coutada | 2,0 | 22,5 | 24,5 | 11,0 | ||
| 85 | Correia Joana Filipa Ribeiro | U12 | F | POR | 1111 | Agrupamento Cacia | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 8,0 | |
| 86 | Resende Manuel Afonso Boto | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Aveiro | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 8,0 | ||
| 87 | Alves Ricardo Filipe Almeida | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Eixo | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 9,0 | ||
| 88 | Cardoso Afonso Guilherme Clement | U10 | POR | 1100 | CX ATL Coutada | 2,0 | 19,5 | 21,0 | 8,0 | ||
| 89 | Fontes Joao Gloria | U10 | POR | 1150 | CX Colegio Portugues | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 10,0 | ||
| 90 | Sousa Gonçalo Matos | U12 | POR | 1250 | CX ATL Coutada | 2,0 | 19,0 | 19,5 | 8,0 | ||
| 91 | Ferreira Francisco Eduardo Maio | U10 | POR | 1150 | Agrupamento Aveiro | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 7,0 | ||
| Oliveira Ricardo | U10 | POR | 1150 | CX Colegio Portugues | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 7,0 | |||
| 93 | Pinto Carlota | U10 | F | POR | 1150 | Clube dos Galitos | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 8,0 | |
| 94 | Ferreira Manuel Dias | U08 | POR | 1050 | CX ATL Coutada | 2,0 | 17,0 | 17,0 | 4,0 | ||
| 95 | Pereira Guilherme Botelho | U14 | POR | 1250 | EB 2,3 de Ilhavo | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 5,0 | ||
| 96 | Rodrigues Pedro Filipe da Silva | U08 | POR | 1050 | Agrupamento Eixo | 1,5 | 16,0 | 17,0 | 7,0 | ||
| 97 | Oliveira Paula | F | POR | 1500 | AEFCR Penichense | 1,5 | 14,5 | 15,0 | 6,0 | ||
| 98 | Trabulo Osvaldo | U08 | POR | 1050 | CX Colegio Portugues | 1,0 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | ||
| 99 | Peralta Ricardo Oliveira | U08 | POR | 1050 | Agrupamento Oliveirinha | 1,0 | 16,5 | 17,0 | 6,0 | ||
| 100 | Oliveira Gabriel Barbosa de | U08 | POR | 1050 | CX ATL Coutada | 1,0 | 16,0 | 18,0 | 4,0 | ||
| 101 | Ribeiro Jose Eduardo de Oliveira | POR | 1500 | CX Colegio Portugues | 1,0 | 14,0 | 15,5 | 4,0 | |||
| 102 | Saraiva Jorge Manuel Alexandre | POR | 1534 | Clube dos Galitos | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,0 | |||
| 103 | Trabulo Marcia | U08 | F | POR | 1050 | CX Colegio Portugues | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 104 | Ribeiro Pedro Tavares | U08 | POR | 1050 | CX ATL Coutada | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0 |
Link para o Chess Results...
.

1 comentário:
Da minha parte um abraço ao MF angolano João Francisco que segundo o site "Xadrez 64" vai participar no torneio em Andorra.
Ele deve lembrar-se do nosso convívio durante torneio de Odivelas em Novembro 2001...
Enviar um comentário