WMI Hungara - Veronika Schneider - a adversária da 1ª ronda do António Russo
Nesta ronda quem salvou a honra do convento foi o Viriato Ferreira! Eu estou esperançado quem alguém há-de sempre salvar a honra do nosso convento neste Torneio.
Resultados de Portugal nesta 2ª ronda...
Resultados de Portugal nesta 2ª ronda...
20 | 62 | Costa Paulo | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Delorme Axel | 21 |
46 | 120 | Russo Antonio Manuel Da Costa | 0 | 0 - 1 | 0 | Reyniers Pieter | 83 |
67 | 108 | Ferreira Antonio Viriato | 0 | 1 - 0 | 0 | Obregon Pantebre Marc | 151 |
75 | 116 | Arias Pineiro Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Rocha Paulo | 159 |
O Spraggett jogou nesta 2ª ronda com um FM e também fez o que lhe competia - ganhar.
1 | 40 | FM | Berthelot Yannick | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Spraggett Kevin | 1 |
Classificação após 2ª ronda
9 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2606 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
51 Costa Paulo | POR | 2174 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
88 Ferreira Antonio Viriato | POR | 1915 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
143 | Russo Antonio Manuel Da Costa | POR | 1825 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
148 Rocha Paulo | POR | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
O "menu" para a 3ª ronda é:
1 | 1 | GM | Spraggett Kevin | 2 | 2 | GM | Zilberman Yaacov | 20 |
36 | 49 | Shiven Khosla | 1 | 1 | Ferreira Antonio Viriato | 108 |
44 | 111 | Reina Aguilar Marcelo | 1 | 1 | Costa Paulo | 62 |
68 | 145 | Pozanco Villalba Victor | 0 | 0 | Russo Antonio Manuel Da Costa | 120 |
76 | 159 | Rocha Paulo | 0 | 0 | Witt Holger | 134 |
1 comentário:
Com um monumento destes à frente, lol, como se pode jogar xadrez...
Enviar um comentário