Classificação - "top 15" - após a 4ª ronda ter sido disputada...
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Bolhari Orfeh | IRI | 2146 | 2146 | AM Alberto Sampaio | 4,0 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | 3 | 3 | 2,02 | 0,98 | 15 | 14,7 | |||
2 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2417 | 2417 | Ac Xadrez de Gaia | 4,0 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 2 | 2 | 1,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||
3 | Barbosa Fábio | POR | 2124 | 2124 | GD Dias Ferreira | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 1,27 | 0,23 | 15 | 3,5 | |||
4 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2409 | 2409 | ACR Vale de Cambra | 3,5 | 9,5 | 9,0 | 11,5 | 2 | 1,5 | 1,68 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
5 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2139 | 2139 | Ac Xadrez de Gaia | 3,5 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 2 | 1,5 | 1,20 | 0,30 | 15 | 4,5 | |||
6 | Padeiro José | POR | 2284 | 2284 | Moto C Porto / ALPI | 3,5 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,25 | 0,25 | 15 | 3,8 | |||
7 | IM | Sousa Armindo | ANG | 2215 | 0 | Angola | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 4 | 3,5 | 3,27 | 0,23 | 25 | 5,8 | ||
8 | Domingos Ediberto | ANG | 2180 | 0 | Angola | 3,5 | 9,5 | 6,5 | 8,0 | 4 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 25 | 18,3 | |||
9 | Silva Stephane | POR | 2252 | 2252 | AEJ S. João Madeira | 3,0 | 9,0 | 8,5 | 10,5 | 4 | 3 | 3,21 | -0,21 | 15 | -3,2 | |||
10 | Ferreira Jorge João | POR | 2202 | 2202 | GD Dias Ferreira | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 4 | 3 | 2,77 | 0,23 | 15 | 3,5 | |||
11 | Oliveira Luciano | ANG | 0 | 0 | Angola | 3,0 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 3 | 2 | |||||||
12 | Viela André | POR | 2217 | 2217 | GD Dias Ferreira | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,5 | 1,71 | -0,21 | 15 | -3,2 | |||
13 | Araújo José Veríssimo | POR | 1934 | 1934 | Moto C Porto / ALPI | 3,0 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 1 | 1,12 | -0,12 | 15 | -1,8 | |||
14 | Simões João | ANG | 0 | 0 | Angola | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 4 | 3 | |||||||
15 | Erice Alonso Santiago | ESP | 2068 | 0 | Espanha | 3,0 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 3 | 2 | 1,94 | 0,06 | 15 | 0,9 |
A delegação da AX S. Vicente, Cabo Verde, está assim classificada após a 4ª sessão:
71 | Carapinha Francisco Manuel | CBV | 0 | 1630 | AX S. Vicente | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 2 | 0 |
74 | Mões Joaquim Carlos | CBV | 0 | 0 | AX S. Vicente | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 3 | 1 | |||||||
75 | Pereira Éder Márcio | CBV | 0 | 0 | AX S. Vicente | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 2 | 0 |
Link para a classificação completa após a 4ª ronda...
Sem comentários:
Enviar um comentário