Manuel Alvarez vs Marcelo Reina
O open de Andorra terminou e ficou assim a classificação final e os Portugueses.
Classificação após 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Edouard Romain | FRA | 2597 | 7,5 | 7,5 | 2728 | 456,5 |
2 | GM | Marin Mihail | ROU | 2583 | 7,0 | 7,0 | 2658 | 453,0 |
3 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2555 | 7,0 | 7,0 | 2652 | 449,5 |
4 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2551 | 7,0 | 7,0 | 2575 | 435,0 |
5 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2595 | 6,5 | 6,5 | 2601 | 453,5 |
6 | IM | Wegerle Joerg | GER | 2430 | 6,5 | 6,5 | 2569 | 439,5 |
7 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2574 | 6,5 | 6,5 | 2568 | 441,5 |
8 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2528 | 6,5 | 6,5 | 2527 | 438,0 |
9 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2606 | 6,5 | 6,5 | 2497 | 431,0 |
10 | GM | Kogan Artur | ISR | 2542 | 6,5 | 6,5 | 2486 | 437,0 |
11 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2455 | 6,5 | 6,5 | 2474 | 427,0 |
12 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2387 | 6,5 | 6,5 | 2466 | 420,0 |
13 | GM | De La Riva Aguado Oscar | AND | 2532 | 6,5 | 6,5 | 2453 | 417,0 |
14 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2352 | 6,5 | 6,5 | 2434 | 409,0 |
15 | FM | Dvirnyy Daniyyl | ITA | 2440 | 6,5 | 6,5 | 2396 | 405,0 |
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
entre 160 jogadores !
PARABÉNS a todos os portugueses pela boa classificação !
.
Sem comentários:
Enviar um comentário