Decorre entre 18 e 26 de Julho, na Escola Profissional de Gaia e no GaiaHotel, o 2º TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE GAIA, organizado pela Academia de Xadrez de Gaia com apoio da Gaianima, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e com a colaboração técnica da AXP - Associação de Xadrez do Porto.
O II Torneio Internacional Cidade de Gaia conta com 108 participantes de diversas nacionalidades.
Muitos são de Angola, Cabo Verde e de S. Tomé e Príncipe !
Classificação - "top 15" - após a 1ª ronda ter sido disputada...
O II Torneio Internacional Cidade de Gaia conta com 108 participantes de diversas nacionalidades.
Muitos são de Angola, Cabo Verde e de S. Tomé e Príncipe !
Classificação - "top 15" - após a 1ª ronda ter sido disputada...
Rk. | | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Galego Luis | | POR | 2435 | 2435 | ACR Vale de Cambra | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2417 | 2417 | Ac Xadrez de Gaia | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |||
IM | Vassallo Barroche Mauricio | | ESP | 2409 | 2409 | ACR Vale de Cambra | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
Silva António | | POR | 2224 | 2224 | G Xadrez do Porto | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Viela André | | POR | 2217 | 2217 | GD Dias Ferreira | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Bolhari Orfeh | | IRI | 2146 | 2146 | AM Alberto Sampaio | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Senlle Caride Miguel | | ESP | 2139 | 2139 | Ac Xadrez de Gaia | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Barbosa Fábio | | POR | 2124 | 2124 | GD Dias Ferreira | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Erice Alonso Santiago | | ESP | 2068 | 0 | Espanha | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Mateus Francisco | | POR | 1955 | 1955 | Ac Xadrez de Gaia | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Viana Eduardo Escudeiro | | POR | 1683 | 1683 | AM Alberto Sampaio | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
Cardoso Alexander | | POR | 1636 | 1636 | Ac Xadrez Espinho | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,0 | |||
| Carapinha Francisco Manuel | CBV | 0 | 1630 | AX S. Vicente | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||
Oliveira Luciano | | ANG | 0 | 0 | Angola | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | |||||||
15 | Padeiro José | | POR | 2284 | 2284 | Moto C Porto / ALPI | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,89 | 0,11 | 15 | 1,6 |
A delegação de S. Vicente, Cabo Verde, fez os seguintes resultados:
Miguel Pedro Martines (2163 ELO) - ESPANHA, 0 - Francisco Carapinha (1630 ELO), 1
Barbero Benito Largo (1802 ELO) - A. X. Gaia, 1 - Carlos Mões, 0
Cláudio Simão Sá (1491 ELO) - AEJ S. João Madeira, 1 - Carlos Mões, 0
Link para a classificação completa após a 1ª ronda.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário