GM Vladimir Petkov (Bulgaria) ------------- José Ángel Guerra (Cuba) ---------- Sandro Pozo (Cuba)
Terminou ontem a 18ª edição do Torneio Aberto "Cidade das Burgas", que decorria desde o dia 7 de Julho na cidade de Ourense em Espanha, com 93 inscritos.
O podio foi composto por:
O podio foi composto por:
1 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2429 | 0 | 7,0 | 55,0 | 50,5 | 38,0 | ||
2 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2408 | 2399 | Cat | 7,0 | 54,0 | 49,5 | 37,5 | |
3 | FM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2452 | 2469 | Cat | 7,0 | 52,5 | 47,5 | 36,5 |
A prova contou com uma delegação de xadrezistas portugueses que fizeram uma muito boa classificação.
Jorge Ferreira conseguiu um excelente 11º lugar enquanto que José Padeiro e Armando Silva, ficaram no top 20.
Aqui ficam a classificação dos portugueses:
Jorge Ferreira conseguiu um excelente 11º lugar enquanto que José Padeiro e Armando Silva, ficaram no top 20.
Aqui ficam a classificação dos portugueses:
11 | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2202 | 0 | 6,0 | 50,0 | 46,0 | 32,0 |
14 | Padeiro Jose | POR | 2284 | 2251 | Gal | 6,0 | 48,5 | 44,0 | 31,5 |
19 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2071 | 2068 | Gal | 5,5 | 48,5 | 45,0 | 30,5 |
23 | Pinho Tiago Brandao De | POR | 1909 | 0 | 5,5 | 45,5 | 42,0 | 28,0 |
26 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | POR | 1880 | 0 | 5,5 | 38,0 | 36,0 | 27,0 |
35 | Martins David Pires Tavares | POR | 1802 | 0 | 5,0 | 41,5 | 39,0 | 26,0 |
40 | Ferreira Susana Carolina G | POR | 1618 | 0 | 5,0 | 39,0 | 36,5 | 22,0 |
47 | Goncalves Rui Alexandre | POR | 0 | 0 | 4,5 | 37,5 | 34,0 | 18,0 |
49 | Andrade Nuno Filipe | POR | 1478 | 0 | 4,5 | 35,5 | 33,0 | 18,5 |
67 | Balu Henish | POR | 1543 | 0 | 3,5 | 35,5 | 34,0 | 19,0 |
89 | Goncalves Jose | POR | 0 | 0 | 0,5 | 40,5 | 36,0 | 4,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário