Regulamento do Campeonato Distrital de Rápidas da Assoc. de Xadrez de Santarém, que se vai realizar já no próximo dia 12 no Torreshopping em Torres Novas.
(click nas imagens para as ampliar...)
![]() | Regulamento.pdf 97K View Download |
Rk. | Nome | FED | Elo | Prov. | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Ulyanovskyy Viktor | POR | 2150 | Gd Ferroviários Barreiro | 7,5 | 0,0 | 39,0 | 47,0 | |
2 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | POR | 2393 | Gx Peões Alverca | 7,0 | 1,0 | 39,0 | 48,0 | |
3 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2080 | Nx Faro | 7,0 | 0,0 | 35,0 | 48,5 | ||
4 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | POR | 2127 | Nx Faro | 6,5 | 0,0 | 33,5 | 44,0 | |
5 | NM | Fernandes Alberto Manuel De A | POR | 2128 | Clube Edp | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 43,0 | |
6 | Ferents Andrey | POR | 2195 | Gd Ferroviários Barreiro | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 48,0 | ||
7 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2275 | GX Torres Novas | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 50,0 | |
8 | NM | Blalock Rex Eugene | POR | 2201 | Clube Luis de Camões | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 49,5 | |
9 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2004 | Gx Alekhine | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 47,5 | ||
10 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | POR | 1858 | Clube Edp | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 41,5 | |
11 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1818 | GX Torres Novas | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 40,5 | ||
12 | Bolhari Orphe Iraj | POR | 2070 | A M Alberto Sampaio | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 42,5 | ||
13 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1962 | Clube Edp | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 42,0 | |
14 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 1833 | AX Benedita | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 40,0 | ||
15 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 1861 | Gd Ferroviários Barreiro | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 39,5 | ||
16 | Maslov Vadim | POR | 1776 | Gx Alekhine | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 38,5 | ||
17 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1757 | Gd Carris | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 38,5 | ||
18 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 1921 | Gd Ferroviários Barreiro | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 45,0 | ||
19 | Paredes Joao Manuel Escaleira | POR | 1798 | Gd Carris | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 47,5 | ||
20 | Leskiv Miroslav | POR | 1771 | Gd Ferroviários Barreiro | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 42,5 | ||
21 | Goulao Goncalo Jose Francisco | POR | 1845 | IND | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 40,5 | ||
22 | Fernandes Porfirio | POR | 1703 | Casa Do Xadrez | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 39,5 | ||
23 | Placido Maria Armanda Codea A | POR | 1636 | Clube Luis de Camões | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 39,0 | ||
24 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | POR | 1749 | Sbg | Gx Peões Alverca | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 38,0 | |
25 | Correia Rui Almeida | POR | 1607 | SC Abrantes | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 37,0 | ||
26 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1630 | AX Benedita | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 42,0 | ||
27 | Ramos Nuno Joao Magalhaes | POR | 1791 | Gd Carris | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 41,5 | ||
28 | Bento Joao Tiago Neves | POR | 1331 | Casa Do Xadrez | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 36,5 | ||
29 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1450 | Clube Edp | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 37,0 | ||
30 | Cavadas Francisco Manuel Silv | POR | 1479 | AX Benedita | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 36,5 | ||
31 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1588 | AX Benedita | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 31,5 |
Nº. | Nome | FED | Elo | Prov. | Clube/Cidade | |
1 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | POR | 2393 | Gx Peões Alverca | |
2 | IM | Damaso Rui | POR | 2299 | Fc Barreirense | |
3 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2275 | GX Torres Novas | |
4 | NM | Blalock Rex Eugene | POR | 2201 | Clube Luis de Camões | |
5 | Ferents Andrey | POR | 2195 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
6 | FM | Ulyanovskyy Viktor | POR | 2150 | Gd Ferroviários Barreiro | |
7 | Fernandes Alberto Manuel De A | POR | 2128 | Clube Edp | ||
8 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | POR | 2127 | Nx Faro | |
9 | Bolhari Orphe Iraj | POR | 2070 | A M Alberto Sampaio | ||
10 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2052 | SOM | ||
11 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2004 | Gx Alekhine | ||
12 | Reis Luis Simoes Dos | POR | 1999 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
13 | Morais Vitor Mestre | POR | 1962 | Clube Edp | ||
14 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 1921 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
15 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 1861 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
16 | NM | Santos Julio Fernandes Dos | POR | 1858 | Clube Edp | |
17 | Goulao Goncalo Jose Francisco | POR | 1845 | IND | ||
18 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1841 | GX Tomar | ||
19 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 1833 | AX Benedita | ||
20 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1818 | GX Torres Novas | ||
21 | Maslov Vadim | POR | 1776 | Gx Alekhine | ||
22 | Leskiv Miroslav | POR | 1771 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
23 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | POR | 1749 | Sbg | Gx Peões Alverca | |
24 | Fernandes Porfirio | POR | 1703 | Casa Do Xadrez | ||
25 | Lopes Paulo Henriques | POR | 1664 | S.c.abrantes | ||
26 | Placido Maria Armanda Codea A | POR | 1636 | Clube Luis de Camões | ||
27 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1630 | AX Benedita | ||
28 | Campos Carlos Alberto Viegas | POR | 1614 | Sbg | Gx Peões Alverca | |
29 | Correia Rui Almeida | POR | 1607 | SC Abrantes | ||
30 | Pereira Aurelio Da Conceicao | POR | 1603 | Clube Tap | ||
31 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1588 | AX Benedita | ||
32 | Martins Abilio Morgado | POR | 1575 | Sbg | Gx Peões Alverca | |
33 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1536 | GX Torres Novas | ||
34 | Vieira Victor Mendes | POR | 1536 | Gx Alekhine | ||
35 | Loureiro Ernesto Oscar Garcia | POR | 1533 | Sbg | Gx Peões Alverca | |
36 | Azevedo Jose Luis Lopes De | POR | 1528 | GX Torres Novas | ||
37 | Totoi Ilya | POR | 1524 | Tir | C Naútico Moitense | |
38 | Barreto José | POR | 1517 | Wien | AX Benedita | |
39 | Besouro João Filipe Louro Noguei | POR | 1500 | IND | ||
40 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | POR | 1500 | Grupo De Xadrez De Tomar | ||
41 | Lino Gonçalo Filipe M. | POR | 1500 | IND | ||
42 | Malaquias Rui | POR | 1500 | IND | ||
43 | Santos Rui Manuel Martins Dos | POR | 1500 | Gx Peões Alverca | ||
44 | Francisco Angelo Rodrigues | POR | 1486 | Gx Alekhine | ||
45 | Cavadas Francisco Manuel Silv | POR | 1479 | AX Benedita | ||
46 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1472 | Gx Alekhine | ||
47 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1450 | Clube Edp | ||
48 | Lino Bruno Carlos Ribeiro | POR | 1450 | IND | ||
49 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1426 | Gd Ferroviários Barreiro | ||
50 | Goulao Francisco Jose Martins | POR | 1392 | IND | ||
51 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 1336 | C Naútico Moitense | ||
52 | Bento Joao Tiago Neves | POR | 1331 | Casa Do Xadrez | ||
53 | Fernandes Xavier | POR | 1200 | Casa do Xadrez | ||
54 | Caldeira Afonso Pereira | POR | 1100 | UDRZA | ||
55 | Freitas Francisco Jose Rosa | POR | 1050 | UDRZA | ||
56 | Gaião Miguel Cabaça | POR | 1050 | UDRZA |
fotografia por Dominic Cross
1. | Diogo Alho | 2275 | 5½ | |
2. | Paulo Costa | 2147 | 5½ | |
3. | Paulo Marçal | 1844 | SC Abrantes | 4½ |
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Alho Diogo | POR | 2275 | IND | 5,5 | 0,5 | 20,0 | 24,5 | |
2 | Costa Paulo | POR | 2147 | IND | 5,5 | 0,5 | 20,0 | 22,5 | |
3 | Marçal Paulo | POR | 1844 | SC Abrantes | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | |
4 | Atalaia Manuel | POR | 1841 | GX Tomar | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,5 | |
5 | Ribeiro Hugo | POR | 1855 | GX Torres Novas | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | |
6 | Direito Emidio | POR | 1641 | SC Abrantes | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | |
7 | Correira Rui | POR | 1607 | SC Abrantes | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 17,5 | |
8 | Santos Pedro Rosa | POR | 1637 | SC ABrantes | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 17,5 | |
9 | Cruz Francisco | POR | 1370 | SC Abrantes | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | |
10 | Lopes Paulo Henriques | POR | 1664 | SC Abrantes | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 19,5 | |
11 | Dias Jose | POR | 1802 | GX Torres Novas | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,5 | |
12 | Azevedo Jose | POR | 1528 | GX Torres Novas | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | |
13 | Fonseca Jorge | POR | 1500 | UDRZA | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 20,5 | |
14 | Alves Antonio | POR | 1500 | UDRZA | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | |
15 | Pires Rui | POR | 1150 | UDRZA | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | |
16 | Jorge Daniel | POR | 1250 | GX Tomar | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
17 | Santos Rui | POR | 1500 | IND | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | |
18 | Cabaça Miguel | POR | 1050 | UDRZA | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 14,5 | |
19 | Vieira Renato | POR | 1150 | UDRZA | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
20 | Rodrigues Simão | POR | 1200 | ESAG | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 13,5 |
Jogue com todo o Mundo !