Aron and Akop: Levon Aronian and Vladimir Akopian ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Israeli GM Boris Gelfand
Round 9 Open on 2008/11/22 at 15:00
Bo. | 88 | Syria (SYR) | Rtg | - | 61 | Portugal (POR) | Rtg | 1.5:2.5 | ||
37.1 | FM | Bakr Jwan | 2338 | - | GM | Galego Luis | 2484 | ½ : ½ | ||
37.2 | FM | Hamad Ahmad | 2287 | - | IM | Damaso Rui | 2425 | 0 : 1 | ||
37.3 | Raes A | 2202 | - | IM | Rocha Sergio | 2417 | 1 : 0 | |||
37.4 | IM | Hakki Imad | 2422 | - | FM | Pereira Ruben | 2437 | 0 : 1 |
Round 9 Women on 2008/11/22 at 15:00
Bo. | 66 | Dominican Republic (DOM) | Rtg | - | 49 | Portugal (POR) | Rtg | 1½:2½ |
30.1 | WFM | Perez Eneida | 2097 | - | WIM | Leite Catarina | 2153 | 1 - 0 |
30.2 | WFM | De la Cruz Mercedes | 2045 | - | WFM | Pintor Ariana | 2152 | ½ - ½ |
30.3 | Jose Polanco Kenia | 2028 | - | WFM | Baptista Ana Filipa | 2168 | 0 - 1 | |
30.4 | Munoz Dorisbel | 1917 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2105 | 0 - 1 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário