Torneio de Honra B - 2013/2014
(foto FPX)
A edição 2013/2014 do Torneio Nacional de Honra, foi disputado de 8 a 14 de Junho, no Estádio José de Alvalade em Lisboa.
Esta foi a 34ª edição desta prova, que teve a sua primeira edição em 1937.
O pódio nesta edição do Honra B ficou assim preenchido:
1. Pedro Marques (Cx Sintra)
2. Hugo Ferreira (Gd Ferroviários Barreiro)
3. Helder Nanques (Clube EDP)
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | RtgI | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1852 | 1852 | Cx Sintra | 8.5 | 0.0 | 8 | 34.00 | 3.5 | 2267 | 9 | 8.5 | 4.84 | 3.66 | 15 | 54.9 | ||||
2 | 8 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | U16 | POR | 1884 | 1884 | Gd Ferroviarios Barreiro | 6.5 | 0.0 | 6 | 23.50 | 2.5 | 1985 | 9 | 6.5 | 5.27 | 1.23 | 15 | 18.5 | |||
3 | 6 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 1936 | 1936 | Clube Edp | 5.0 | 0.0 | 3 | 20.25 | 1.5 | 1857 | 9 | 5 | 5.94 | -0.94 | 15 | -14.1 | ||||
4 | 9 | Belo Miguel Angelo Petinga | POR | 1856 | 1856 | Sporting Clube Portugal | 4.5 | 1.0 | 4 | 15.00 | 1.5 | 1822 | 9 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 15 | -6.2 | ||||
5 | 2 | Cadeirinhas David E Louro Ada | U20 | POR | 1877 | 1877 | Clube Tap | 4.5 | 0.0 | 4 | 16.00 | 1.0 | 1780 | 8 | 3.5 | 4.57 | -1.07 | 15 | -16.0 | |||
6 | 4 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1890 | 1890 | Gx Alekhine | 4.0 | 2.0 | 2 | 14.75 | 1.0 | 1776 | 9 | 4 | 5.35 | -1.35 | 15 | -20.3 | ||||
7 | 7 | Fortunato Antonio Eduardo Con | POR | 1684 | 1684 | Crlportosalvo | 4.0 | 1.0 | 4 | 13.50 | 2.0 | 1799 | 9 | 4 | 2.65 | 1.35 | 15 | 20.3 | ||||
8 | 1 | Lages Duarte Jorge Da Silva | BRA | 1755 | 1755 | Crlportosalvo | 4.0 | -1.0 | 3 | 18.25 | 3.0 | 1791 | 9 | 4 | 3.55 | 0.45 | 30 | 13.5 | ||||
9 | 5 | Alves Fernando Pereira Ribeir | S60 | POR | 1800 | 1800 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 2 | 9.00 | 0.0 | 1736 | 8 | 3 | 3.75 | -0.75 | 15 | -11.3 | |||
10 | 10 | Soares Pedro Jose Garcia Pita | POR | 1724 | 1724 | Sporting Clube Portugal | 1.0 | 0.0 | 0 | 4.00 | 0.0 | 1486 | 9 | 1 | 3.17 | -2.17 | 30 | -65.1 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break5: Koya Tie-Break
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break5: Koya Tie-Break
Sem comentários:
Enviar um comentário