Luis Sousa com Nuno Monteiro, Tiago André e Jose Gomes.
Classificação final c/ crosstable após 8 sessões :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Delort Frederic | 2189 | FRA | 40b1 | 11w½ | 38b1 | 5w½ | 12b1 | 8w1 | 6w1 | 13b1 | 7.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | |
2 | Croizier Valery | 2173 | FRA | 30b1 | 15w1 | 10b1 | 6w½ | 5b½ | 9w1 | 8b1 | 7w½ | 6.5 | 40.5 | 36.5 | 31.5 | |
3 | Renault Fabien | 2188 | FRA | 37w1 | 12b½ | 17w1 | 9b½ | 14w1 | 6b1 | 10w1 | 5b½ | 6.5 | 39.0 | 36.0 | 31.0 | |
4 | Stranjakovitch Jean | 2113 | FRA | 46w1 | 33b1 | 18w½ | 8b0 | 38w1 | 5w½ | 23b1 | 10b1 | 6.0 | 33.0 | 30.5 | 27.5 | |
5 | Michiels Dirk | 2273 | BEL | 26w1 | 14b½ | 24w1 | 1b½ | 2w½ | 4b½ | 11w1 | 3w½ | 5.5 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | |
6 | Termeulen Albert | 2116 | NED | 47b1 | 34w1 | 21b1 | 2b½ | 18w1 | 3w0 | 1b0 | 9w1 | 5.5 | 38.5 | 36.5 | 33.5 | |
7 | Cao Armillas Jesus | 2158 | ESP | 28w1 | 9b0 | 19w0 | 49b1 | 39w1 | 21b1 | 14w1 | 2b½ | 5.5 | 34.0 | 32.0 | 29.0 | |
8 | Arztmann Wolfgang | 2172 | AUT | 45w1 | 17b½ | 12w½ | 4w1 | 11b1 | 1b0 | 2w0 | 20w1 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 34.5 | |
9 | Theys Bart | 1882 | BEL | 50b1 | 7w1 | 16b½ | 3w½ | 13w1 | 2b0 | 22w1 | 6b0 | 5.0 | 39.5 | 38.0 | 34.0 | |
10 | Kuusk Andres | 2102 | EST | 22b1 | 23w1 | 2w0 | 36b1 | 19w1 | 18b1 | 3b0 | 4w0 | 5.0 | 39.5 | 36.0 | 32.0 | |
11 | Liivamets Uku | 2099 | EST | 25w1 | 1b½ | 14w½ | 28b1 | 8w0 | 24b1 | 5b0 | 21w1 | 5.0 | 38.5 | 34.5 | 30.5 | |
12 | Ghysels Marc | 2070 | BEL | 44b1 | 3w½ | 8b½ | 41w1 | 1w0 | 19b½ | 27w1 | 16b½ | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 32.0 | |
13 | Vroombout Enrico | 2169 | NED | 39b1 | 21w0 | 22b1 | 29w1 | 9b0 | 16w1 | 15b1 | 1w0 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 30.0 | |
14 | Rodeghiero Andrea | 1969 | ITA | 35b1 | 5w½ | 11b½ | 23w1 | 3b0 | 34w1 | 7b0 | 25w1 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 30.5 | |
15 | Lovas Zsolt | 2048 | HUN | 19w1 | 2b0 | 25w1 | 27b½ | 24w½ | 26b1 | 13w0 | 23b1 | 5.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | |
16 | Coste Thierry | 2131 | FRA | 49w1 | 36b1 | 9w½ | 18b0 | 27w1 | 13b0 | 33w1 | 12w½ | 5.0 | 32.5 | 30.5 | 27.0 | |
17 | Degembe Pierre | 2023 | BEL | 51b1 | 8w½ | 3b0 | 38w0 | 32b½ | 42b1 | 19w1 | 29w1 | 5.0 | 30.5 | 30.0 | 27.0 | |
18 | Nikowitz Geza | 2138 | HUN | 42b1 | 29w1 | 4b½ | 16w1 | 6b0 | 10w0 | 20b0 | 33w1 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 30.0 | |
19 | Domaine Silvio | 1200 | ITA | 15b0 | 40w1 | 7b1 | 21w1 | 10b0 | 12w½ | 17b0 | 34w1 | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | |
20 | Buonanno Massimo | 1973 | ITA | 33w0 | 24b0 | 46w1 | 25b1 | 28w1 | 22b½ | 18w1 | 8b0 | 4.5 | 31.5 | 29.0 | 25.5 | |
21 | Huszar Gabor | 1954 | HUN | 32w1 | 13b1 | 6w0 | 19b0 | 42w1 | 7w0 | 40b1 | 11b0 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | |
22 | Coelho Joao | 1200 | POR | 10w0 | 26b1 | 13w0 | 37b1 | 29b1 | 20w½ | 9b0 | 31w½ | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 27.5 | |
23 | Temmerman Hans | 1828 | BEL | 27w1 | 10b0 | 43w1 | 14b0 | 35w1 | 38b1 | 4w0 | 15w0 | 4.0 | 34.0 | 31.0 | 28.0 | |
24 | Schelhaas David | 1773 | NED | 38b½ | 20w1 | 5b0 | 31w1 | 15b½ | 11w0 | 34b½ | 27w½ | 4.0 | 34.0 | 31.0 | 28.0 | |
25 | De Andres Ramos Alfredo | 1200 | ESP | 11b0 | 39w1 | 15b0 | 20w0 | 37w1 | 45b1 | 26w1 | 14b0 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | |
26 | Van Herpt Ingmar | 1921 | NED | 5b0 | 22w0 | 30b1 | 44w1 | 31b1 | 15w0 | 25b0 | 39b1 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 26.5 | |
27 | Sousa Luis | 1200 | POR | 23b0 | 47w1 | 42b1 | 15w½ | 16b0 | 41w1 | 12b0 | 24b½ | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 26.0 | |
28 | Zimmerl Helmut | 1642 | AUT | 7b0 | 35w1 | 34b1 | 11w0 | 20b0 | 31w0 | 44b1 | 40w1 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 25.0 | |
29 | Jimenez Jimenez Jose Luis | 1889 | ESP | 48w1 | 18b0 | 33w1 | 13b0 | 22w0 | 49b1 | 39w1 | 17b0 | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | |
30 | Perea Horno Manuel | 1736 | ESP | 2w0 | 32b½ | 26w0 | 33b0 | 47w1 | 35b1 | 38w½ | 43b1 | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 24.0 | |
31 | Pint Viktor | 1200 | EST | 36w0 | 49b1 | 45w1 | 24b0 | 26w0 | 28b1 | 41w½ | 22b½ | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 22.5 | |
32 | Metsalu Mart | 1200 | EST | 21b0 | 30w½ | 40b0 | 51w1 | 17w½ | 39b0 | 45w1 | 41b1 | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 22.0 | |
33 | Hawia Xavier | 1200 | BEL | 20b1 | 4w0 | 29b0 | 30w1 | 41b½ | 36w1 | 16b0 | 18b0 | 3.5 | 34.5 | 31.5 | 28.0 | |
34 | Vainre Innar | 1200 | EST | -1 | 6b0 | 28w0 | 45b1 | 36w1 | 14b0 | 24w½ | 19b0 | 3.5 | 33.0 | 30.0 | 26.5 | |
35 | Jürgenson Väino | 1200 | EST | 14w0 | 28b0 | -1 | 40w1 | 23b0 | 30w0 | 36b½ | 46w1 | 3.5 | 28.5 | 26.0 | 23.5 | |
36 | Langmantel Robert | 1834 | AUT | 31b1 | 16w0 | 44b1 | 10w0 | 34b0 | 33b0 | 35w½ | 48b1 | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 23.5 | |
37 | Hijl Veronique | 1736 | NED | 3b0 | 44w0 | 47b1 | 22w0 | 25b0 | 48w½ | -1 | 38b1 | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | |
38 | Szoboszlai Mihaly | 1200 | HUN | 24w½ | 43b1 | 1w0 | 17b1 | 4b0 | 23w0 | 30b½ | 37w0 | 3.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | |
39 | Mader Nikolaus | 1696 | AUT | 13w0 | 25b0 | 48w1 | 43b1 | 7b0 | 32w1 | 29b0 | 26w0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 26.5 | |
40 | Ferreruela Canero Miguel | 1768 | ESP | 1w0 | 19b0 | 32w1 | 35b0 | 50w1 | 43b1 | 21w0 | 28b0 | 3.0 | 31.0 | 29.5 | 26.5 | |
41 | Cabrera Jimenez Julio | 1859 | ESP | 43w0 | 46b1 | 50w1 | 12b0 | 33w½ | 27b0 | 31b½ | 32w0 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 23.5 | |
42 | Gualdaroni Richard | 1632 | FRA | 18w0 | 48b1 | 27w0 | 50b1 | 21b0 | 17w0 | 43w0 | 49b1 | 3.0 | 26.0 | 24.5 | 22.5 | |
43 | Perugini Mauro | 1200 | ITA | 41b1 | 38w0 | 23b0 | 39w0 | 46b1 | 40w0 | 42b1 | 30w0 | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 20.0 | |
44 | De Franceschi Claudio | 1200 | ITA | 12w0 | 37b1 | 36w0 | 26b0 | 45w0 | 51b1 | 28w0 | -1 | 3.0 | 25.0 | 24.5 | 22.5 | |
45 | Bikker Jaap | 1646 | NED | 8b0 | 51w1 | 31b0 | 34w0 | 44b1 | 25w0 | 32b0 | 50w1 | 3.0 | 24.5 | 24.0 | 22.5 | |
46 | Andre Tiago | 1200 | POR | 4b0 | 41w0 | 20b0 | 47w½ | 43w0 | 50b1 | 49w1 | 35b0 | 2.5 | 25.0 | 23.5 | 21.5 | |
47 | Accardo Pasquale | 1404 | ITA | 6w0 | 27b0 | 37w0 | 46b½ | 30b0 | -1 | 48w0 | 51b1 | 2.5 | 23.0 | 22.5 | 21.0 | |
48 | Monteiro Nuno | 1200 | POR | 29b0 | 42w0 | 39b0 | -1 | 49w0 | 37b½ | 47b1 | 36w0 | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | |
49 | Wagner Siegfried | 1485 | AUT | 16b0 | 31w0 | 51b1 | 7w0 | 48b1 | 29w0 | 46b0 | 42w0 | 2.0 | 26.5 | 26.0 | 24.0 | |
50 | Nauschnigg Franz | 1200 | AUT | 9w0 | -1 | 41b0 | 42w0 | 40b0 | 46w0 | 51w1 | 45b0 | 2.0 | 23.0 | 22.5 | 20.0 | |
51 | Faustino Jose | 1200 | POR | 17w0 | 45b0 | 49w0 | 32b0 | -1 | 44w0 | 50b0 | 47w0 | 1.0 | 21.5 | 20.0 | 18.5 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
E por equipas, a Portuguesa ficou em primeiro... a contar do fim.
1 | Banque de France | 26.0 | 149.5 | 137.0 | 121.0 |
1 | Delort, Frederic | 7.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 |
2 | Croizier, Valery | 6.5 | 40.5 | 36.5 | 31.5 |
3 | Renault, Fabien | 6.5 | 39.0 | 36.0 | 31.0 |
4 | Stranjakovitch, Jean | 6.0 | 33.0 | 30.5 | 27.5 |
2 | CNB Belgium | 20.5 | 151.5 | 143.0 | 129.0 |
1 | Michiels, Dirk | 5.5 | 44.0 | 40.0 | 36.0 |
2 | Theys, Bart | 5.0 | 39.5 | 38.0 | 34.0 |
3 | Ghysels, Marc | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 32.0 |
4 | Degembe, Pierre | 5.0 | 30.5 | 30.0 | 27.0 |
3 | De Nederlandsche BOE | 18.5 | 141.5 | 131.0 | 118.0 |
1 | Termeulen, Albert | 5.5 | 38.5 | 36.5 | 33.5 |
2 | Vroombout, Enrico | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 30.0 |
3 | Schelhaas, David | 4.0 | 34.0 | 31.0 | 28.0 |
4 | Van Herpt, Ingmar | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 26.5 |
4 | Eesti Panga SK | 18.0 | 131.0 | 121.0 | 107.0 |
1 | Kuusk, Andres | 5.0 | 39.5 | 36.0 | 32.0 |
2 | Liivamets, Uku | 5.0 | 38.5 | 34.5 | 30.5 |
3 | Pint, Viktor | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 22.5 |
4 | Metsalu, Mart | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 22.0 |
5 | Club Deportivo CEBE | 17.5 | 124.5 | 115.5 | 104.5 |
1 | Cao Armillas, Jesus | 5.5 | 34.0 | 32.0 | 29.0 |
2 | De Andres Ramos, Alfredo | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 26.5 |
3 | Jimenez Jimenez, Jose Luis | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 |
4 | Perea Horno, Manuel | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 24.0 |
6 | CASC-BI/ Banca d'Italia | 17.0 | 129.0 | 118.0 | 105.5 |
1 | Rodeghiero, Andrea | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 30.5 |
2 | Domaine, Silvio | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 29.5 |
3 | Buonanno, Massimo | 4.5 | 31.5 | 29.0 | 25.5 |
4 | Perugini, Mauro | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 20.0 |
7 | Magyar NBS | 16.5 | 144.0 | 131.0 | 117.5 |
1 | Lovas, Zsolt | 5.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 |
2 | Nikowitz, Geza | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 30.0 |
3 | Huszar, Gabor | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 29.5 |
4 | Szoboszlai, Mihaly | 3.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 |
8 | OeNB ESV Chess | 15.5 | 132.0 | 122.5 | 109.5 |
1 | Arztmann, Wolfgang | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 34.5 |
2 | Zimmerl, Helmut | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 25.0 |
3 | Langmantel, Robert | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 23.5 |
4 | Mader, Nikolaus | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 26.5 |
9 | GDB Portugal | 13.0 | 113.0 | 104.5 | 93.5 |
1 | Coelho, Joao | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 27.5 |
2 | Sousa, Luis | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 26.0 |
3 | Andre, Tiago | 2.5 | 25.0 | 23.5 | 21.5 |
4 | Monteiro, Nuno | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário