Disputado no dia 21 de Junho, no Centro de Negócios de Ourém, ficou assim o pódio:
1º Paulo Costa
2º Rafael Bouroux
3º Jorge Fonseca
Classificação final c/ crosstable após 5 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2047 | POR | 17b1 | 5w1 | 9b1 | 6w1 | 3b½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 13.0 | |
2 | Bouroux Rafael Ferreeira | 1200 | POR | 16w1 | 3b0 | 8w1 | 14b1 | 6b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 12.0 | |
3 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1523 | POR | 15b1 | 2w1 | 4b½ | 9w1 | 1w½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 15.5 | |
4 | Gonçalves Lucas Jordão | 1076 | POR | 12w½ | 11b1 | 3w½ | 7b1 | 5w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 12.5 | |
5 | Filomeno Câmara | 1500 | POR | 8b1 | 1b0 | 12w1 | 18w1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 14.0 | |
6 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1659 | POR | 19w1 | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 2w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 13.5 | |
7 | Carraco Filipe Gonçalves | 1251 | POR | 18b1 | 6w0 | 15b1 | 4w0 | 13b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 11.5 | |
8 | Pereira Sara | 1150 | POR | 5w0 | 17w1 | 2b0 | 20b1 | 11w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 11.5 | |
9 | Alves José | 1500 | POR | 21w1 | 20b1 | 1w0 | 3b0 | 19w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 11.0 | |
10 | Santos Sofia | 1100 | POR | 20w0 | 21b1 | 11w0 | 16b1 | 14w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.5 | |
11 | Sousa Ana | 1100 | POR | 13b½ | 4w0 | 10b1 | 15w1 | 8b0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 12.5 | |
12 | Henriques Bernardo | 1150 | POR | 4b½ | 22w1 | 5b0 | 13w0 | 18b1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 11.0 | |
13 | Fernandes João Pedro Simões | 1150 | POR | 11w½ | 14b0 | 19w1 | 12b1 | 7w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 10.0 | |
14 | Santos Catia | 1150 | POR | 22b1 | 13w1 | 6b0 | 2w0 | 10b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 12.5 | |
15 | Martins Gonçalo | 1150 | POR | 3w0 | 16b1 | 7w0 | 11b0 | 21w1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 11.5 | |
16 | Pedro Filipa | 1100 | POR | 2b0 | 15w0 | 17b1 | 10w0 | 22b1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 11.0 | |
17 | Iurkov Mikola | 1150 | POR | 1w0 | 8b0 | 16w0 | 21b1 | 20w1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 10.5 | |
18 | Vieira Maria Carolina | 1150 | POR | 7w0 | 19b½ | 20w1 | 5b0 | 12w0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10.0 | |
19 | Jorge Maria | 1150 | POR | 6b0 | 18w½ | 13b0 | 22w1 | 9b0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10.0 | |
20 | Duarte Ângelo Miguel Ferreira | 1150 | POR | 10b1 | 9w0 | 18b0 | 8w0 | 17b0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 11.0 | |
21 | Pereira Rodrigo | 1150 | POR | 9b0 | 10w0 | 22b½ | 17w0 | 15b0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10.0 | |
22 | Neves Filipe | 1500 | POR | 14w0 | 12b0 | 21w½ | 19b0 | 16w0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário