Organizado pelo Ateneu Popular do Montijo e integrado nas Festas de S. Pedro, realizou-se ontem o Open das Festas de S. Pedro , no Montijo.
Classificação final após 6 rondas:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | NM | Carneiro Carlos Alberto Carva | POR | 2195 | Coop B | 6.0 | 23.0 | 15.5 | 23.00 |
2 | 5 | Bravo António José Vieira | POR | 1837 | Fc Barreirense | 5.0 | 23.5 | 15.5 | 17.50 | |
3 | 2 | Silva Flávio Artur Cardoso Da | POR | 1949 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5.0 | 23.0 | 14.5 | 19.00 | |
4 | 3 | Reis Luis Simões Dos | POR | 1941 | Gd Ferroviarios Barreiro | 4.5 | 20.0 | 13.5 | 14.50 | |
5 | 13 | Rei Paulo | POR | 1500 | Ateneu | 4.0 | 22.0 | 14.0 | 12.00 | |
6 | 7 | Brito Manuel Jose | POR | 1681 | Fc Barreirense | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 12.00 | |
7 | 8 | Oliveira António Augusto Da L | POR | 1681 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 20.0 | 13.5 | 12.00 | |
8 | 4 | Palhais Custódio Manuel De Ba | POR | 1872 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 12.50 | |
9 | 16 | Pereira João Miguel De Carval | POR | 1480 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 11.00 | |
10 | 6 | Santos Carlos Manuel Flores F | POR | 1740 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 10.00 | |
11 | 24 | Martins Bruno André Leite | POR | 1150 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 19.5 | 13.0 | 10.00 | |
12 | 17 | Lopes António Pedro Moreira | POR | 1430 | Ateneu Popular Do Montijo | 4.0 | 16.5 | 12.0 | 8.50 | |
13 | 33 | Costa Gonçalo | POR | 0 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | 10.50 | ||
14 | 32 | Correia João Pedro | POR | 0 | Ateneu Setubalense | 3.5 | 17.0 | 11.0 | 9.25 | |
15 | 31 | Correia Daniel | POR | 0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | 7.00 | ||
16 | 15 | Mira Vitor Carlos | POR | 1485 | Fc Barreirense | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 6.50 | |
17 | 27 | Pereira David Ramos | POR | 1100 | Ateneu Popular Do Montijo | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 6.00 | |
18 | 18 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1398 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3.0 | 17.5 | 11.5 | 5.00 | |
19 | 34 | Duque Raquel Dos Santos | POR | 0 | Fc Barreirense | 3.0 | 16.0 | 10.5 | 6.00 | |
20 | 9 | Correia José Luis | POR | 1500 | Coop.CPBarreirense | 3.0 | 16.0 | 10.5 | 5.50 | |
21 | 11 | Oliveira Antonio Luis Costa D | POR | 1500 | Ateneu Popular Do Montijo | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 6.00 | |
22 | 20 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 1333 | Ateneu Popular Do Montijo | 2.5 | 18.5 | 11.0 | 5.00 | |
23 | 29 | Mendes André David Henrique | POR | 1050 | Fc Barreirense | 2.5 | 16.5 | 10.5 | 4.00 | |
24 | 38 | Santos Pedro Miguel Faleiro | POR | 0 | Fc Barreirense | 2.5 | 15.5 | 11.0 | 4.00 | |
25 | 25 | Silva Afonso Passos Bronze Da | POR | 1150 | Ateneu Popular Do Montijo | 2.5 | 14.0 | 9.5 | 3.25 | |
26 | 30 | Claudio Pereira | POR | 0 | CoopCPBarreirense | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 3.50 | |
27 | 26 | Machado Tomás | POR | 1100 | Ateneu Popular do Montijo | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 2.00 | |
28 | 37 | Santos André | POR | 0 | Ateneu Popular Montijo | 2.0 | 14.0 | 9.0 | 3.00 | |
29 | 28 | Rei Ricardo | POR | 1100 | Ateneu Popular do Montijo | 2.0 | 11.0 | 7.5 | 3.00 | |
30 | 22 | Gonçalves Gabriel | POR | 1150 | Santoantoniense | 1.5 | 15.5 | 10.5 | 4.00 | |
31 | 39 | Sousa João Lutas | POR | 0 | 1.0 | 17.5 | 11.5 | 3.00 | ||
32 | 36 | Sampaio Ana Catarina | POR | 0 | Ateneu Popular Montijo | 1.0 | 14.0 | 8.0 | 0.50 | |
33 | 10 | Ferrão Nuno Alexandre Camacho | POR | 1500 | Ateneu Popular Do Montijo | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
12 | Pinto Vitor Hugo | POR | 1500 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |||
14 | Sousa João Carlos Lutas Crave | POR | 1495 | Ateneu Popular Do Montijo | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | ||
19 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1390 | Ateneu Popular Do Montijo | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | ||
21 | Cepinha Dinis Louro Neves | POR | 1250 | Ateneu Popular Do Montijo | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | ||
23 | Macarenco Edgar | POR | 1150 | Ateneu Popular Do Montijo | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | ||
35 | Figueira Nuno | POR | 0 | CoopCPBarreirense | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Sem comentários:
Enviar um comentário