Torneio de Honra A - 2013/2014
(foto FPX)
A edição 2013/2014 do Torneio Nacional
de Honra, foi disputado de
8 a 14 de Junho, no Estádio José de Alvalade em Lisboa.
Esta foi a 34ª edição desta
prova, que teve a sua primeira edição em 1937.
O pódio nesta edição do Honra A ficou assim preenchido:
1. Luís Ferreira (Sporting Clube de Portugal)
2. Pedro Martins (Clube TAP)
3. Gonçalo Silva (Sporting Clube de Portugal)
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||
1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 2004 | POR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 6 | 29.00 | 3.5 | |||
2 | Martins Pedro Jose Peres | 2023 | POR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 4 | 26.25 | 3.0 | |||
3 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1973 | POR | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 22.75 | 2.5 | |||
4 | Cruz Paulo Alexandre Rosa P | 2091 | POR | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 18.50 | 2.0 | |||
5 | NM | Santos Julio | 1939 | POR | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 2 | 17.00 | 2.0 | ||
6 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1974 | POR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 18.25 | 2.0 | |||
7 | NM | Morais Vitor Mestre | 1983 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 11.75 | 1.5 | ||
8 | Prata Jose Miguel Mendes | 1965 | POR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 2 | 12.75 | 1.5 | |||
9 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 2032 | POR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 8.50 | 1.5 | |||
10 | Elias Benjamim Do Vale | 1997 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break5: Koya Tie-Break
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break5: Koya Tie-Break
Sem comentários:
Enviar um comentário