Local onde se realizou o Torneio: Museu da Electricidade - Avenida Brasília (Passeio marítimo de Belém) - Lisboa
O pódio ficou assim preenchido:
1º U16 Luis Ferreira (Sporting Clube Portugal)
2º MN Carlos Carneiro (Profigaia/ Escola Profiss.)
3º Alberto Eggert (Gx Alekhine)
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 24b1 | 19w1 | 11b0 | 29w1 | 6b1 | 8w1 | 2w1 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | |
2 | NM | Carneiro Carlos Alberto Carvalho | POR | 20b1 | 10w1 | 8b½ | 3w1 | 11b1 | 5w1 | 1b0 | 5.5 | 1.0 | 24.5 | 23.5 |
3 | Eggert Alberto | RUS | 18w1 | 13b1 | 9w½ | 2b0 | 28w1 | 11w1 | 8b1 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 21.0 | |
4 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 22b1 | 5w1 | 12b1 | 11w0 | 8b0 | 15w1 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 20.5 |
5 | Leão Tiago Miguel Da Silva | POR | 36w1 | 4b0 | 32w1 | 14w1 | 7b1 | 2b0 | 11w1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | |
6 | Roxo Agostinho José Gonçalves | POR | 32w1 | 28b0 | 18w1 | 15b1 | 1w0 | 20b1 | 13w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | |
7 | NM | Santos José Luis Machado Alves | POR | 12w0 | 17b1 | 20w1 | 13b1 | 5w0 | 19b1 | 9w1 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 |
8 | Guerreiro Raul Jose Lopes | POR | 25b1 | 15w1 | 2w½ | 9b1 | 4w1 | 1b0 | 3w0 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
9 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 37b1 | 14w1 | 3b½ | 8w0 | 10b1 | 12w1 | 7b0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
10 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 23w1 | 2b0 | 22w1 | 28b½ | 9w0 | 30b1 | 19w1 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 16.5 | |
11 | Tomas Nuno Miguel Vicente | POR | 27b1 | 33w1 | 1w1 | 4b1 | 2w0 | 3b0 | 5b0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
12 | Glawe Dirk Manfred | POR | 7b1 | 16w1 | 4w0 | 19b½ | 17w1 | 9b0 | 20w½ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
13 | Catarino Marcio Lopes | POR | 21b1 | 3w0 | 33b1 | 7w0 | 22b1 | 14w1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 20.5 | |
14 | Almeida Manuel Da Silva | POR | 31w1 | 9b0 | 24w1 | 5b0 | 18w1 | 13b0 | 23w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
15 | Mendes Alberto Achiles Gaspar | POR | 26w1 | 8b0 | 34w1 | 6w0 | 23b1 | 4b0 | 24w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
16 | Perpétua André Filipe Baptista | POR | 30w½ | 12b0 | 31w1 | 17b½ | 32w1 | 28b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | |
17 | Santos Jose Manuel Duarte C | POR | 29b½ | 7w0 | 21b1 | 16w½ | 12b0 | 26w1 | 22b1 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 17.0 | |
18 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | POR | 3b0 | 27w1 | 6b0 | 35w1 | 14b0 | 29w1 | 28b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 16.5 | |
19 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 35w1 | 1b0 | 25w1 | 12w½ | 29b1 | 7w0 | 10b0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
20 | Fortunato António Eduardo Con | POR | 2w0 | 23b1 | 7b0 | 30w1 | 25b1 | 6w0 | 12b½ | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | |
21 | Gonçalves Gabriel Sobral | POR | 13w0 | 31b½ | 17w0 | 37b1 | 24w0 | 35b1 | 30w1 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | |
22 | Ferreira Beatriz Oliveira | POR | 4w0 | 36b1 | 10b0 | 26w1 | 13w0 | 32b1 | 17w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
23 | Santos José Guilherme Bárria | POR | 10b0 | 20w0 | 36b1 | 24b1 | 15w0 | 25w1 | 14b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |
24 | Prazeres Joao Pires De Azeved | POR | 1w0 | 35b1 | 14b0 | 23w0 | 21b1 | 34w1 | 15b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | |
25 | Joaquim Carlos | POR | 8w0 | 26b1 | 19b0 | 34w1 | 20w0 | 23b0 | 29b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | |
26 | Santos Leonor Sofia Castelão | POR | 15b0 | 25w0 | -1 | 22b0 | 27w1 | 17b0 | 35w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
27 | Fernandes Ricardo Paulos | POR | 11w0 | 18b0 | 30w0 | -1 | 26b0 | 31b1 | 34w1 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | |
28 | Sirgado Carlos Manuel Ferreira | POR | 34b1 | 6w1 | 29b0 | 10w½ | 3b0 | 16w0 | 18w0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | |
29 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | POR | 17w½ | 30b1 | 28w1 | 1b0 | 19w0 | 18b0 | 25w0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 17.0 | |
30 | Massena Domingos Manuel Costa | POR | 16b½ | 29w0 | 27b1 | 20b0 | 31w1 | 10w0 | 21b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | |
31 | Ié Efraim Fernandes Gomes | POR | 14b0 | 21w½ | 16b0 | 36w1 | 30b0 | 27w0 | 33b1 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
32 | Júlio André Alexandre Miranda | POR | 6b0 | 37w1 | 5b0 | 33w1 | 16b0 | 22w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 16.5 | |
33 | Sousa Manuel Filipe Mascarenhas | POR | -1 | 11b0 | 13w0 | 32b0 | 35b0 | 36w1 | 31w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | |
34 | Bártolo Filipe Diogo Correia | POR | 28w0 | -1 | 15b0 | 25b0 | 37w1 | 24b0 | 27b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
35 | Avelino Camila Biscaya | POR | 19b0 | 24w0 | 37b1 | 18b0 | 33w1 | 21w0 | 26b0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
36 | Ramos Diogo Cordovil Matos Da | POR | 5b0 | 22w0 | 23w0 | 31b0 | -1 | 33b0 | 37w1 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | |
37 | Vital Filipa Sofia Rodrigues | POR | 9w0 | 32b0 | 35w0 | 21w0 | 34b0 | -1 | 36b0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário