Classificação final após 7 rondas:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 8 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1855 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 | |
2 | 7 | Ferreira Carlos Andre Santos | POR | 1877 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | |
3 | 1 | IM | Santos Luis | POR | 2352 | FILIADOS NA FPX | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 |
4 | 3 | Guerreiro Raul Jose Lopes | POR | 2007 | GD CARRIS | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
5 | 15 | Cardina Joao Gamboa | POR | 1631 | GX ALEKHINE | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
6 | 6 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1893 | G D RAMIRO JOSÉ | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
7 | 4 | Amaro Cristiano Guilherme Da | POR | 1981 | CLUBE EDP | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
8 | 2 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 2044 | CLUBE EDP | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 |
9 | 10 | Varela Joaquim Antonio Nunes | POR | 1756 | ADRC MATA DE BENFICA | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
10 | 16 | Silva Jose A Almeida Duarte | POR | 1623 | ATENEU DO MONTIJO | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
11 | 9 | Grade Jose Fernando Marques | POR | 1808 | GX ALEKHINE | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
12 | 12 | Santos Carlos Manuel Flores F | POR | 1701 | ATENEU DO MONTIJO | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
13 | 11 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1720 | GC ODIVELAS | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
14 | 5 | Garcia Antonio Manuel Costa R | POR | 1908 | GX ALEKHINE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
15 | 29 | Santos Jose Guilherme Barria | POR | 1359 | G D RAMIRO JOSÉ | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
16 | 26 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1334 | ATENEU DO MONTIJO | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
17 | 17 | Correia Miguel Alexandre Coel | POR | 1610 | G D RAMIRO JOSÉ | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
18 | 13 | Rente Helder Jose Pereira | POR | 1650 | ADRC MATA DE BENFICA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
19 | 18 | Fortunato Jose Manuel Conceic | POR | 1608 | CRLPORTOSALVO | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
20 | 20 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1544 | G D RAMIRO JOSÉ | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
21 | 14 | Fortunato Antonio Eduardo Con | POR | 1642 | CRLPORTOSALVO | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
22 | 19 | Vieira Victor Mendes | POR | 1586 | GX ALEKHINE | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
23 | 22 | Francisco Angelo Rodrigues | POR | 1511 | GX ALEKHINE | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
24 | 24 | Le Efraim Fernandes Gomes | POR | 1500 | GC ODIVELAS | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
25 | 21 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1535 | GX ALEKHINE | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
26 | 25 | Fernandes Ricardo Paulos | POR | 1480 | GC ODIVELAS | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
27 | 23 | Joaquim Carlos | POR | 1500 | GC ODIVELAS | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
28 | 27 | Rodrigues Staline De Jesus | POR | 1323 | ATENEU DO MONTIJO | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
29 | 28 | Coutinho Maria | POR | 1150 | G D RAMIRO JOSÉ | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário