Disputado mais uma edição deste torneio, de 9 a 23 de Setembro ultimo na sede do G.X. Alekhine em Lisboa.
O pódio ficou assim preenchido:
- Carlos Aguiar (GX Alekhine)
- Emanuel Pires (Ac Luis de Camões)
- MN Vitor Morais (clube EDP)
Classificação final c/ crosstable após 6 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1900 | POR | 18w1 | 12b1 | 7w½ | 4b1 | 5b½ | 6w1 | 2b | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
2 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2083 | POR | 13w1 | 9b½ | 8w½ | 12b1 | 4w1 | 7b1 | 1w | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | |
3 | NM | Morais Vitor Mestre | 1975 | POR | 17w1 | 7b0 | 18w1 | 13b1 | 8w1 | 5b1 | 4w | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 19.0 |
4 | Marques Pedro Jorge Simões Lo | 1955 | POR | 14b1 | 10w1 | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 12w1 | 3b | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | |
5 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1887 | POR | 28w+ | 8b½ | 9w1 | 7b1 | 1w½ | 3w0 | 6b | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | |
6 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1892 | POR | 16b1 | 21w1 | 4w0 | 19b1 | 9w1 | 1b0 | 5w | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
7 | Curado Manuel Joao Ferro | 1863 | POR | 26b1 | 3w1 | 1b½ | 5w0 | 17b1 | 2w0 | 13b | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
8 | Simões John William Contreras | 1976 | VEN | 19b1 | 5w½ | 2b½ | 14w1 | 3b0 | 11w½ | 10b | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
9 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1883 | POR | 15b1 | 2w½ | 5b0 | 10w1 | 6b0 | 19w1 | 11b | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
10 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1861 | POR | 27w1 | 4b0 | 17w½ | 9b0 | 20w1 | 13b1 | 8w | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
11 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1881 | POR | 22w- | 22w1 | 14b0 | 26w1 | 21b1 | 8b½ | 9w | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
12 | Belo Miguel Ângelo Petinga | 1859 | POR | 25b1 | 1w0 | 22b1 | 2w0 | 14b1 | 4b0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
13 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 1855 | POR | 2b0 | 16w1 | 21b1 | 3w0 | 22b1 | 10w0 | 7w | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 |
14 | Leão Tiago Miguel Da Silva | 1707 | POR | 4w0 | 27b1 | 11w1 | 8b0 | 12w0 | 17w1 | 15b | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
15 | Mouquinho Jose F Borralho | 1487 | POR | 9w0 | 20b½ | 16w1 | 17b0 | 19w½ | 24b1 | 14w | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
16 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1584 | POR | 6w0 | 13b0 | 15b0 | 23w1 | 27b+ | 22w1 | 19b | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
17 | Dias Augusto Martins | 1733 | POR | 3b0 | 26w1 | 10b½ | 15w1 | 7w0 | 14b0 | 20w | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
18 | Melo Ricardo Jorge Do Nascime | 1589 | POR | 1b0 | 23w1 | 3b0 | 21w0 | 26b½ | -1 | 24w | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
19 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1828 | POR | 8w0 | 24b1 | 25w1 | 6w0 | 15b½ | 9b0 | 16w | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
20 | Azevedo Manuel Roque | 1738 | POR | -0 | 15w½ | -0 | 24b1 | 10b0 | 21w1 | 17b | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
21 | Gomes Tiago Miguel Gouveia | 1139 | POR | -1 | 6b0 | 13w0 | 18b1 | 11w0 | 20b0 | 27w | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
22 | Nova Reinaldo Herminio C Vila | 1478 | POR | 11b+ | 11b0 | 12w0 | 25b1 | 13w0 | 16b0 | 23w | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
23 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1371 | POR | -0 | 18b0 | 24w0 | 16b0 | -1 | 26w1 | 22b | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
24 | Cordeiro Joao Carlos Santos F | 1530 | POR | -0 | 19w0 | 23b1 | 20w0 | 25b1 | 15w0 | 18b | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
25 | Gomes Beatriz Alexandra Gouve | 1143 | POR | 12w0 | -1 | 19b0 | 22w0 | 24w0 | 27b1 | 26b | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
26 | Silva José Francisco De Marti | 1471 | POR | 7w0 | 17b0 | 27w1 | 11b0 | 18w½ | 23b0 | 25w | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
27 | Lopes José Espirito Santo Cor | 1346 | POR | 10b0 | 14w0 | 26b0 | -1 | 16w- | 25w0 | 21b | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
28 | Martins Abílio Morgado | 1580 | POR | 5b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário