Este foi no dia 13 de Setembro mas ainda não tínhamos falado da sua Classificação Final. Aqui fica.
Classificação final c/ crosstable após 6 rondas:
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | Lopes António José Fróis | 2220 | 32w+ | 7w1 | 4b1 | 2w1 | 5b½ | 8w1 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
2 | Silva Miguel A Neto Pires | 2076 | 33w+ | 16b1 | 3w1 | 1b0 | 7w1 | 5b1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | ||
3 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1843 | 26b1 | 10w1 | 2b0 | 12w1 | 4b½ | 11w1 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | ||
4 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | 1909 | 15b1 | 12w1 | 1w0 | 23b1 | 3w½ | 14b1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | ||
5 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2031 | 23b1 | 30w1 | 9b1 | 14b1 | 1w½ | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
6 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1982 | -½ | 11b1 | 7w0 | 16b1 | 18w1 | 9w1 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | ||
7 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1822 | 19w1 | 1b0 | 6b1 | 10w1 | 2b0 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | ||
8 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 1903 | 24w1 | 18b1 | 14w0 | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
9 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1849 | 35w+ | 17b1 | 5w0 | 24b1 | 14w1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | ||
10 | Auriemo Danielle | 1500 | 34b+ | 3b0 | 16w1 | 7b0 | 27w1 | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | ||
11 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1875 | 13b½ | 6w0 | 22w1 | 20b1 | 17w1 | 3b0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | ||
12 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1681 | 29w1 | 4b0 | 19w1 | 3b0 | 24w1 | 13b½ | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
13 | Romeiras Filipe Miguel Teixei | 1500 | 11w½ | 22b½ | 18w1 | 17b1 | 8b0 | 12w½ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | ||
14 | Laia Carlos Alberto Sequeira | 2090 | 22b1 | 20w1 | 8b1 | 5w0 | 9b0 | 4w0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | ||
15 | Pereira Ricardo | 1500 | 4w0 | 27b1 | 20b1 | 8w0 | 21w1 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
16 | Medeiros Jose Joaquim Gomes | 1789 | 31b1 | 2w0 | 10b0 | 6w0 | 25b1 | 23w1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
17 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1685 | 21b1 | 9w0 | 26b1 | 13w0 | 11b0 | 27w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
18 | Cardoso Miguel Sanchez | 1757 | 25b1 | 8w0 | 13b0 | 29w1 | 6b0 | 26w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
19 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 1206 | 7b0 | 25w1 | 12b0 | 30w1 | 23w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | ||
20 | Grade Jose Fernando Marques | 1788 | 28w1 | 14b0 | 15w0 | 11w0 | 29b1 | 24b1 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
21 | Avelino Camila Biscaya | 1132 | 17w0 | -1 | 23b0 | 25w1 | 15b0 | 29w1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
22 | Calzada Cruz Osvaldo | 1577 | 14w0 | 13w½ | 11b0 | 28b1 | 30w+ | -0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
23 | Abreu Paulo | 1500 | 5w0 | 28b1 | 21w1 | 4w0 | 19b0 | 16b0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
24 | Rocha Pedro | 1500 | 8b0 | 31w1 | 30b1 | 9w0 | 12b0 | 20w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | ||
25 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1147 | 18w0 | 19b0 | 28w1 | 21b0 | 16w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
26 | Santos Amadeu Solha | 1498 | 3w0 | 29b1 | 17w0 | 27b0 | 31w1 | 18b0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
27 | Goncalves Teresa Margarida Na | 1142 | 30b0 | 15w0 | 31b1 | 26w1 | 10b0 | 17b0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
28 | Gamito Angela | 1200 | 20b0 | 23w0 | 25b0 | 22w0 | -1 | 31b1 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
29 | Sousa Diogo | 1050 | 12b0 | 26w0 | -1 | 18b0 | 20w0 | 21b0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | ||
30 | Nunes Andre Alexandre Faustin | 1732 | 27w1 | 5b0 | 24w0 | 19b0 | 22b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
31 | Alves Ricardo | 1200 | 16w0 | 24b0 | 27w0 | -1 | 26b0 | 28w0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | ||
32 | Frango David Alexandre Pachec | 1628 | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | ||
33 | Teixeira Ricardo Jorge F Marc | 1549 | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | ||
34 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1961 | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | ||
35 | Simões Fernando António De Ol | 1500 | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | ||
36 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1649 | 37b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | ||
37 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1039 | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário