casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

sexta-feira, 20 de setembro de 2013

Camp .Mundo Juniores 2013 - Ronda 7


ALEXANDER IPATOV



Classificação com crosstable após ronda 7 :

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts RtgSum Rank    
1 GM YU YANGYI 2662 CHN 60 b 1 38 w 1 20 b 1 6 w 1 2 b ½ 9 w 1 11 b 1 15153 1    
2 GM IPATOV ALEXANDER 2601 TUR 61 w 1 39 b 1 19 w 1 13 b ½ 1 w ½ 21 b 1 15 w 1 6 15036 2    
3 GM CORI JORGE 2587 PER 62 b ½ 84 w ½ 53 b 1 40 w ½ 38 b 1 31 w 1 14 b 1 14380 6    
4 GM GRANDELIUS NILS 2576 SWE 63 w 1 40 b ½ 35 w 1 21 b 0 41 w 0 83 w 1 44 b 0 14357 54    
5 GM TER-SAHAKYAN SAMVEL 2575 ARM 64 b 0 80 w 1 62 b 0 86 w 1 74 b 1 48 w 1 35 b ½ 13619 31    
6 GM SALEM A.R. SALEH 2570 UAE 65 w 1 41 b 1 36 w 1 1 b 0 21 w ½ 27 b ½ 23 w 1 5 14839 7    
7 IM KOVALEV VLADISLAV 2568 BLR 66 b 0 89 w 1 57 w 1 41 b ½ 42 w 1 33 b 1 19 w ½ 5 14277 13    
8 GM VIDIT SANTOSH GUJRATHI 2565 IND 67 w 1 42 b 1 37 w ½ 23 b 1 13 w ½ 19 b 0 25 w 1 5 14735 9    
9 GM SETHURAMAN S.P. 2553 IND 68 b 1 44 w ½ 46 b 1 33 w 1 14 b 1 1 b 0 13 w 1 14915 3    
10 GM WEI YI 2551 CHN 69 w 1 43 b ½ 40 w ½ 90 b 1 36 w ½ 37 b ½ 27 w 1 5 14325 11    
11 IM ELISEEV URII 2550 RUS 70 b 1 46 w ½ 44 b 1 37 w 1 18 b ½ 16 w 1 1 w 0 5 14811 8    
12 IM INDJIC ALEKSANDAR 2549 SRB 71 w 1 45 b 0 67 w 1 42 b ½ 43 w 1 36 b 1 18 w 0 14339 24    
13 IM DUDA JAN-KRZYSZTOF 2534 POL 72 b 1 48 w 1 58 b 1 2 w ½ 8 b ½ 18 w ½ 9 b 0 14861 17    
14 IM STUKOPIN ANDREY 2522 RUS 73 w 1 47 b 1 45 w ½ 55 b 1 9 w 0 41 b 1 3 w 0 14612 19    
15 IM DEBASHIS DAS 2489 IND 74 b 1 50 w ½ 54 b 1 64 w ½ 39 b 1 45 w 1 2 b 0 5 14357 10    
16 IM KANAREK MARCEL 2483 POL 75 w 1 49 b 1 59 w ½ 45 b ½ 58 w 1 11 b 0 37 w 1 5 14311 12    
17 IM NARAYANAN SRINATH 2483 IND 76 b 0 94 w 1 68 b ½ 98 w 1 40 b 1 35 w ½ 39 b 1 5 13662 14    
18 IM IDANI POUYA 2480 IRI 77 w 1 51 b 1 90 w ½ 59 b 1 11 w ½ 13 b ½ 12 b 1 14474 5    
19 GM GROVER SAHAJ 2479 IND 78 - + 52 w 1 2 b 0 48 w 1 64 b 1 8 w 1 7 b ½ 14704 4    
20 IM PAVLIDIS ANTONIOS 2471 GRE 79 w 1 53 b 1 1 w 0 43 b ½ 51 w ½ 55 b 1 62 w ½ 14350 23    
(...)
32 FM FERREIRA JORGE VITERBO 2426 POR 91 - + 64 w ½ 66 b ½ 52 w ½ 70 w 0 69 b 0 77 b 1 13594 61  
(...)
74   NEVES PEDRO 2212 POR 15 w 0 109 b 0 105 w 1 103 b 1 5 w 0 111 b 0 95 w ½ 12631 96    
(...)
entre 118.

Link para seguirem as partidas ao vivo:  http://wjcc2013.tsf.org.tr/en/live-games




[Event "World Junior Chess Championships 2013"]
[Site "Kocaeli (The Ness Hotel)"]
[Date "2013.09.17"]
[Round "5.22"]
[White "Ferreira, Jorge Viterbo"]
[Black "Wang, Yiye"]
[Result "0-1"]
[ECO "A36"]
[WhiteElo "2426"]
[BlackElo "2258"]


1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 c5 5. e4 Nc6 6. Nge2 d6 7. O-O O-O 8. d3
Bg4 9. f3 Bd7 10. Be3 a6 11. a4 Ne8 12. Bf2 Nc7 13. d4 cxd4 14. Nxd4 Rb8 15. f4
Re8 16. Nb3 b6 17. Nd4 Na5 18. b3 e5 19. Nde2 exf4 20. gxf4 Bg4 21. Rc1 Ne6 22.
Qc2 b5 23. f5 Ng5 24. axb5 axb5 25. Nd5 bxc4 26. b4 Nc6 27. f6 Bh6 28. Nd4 Ne5
29. Bg3 Qd7 30. Kh1 Ne6 31. Qc3 Nxd4 32. Qxd4 Be2 33. Rfe1 Nf3 34. Qf2 Nxe1 35.
Rxe1 Bg4 36. Bf4 Bf8 37. Qe3 Be6 38. Bh6 Bxd5 39. Bxf8 Qe6 40. Bg7 Bxe4 41.
Bxe4 Rxb4 42. Bh6 d5 0-1






Sem comentários: