Disputado de 26 a 30 de Agosto, aqui fica a classificação final, após 9 rondas disputadas.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | CUB | 41b1 | 7w1 | 6b1 | 4w1 | 2b½ | 8w1 | 3b½ | 11w1 | 5b1 | 8.0 | 0.5 | 50.5 | 54.0 |
2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2462 | CUB | 29w1 | 25b1 | 5w1 | 9b1 | 1w½ | 3b½ | 4w1 | 13b1 | 12w1 | 8.0 | 0.5 | 49.0 | 53.5 |
3 | NM | Viela André Filipe Folha | 2178 | POR | 35b1 | 20w1 | 11b1 | 12w1 | 14b½ | 2w½ | 1w½ | 4b½ | 13w1 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 53.5 |
4 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 2128 | POR | 27w1 | 16b1 | 17w1 | 1b0 | 9w1 | 5b1 | 2b0 | 3w½ | 11b1 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 56.0 | |
5 | Soares Luis Francisco Almeida | 1986 | POR | 37b1 | 19w1 | 2b0 | 20w1 | 7b1 | 4w0 | 8b1 | 15w1 | 1w0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 53.5 | |
6 | Silva Armando De Sousa | 1976 | POR | 26w1 | 15b1 | 1w0 | 14b½ | 30w1 | 16b1 | 13w0 | 9b½ | 19w1 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | |
7 | Dias Ivo Rodrigues | 1885 | POR | 57w+ | 1b0 | 32w1 | 27b1 | 5w0 | 31b1 | 25w½ | 14b½ | 22w1 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | |
8 | Fernandes Cláudio Micael De S | 1626 | POR | 49b1 | 11w0 | 38b1 | 18w1 | 17w1 | 1b0 | 5w0 | 27b1 | 25w1 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | |
9 | Romano Luís Miguel Pereira Co | 1869 | POR | 55b1 | 10w1 | 51b1 | 2w0 | 4b0 | 34w1 | 12b½ | 6w½ | 18b1 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 44.5 | |
10 | Silva Luís Miguel Neves Da | 2199 | POR | 33w1 | 9b0 | 43w1 | 16b0 | 24w1 | 32b1 | 15w0 | 26w1 | 21b1 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | |
11 | Sousa André Miguel Vale Ventu | 1965 | POR | 42w1 | 8b1 | 3w0 | 15b½ | 26w1 | 17b1 | 14w1 | 1b0 | 4w0 | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 52.0 | |
12 | WCM | Oliveira Maria Ines R Machado | 1989 | POR | 44w1 | 23b1 | 13w1 | 3b0 | 16w½ | 15b½ | 9w½ | 25b1 | 2b0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 50.5 |
13 | Margarido Ricardo Emanuel Tor | 1915 | POR | 31b1 | 30w1 | 12b0 | 24w1 | 34b1 | 14w½ | 6b1 | 2w0 | 3b0 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | |
14 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2113 | POR | 36b1 | 21w1 | 18b1 | 6w½ | 3w½ | 13b½ | 11b0 | 7w½ | 15b½ | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | |
15 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1698 | POR | 28b1 | 6w0 | 31b1 | 11w½ | 41b1 | 12w½ | 10b1 | 5b0 | 14w½ | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | |
16 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | 1759 | POR | 47b1 | 4w0 | 35b1 | 10w1 | 12b½ | 6w0 | 19b0 | 34w1 | 26b1 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | |
17 | Margarido José Miguel Teixeir | 1970 | POR | 34b1 | 22w1 | 4b0 | 19w1 | 8b0 | 11w0 | 35b½ | 33w1 | 30w1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | |
18 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1909 | POR | 45w1 | 32b1 | 14w0 | 8b0 | 29w1 | 23b½ | 30w1 | 19b½ | 9w0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |
19 | Macedo Adriano Esteves | 1700 | POR | 39w1 | 5b0 | 44w1 | 17b0 | 28w1 | 20b½ | 16w1 | 18w½ | 6b0 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | |
20 | Pereira Simão Serrano De Jesu | 1821 | POR | 54w1 | 3b0 | 29w1 | 5b0 | 27w½ | 19w½ | 36b1 | 22w0 | 37b1 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 42.5 | |
21 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1725 | POR | 40w1 | 14b0 | 27w0 | 45b1 | 44w1 | 25b0 | 31w1 | 29b1 | 10w0 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | |
22 | Balu Henish Hemendra | 1691 | POR | 46w1 | 17b0 | 26w½ | 34w0 | 42b1 | 27b½ | 28w1 | 20b1 | 7b0 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | |
23 | Silva Fernando Alberto Freita | 1713 | POR | 50b1 | 12w0 | 34b0 | 38w1 | 37b1 | 18w½ | 26b0 | 35w1 | 24b½ | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | |
24 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1601 | POR | 56w1 | 43b0 | 25w1 | 13b0 | 10b0 | 38w½ | 51b1 | 36w1 | 23w½ | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 35.5 | |
25 | Monteiro José Manuel Macedo | 1903 | POR | 38b1 | 2w0 | 24b0 | 51w1 | 36b1 | 21w1 | 7b½ | 12w0 | 8b0 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 45.0 | |
26 | Ribeiro Ana Beatriz Gonçalves | 1439 | POR | 6b0 | 28w1 | 22b½ | 33w1 | 11b0 | 41w1 | 23w1 | 10b0 | 16w0 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |
27 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1506 | POR | 4b0 | 47w1 | 21b1 | 7w0 | 20b½ | 22w½ | 41b1 | 8w0 | 28b½ | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | |
28 | Peixoto Flávio Pimenta | 1470 | POR | 15w0 | 26b0 | 58w+ | 35w1 | 19b0 | 37w1 | 22b0 | 45b1 | 27w½ | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | |
29 | Ferreira Pedro Miguel Carvalh | 1561 | POR | 2b0 | 52w1 | 20b0 | 50w1 | 18b0 | 54w1 | 47b1 | 21w0 | 31b½ | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | |
30 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1624 | POR | 53w1 | 13b0 | -½ | 42w1 | 6b0 | 51w1 | 18b0 | 38w1 | 17b0 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | |
31 | Ribeiro Luís Henrique Gonçalv | 1392 | POR | 13w0 | 53b1 | 15w0 | 56b1 | 33b1 | 7w0 | 21b0 | 47w1 | 29w½ | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 36.5 | |
32 | Pereira Carlos Marco Carvalho | 1604 | POR | 48b1 | 18w0 | 7b0 | 47w1 | 54b1 | 10w0 | 34b½ | -0 | 43w1 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | |
33 | Branco Joana Catarina Costa | 1527 | POR | 10b0 | 55w1 | -½ | 26b0 | 31w0 | 52b1 | 43w1 | 17b0 | 42w1 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | |
34 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1433 | POR | 17w0 | 39b1 | 23w1 | 22b1 | 13w0 | 9b0 | 32w½ | 16b0 | 45w½ | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |
35 | Romano Joao Manuel Pereira Co | 1513 | POR | 3w0 | 40b1 | 16w0 | 28b0 | 39w1 | 45b1 | 17w½ | 23b0 | 38w½ | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 42.5 | |
36 | Teixeira Jose Manuel | 1491 | POR | 14w0 | -½ | 46b1 | -½ | 25w0 | 40b1 | 20w0 | 24b0 | 48w1 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | |
37 | Santos José Miguel Sereno | 1458 | POR | 5w0 | -½ | 52b1 | -½ | 23w0 | 28b0 | 40w1 | 39b1 | 20w0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | |
38 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | 1280 | POR | 25w0 | 56b1 | 8w0 | 23b0 | 46w1 | 24b½ | 44w1 | 30b0 | 35b½ | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 37.5 | |
39 | Rego Rui Pedro Mancebo Soares | 1495 | POR | 19b0 | 34w0 | 47b0 | 55w1 | 35b0 | 42w1 | 54b1 | 37w0 | 53b1 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | |
40 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | 1110 | POR | 21b0 | 35w0 | 48b0 | 52w1 | 53b1 | 36w0 | 37b0 | 51w1 | 47b1 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | |
41 | Guerra João Carlos Carneiro | 1556 | POR | 1w0 | 54b½ | 45w1 | 43b1 | 15w0 | 26b0 | 27w0 | 42b0 | 51w1 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 37.5 | |
42 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1426 | POR | 11b0 | 49w1 | -½ | 30b0 | 22w0 | 39b0 | 48w1 | 41w1 | 33b0 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | |
43 | Coimbra João Marcial Ferreira | 1511 | POR | -½ | 24w1 | 10b0 | 41w0 | 51b0 | 50w1 | 33b0 | 53w1 | 32b0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | |
44 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1468 | POR | 12b0 | 50w1 | 19b0 | 48w1 | 21b0 | 47w0 | 38b0 | 55w1 | 46b½ | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 34.0 | |
45 | Almeida David Sousa | 1373 | POR | 18b0 | 48w1 | 41b0 | 21w0 | 49b1 | 35w0 | 50b1 | 28w0 | 34b½ | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 34.5 | |
46 | Costa Filipe Miguel Linhares | 1389 | POR | 22b0 | -½ | 36w0 | -½ | 38b0 | -0 | 56w1 | 52b1 | 44w½ | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 31.0 | |
47 | Azevedo Carlos Filipe Salvato | 1230 | POR | 16w0 | 27b0 | 39w1 | 32b0 | 48w1 | 44b1 | 29w0 | 31b0 | 40w0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | |
48 | Guedes João Antonio Lopes | 1267 | POR | 32w0 | 45b0 | 40w1 | 44b0 | 47b0 | 49w1 | 42b0 | 50w1 | 36b0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | |
49 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1364 | POR | 8w0 | 42b0 | -½ | -½ | 45w0 | 48b0 | 55b0 | 56w1 | 54w1 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 28.0 | |
50 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1102 | POR | 23w0 | 44b0 | 53w1 | 29b0 | 56w1 | 43b0 | 45w0 | 48b0 | 55b1 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 27.5 | |
51 | Oliveira Antonio Jose Silva | 1164 | POR | -1 | -½ | 9w0 | 25b0 | 43w1 | 30b0 | 24w0 | 40b0 | 41b0 | 2.5 | 0.0 | 36.5 | 40.0 | |
52 | Fernandes Tiago Carneiro | 1326 | POR | -½ | 29b0 | 37w0 | 40b0 | 55w1 | 33w0 | 53b0 | 46w0 | 56b1 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | |
53 | Sampaio Rafael Filipe De Sous | 1337 | POR | 30b0 | 31w0 | 50b0 | -1 | 40w0 | 56b½ | 52w1 | 43b0 | 39w0 | 2.5 | 0.0 | 28.5 | 29.5 | |
54 | Silva Bruno Filipe Rodrigues | 1237 | POR | 20b0 | 41w½ | 55b1 | -½ | 32w0 | 29b0 | 39w0 | -0 | 49b0 | 2.0 | 1.0 | 33.0 | 34.5 | |
55 | Mendes Andreia Fernandes | 1239 | POR | 9w0 | 33b0 | 54w0 | 39b0 | 52b0 | -1 | 49w1 | 44b0 | 50w0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | |
56 | Silva Tiago Messias | 1250 | POR | 24b0 | 38w0 | -1 | 31w0 | 50b0 | 53w½ | 46b0 | 49b0 | 52w0 | 1.5 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | |
57 | Bezerra Jorge Daniel Gonçalve | 1264 | POR | 7b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | |
58 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 1257 | POR | -0 | -0 | 28b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário