Está a decorrer a fase final do Campeonato Nacional Individual Absoluto e hoje às 20h00m jogar-se-á a 4ª sessão.
Esta prova disputa-se na sede do GX Alekhine - Rua Roque Gameiro nº32 A - Lisboa.
A partir do deste link da FPX, há acesso às partidas em directo e à sala de jogo em directo. A não perder !
Classificação após a 2 ronda:
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | IM | Dias Paulo | POR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | 1 | ||||||||
FM | Diogo Vasco | POR | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | 1 | |||||||||
IM | Damaso Rui | POR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | 1 | |||||||||
4 | GM | Fernandes Antonio | POR | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | 0 | ||||||||
5 | IM | Rocha Sergio | POR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 | ||||||||
Gomes Bruno | POR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | NM | Rego Pedro | POR | ½ | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Santos Hugo Lima | POR | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | |||||||||
9 | NM | Reis Luis Sousa | POR | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | ||||||||
NM | Silva Luis | POR | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Koya Tie-Break
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: The greater number of victories
Tie Break5: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Koya Tie-Break
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: The greater number of victories
Tie Break5: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário