Elogio do radicalismo
Há 6 dias
nome
|
clube |
elo FIDE
|
escalão
|
TIAGO PRAZERES |
GD Ramiro José |
Sub-08
|
|
CAMILA AVELINO |
CXAE Filipa de Lencastre |
Sub-10 F
|
|
HUGO SOUSA |
CXE E.B. 2, 3 João Meira |
1545
|
Sub-12
|
HENRIQUE PAIVA |
CX Colégio Português |
1633
|
Sub-14
|
RITA JORGE |
AX Mamede Diogo |
1709
|
Sub-14 F
|
DAVID MARTINS |
GD Dias Ferreira |
2179
|
Sub-16
|
HENRIQUE AGUIAR |
Clube dos Galitos |
2107
|
Sub-16
|
INÊS MENDES |
Sporting CP |
1507
|
Sub-16 F
|
LUÍS SILVA |
NX Vale de S. Cosme / Didáxis |
2199
|
Sub-18
|
MARIA INÊS OLIVEIRA |
NX Vale de S. Cosme / Didáxis |
1989
|
Sub-18 F
|
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | Lopes António José Fróis | 2220 | 32w+ | 7w1 | 4b1 | 2w1 | 5b½ | 8w1 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
2 | Silva Miguel A Neto Pires | 2076 | 33w+ | 16b1 | 3w1 | 1b0 | 7w1 | 5b1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | ||
3 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1843 | 26b1 | 10w1 | 2b0 | 12w1 | 4b½ | 11w1 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | ||
4 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | 1909 | 15b1 | 12w1 | 1w0 | 23b1 | 3w½ | 14b1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | ||
5 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2031 | 23b1 | 30w1 | 9b1 | 14b1 | 1w½ | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
6 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1982 | -½ | 11b1 | 7w0 | 16b1 | 18w1 | 9w1 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | ||
7 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1822 | 19w1 | 1b0 | 6b1 | 10w1 | 2b0 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | ||
8 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 1903 | 24w1 | 18b1 | 14w0 | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
9 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1849 | 35w+ | 17b1 | 5w0 | 24b1 | 14w1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | ||
10 | Auriemo Danielle | 1500 | 34b+ | 3b0 | 16w1 | 7b0 | 27w1 | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | ||
11 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1875 | 13b½ | 6w0 | 22w1 | 20b1 | 17w1 | 3b0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | ||
12 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1681 | 29w1 | 4b0 | 19w1 | 3b0 | 24w1 | 13b½ | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
13 | Romeiras Filipe Miguel Teixei | 1500 | 11w½ | 22b½ | 18w1 | 17b1 | 8b0 | 12w½ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | ||
14 | Laia Carlos Alberto Sequeira | 2090 | 22b1 | 20w1 | 8b1 | 5w0 | 9b0 | 4w0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | ||
15 | Pereira Ricardo | 1500 | 4w0 | 27b1 | 20b1 | 8w0 | 21w1 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
16 | Medeiros Jose Joaquim Gomes | 1789 | 31b1 | 2w0 | 10b0 | 6w0 | 25b1 | 23w1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
17 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1685 | 21b1 | 9w0 | 26b1 | 13w0 | 11b0 | 27w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
18 | Cardoso Miguel Sanchez | 1757 | 25b1 | 8w0 | 13b0 | 29w1 | 6b0 | 26w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
19 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 1206 | 7b0 | 25w1 | 12b0 | 30w1 | 23w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | ||
20 | Grade Jose Fernando Marques | 1788 | 28w1 | 14b0 | 15w0 | 11w0 | 29b1 | 24b1 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
21 | Avelino Camila Biscaya | 1132 | 17w0 | -1 | 23b0 | 25w1 | 15b0 | 29w1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
22 | Calzada Cruz Osvaldo | 1577 | 14w0 | 13w½ | 11b0 | 28b1 | 30w+ | -0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
23 | Abreu Paulo | 1500 | 5w0 | 28b1 | 21w1 | 4w0 | 19b0 | 16b0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
24 | Rocha Pedro | 1500 | 8b0 | 31w1 | 30b1 | 9w0 | 12b0 | 20w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | ||
25 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1147 | 18w0 | 19b0 | 28w1 | 21b0 | 16w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
26 | Santos Amadeu Solha | 1498 | 3w0 | 29b1 | 17w0 | 27b0 | 31w1 | 18b0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
27 | Goncalves Teresa Margarida Na | 1142 | 30b0 | 15w0 | 31b1 | 26w1 | 10b0 | 17b0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
28 | Gamito Angela | 1200 | 20b0 | 23w0 | 25b0 | 22w0 | -1 | 31b1 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
29 | Sousa Diogo | 1050 | 12b0 | 26w0 | -1 | 18b0 | 20w0 | 21b0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | ||
30 | Nunes Andre Alexandre Faustin | 1732 | 27w1 | 5b0 | 24w0 | 19b0 | 22b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
31 | Alves Ricardo | 1200 | 16w0 | 24b0 | 27w0 | -1 | 26b0 | 28w0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | ||
32 | Frango David Alexandre Pachec | 1628 | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | ||
33 | Teixeira Ricardo Jorge F Marc | 1549 | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | ||
34 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1961 | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | ||
35 | Simões Fernando António De Ol | 1500 | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | ||
36 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1649 | 37b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | ||
37 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1039 | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 3 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | U14 | 1909 | Gd Ferroviarios Barreiro | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | |||
2 | 1 | Silva Miguel A Neto Pires | 2076 | G D Diana | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | ||||
3 | 7 | Costa Joao Luis Silva M Yu | U20 | 1681 | Grupo Xadrez São Marcos | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |||
4 | 2 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1982 | Gd Carris | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | ||||
5 | 8 | Teixeira Ricardo Jorge F Marc | 1569 | Grupo Xadrez São Marcos | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | ||||
9 | Andrade Jose Manuel Graca V | 1531 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |||||
7 | 13 | Romeiras Filipe Miguel Teixei | 1500 | Individual 2 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | ||||
8 | 4 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | S60 | 1860 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |||
5 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1849 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |||||
10 | 11 | Auriemo Danielle | w | 1500 | Individual 1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |||
11 | 6 | Medeiros Jose Joaquim Gomes | 1789 | Grupo Xadrez São Marcos | 2.5 | 1.0 | 17.5 | 19.5 | ||||
12 | 14 | Pacheco Vasco Valenca | S60 | 1376 | G D Ramiro José | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | |||
13 | 10 | Abreu Paulo | 1500 | Individual 4 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | ||||
14 | 15 | Gonçalves Teresa Margarida Na | U14 | w | 1142 | Cx Sintra | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 14.0 | ||
15 | 16 | Abreu Alexandre Ribeiro | U10 | 1114 | Adrc Mata De Benfica | 1.5 | 0.5 | 12.5 | 13.0 | |||
16 | 12 | Goncalves Manuel | 1500 | Individual 3 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 |
Viva a democracia e viva a crise !
Será esta a equipe que está a trabalhar para convergência de pensões entre a CGA e CNP ?
O gabinete do 1º ministro de Portugal !!!
O gabinete (não, não é do OBAMA ou do HOLLANDE, nem sequer da MERKEL!), é apenas do 1º Ministro português.
Ainda vai a tempo de se inscrever.
Lista de inscritos até agora (segundo o Chess Results):
|
No. | Name | Rtg | sex | Typ | Club/City | ||
1 | NM | Santos José Luis Machado Alve | 2143 | Profigaia/ Escola Profiss | |||
2 | Silva Miguel A Neto Pires | 2076 | G D Diana | ||||
3 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1982 | Gd Carris | ||||
4 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1961 | Adrc Mata De Benfica | ||||
5 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | 1909 | U14 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||
6 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1776 | Gx Peões Alverca | ||||
7 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1748 | Gx Peões Alverca | ||||
8 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1699 | Gx Alekhine | ||||
9 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1681 | U20 | Grupo Xadrez São Marcos | |||
10 | Dias Augusto Martins | 1571 | S60 | Gx Peões Alverca | |||
11 | Abreu Paulo | 1500 | Individual 2 | ||||
12 | Romeiras Filipe Miguel Teixei | 1500 | Individual 1 | ||||
13 | Abreu Alexandre Ribeiro | 1122 | U10 | Adrc Mata De Benfica |
Rk
|
SNo.
|
Tit. | Name |
Rtg
|
Fed
|
Pts
|
1
|
1
|
GM
|
Yu Yangyi |
2662
|
CHN
|
9½
|
2
|
2
|
GM
|
Ipatov Alexander |
2601
|
TUR
|
9
|
3
|
3
|
GM
|
Cori Jorge |
2587
|
PER
|
8½
|
4
|
9
|
GM
|
Sethuraman S.P. |
2553
|
IND
|
8
|
5
|
8
|
GM
|
Vidit Santosh Gujrathi |
2565
|
IND
|
8
|
6
|
10
|
GM
|
Wei Yi |
2551
|
CHN
|
8
|
7
|
5
|
GM
|
Ter-Sahakyan Samvel |
2575
|
ARM
|
8
|
8
|
19
|
GM
|
Grover Sahaj |
2479
|
IND
|
7½
|
9
|
12
|
IM
|
Indjic Aleksandar |
2549
|
SRB
|
7½
|
10
|
7
|
IM
|
Kovalev Vladislav |
2568
|
BLR
|
7½
|
11
|
45
|
IM
|
Vakhidov Jahongir |
2385
|
UZB
|
7
|
12
|
11
|
IM
|
Eliseev Urii |
2550
|
RUS
|
7
|
13
|
13
|
IM
|
Duda Jan-Krzysztof |
2534
|
POL
|
7
|
14
|
55
|
FM
|
Nasanjargal Urtnasan |
2323
|
MGL
|
7
|
15
|
64
|
CM
|
Muhammad Luthfi Ali |
2277
|
INA
|
7
|
16
|
14
|
IM
|
Stukopin Andrey |
2522
|
RUS
|
7
|
17
|
70
|
Wang Yiye |
2258
|
CHN
|
7
|
|
18
|
44
|
FM
|
De Filomeno Simone |
2392
|
ITA
|
7
|
19
|
15
|
IM
|
Debashis Das |
2489
|
IND
|
7
|
20
|
16
|
IM
|
Kanarek Marcel |
2483
|
POL
|
7
|
21
|
17
|
IM
|
Narayanan Srinath |
2483
|
IND
|
7
|
22
|
27
|
IM
|
Dimitrov Radoslav |
2437
|
BUL
|
7
|
23
|
37
|
Bai Jinshi |
2412
|
CHN
|
7
|
|
24
|
40
|
IM
|
Ali Marandi Cemil Can |
2403
|
TUR
|
7
|
25
|
26
|
IM
|
Ynojosa Felix Jose |
2439
|
VEN
|
7
|
Rk
|
SNo.
|
Tit | Name |
Rtg
|
Fed
|
Pts
|
1
|
3
|
WGM
|
Goryachkina Aleksandra |
2418
|
RUS
|
8½
|
2
|
5
|
WGM
|
Bulmaga Irina |
2387
|
ROU
|
8
|
3
|
13
|
WIM
|
Abdumalik Zhansaya |
2277
|
KAZ
|
8
|
4
|
1
|
WGM
|
Kashlinskaya Alina |
2434
|
RUS
|
7½
|
5
|
11
|
WIM
|
Medina Warda Aulia |
2301
|
INA
|
7½
|
6
|
2
|
WGM
|
Cori T. Deysi |
2433
|
PER
|
7½
|
7
|
6
|
WGM
|
Arabidze Meri |
2379
|
GEO
|
7½
|
8
|
7
|
WGM
|
Saduakassova Dinara |
2326
|
KAZ
|
7½
|
9
|
8
|
WGM
|
Padmini Rout |
2312
|
IND
|
7½
|
10
|
16
|
WIM
|
Rodriguez Rueda Paula Andrea |
2225
|
COL
|
7½
|
11
|
27
|
WFM
|
Xiao Yiyi |
2163
|
CHN
|
7
|
12
|
14
|
WIM
|
Hejazipour Mitra |
2256
|
IRI
|
7
|
13
|
22
|
WIM
|
Enkhtuul Altanulzii |
2202
|
MGL
|
7
|
14
|
29
|
WFM
|
Gevorgyan Maria |
2143
|
ARM
|
7
|
15
|
19
|
WIM
|
Pavlidou Ekaterini |
2216
|
GRE
|
7
|
16
|
23
|
WIM
|
Ibrahimova Sabina |
2202
|
AZE
|
6½
|
17
|
20
|
FM
|
Stetsko Lanita |
2213
|
BLR
|
6½
|
18
|
9
|
WIM
|
Zhai Mo |
2309
|
CHN
|
6½
|
19
|
10
|
WIM
|
Khademalsharieh Sarasadat |
2303
|
IRI
|
6½
|
20
|
31
|
WFM
|
Kurbonboeva Sarvinoz |
2120
|
UZB
|
6½
|
Jogue com todo o Mundo !