O FIDE World Rapid Championship 2013 (5m) e o FIDE World Blitz Championship
2013 (3m) decorreram em Khanty-Mansiysk na Russia, de 6 a 10 de Junho.
O prize money total ascendeu a US $400,000 !
O evento decorreu no Ugra Chess Academy.
GM Shakhriyar Mamedyarov
Medalha de prata para Ian Nepomniachtchi.
GM Shakhriyar Mamedyarov
Medalha de prata para Ian Nepomniachtchi.
Alexander Grischuk ficou com o bronze
Classificação final (Top 21)
Place | Name | Fed. | FIDE | Total |
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2726 | 11.5 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2762 | 11.0 |
3 | Grischuk, Alexander | RUS | 2825 | 10.5 |
4 | Le, Quang Liem | VIE | 2681 | 10.0 |
5 | Guseinov, Gadir | AZE | 2640 | 9.0 |
6 | Khairullin, Ildar | RUS | 2683 | 9.0 |
7 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2692 | 9.0 |
8 | Movsesian, Sergei | ARM | 2680 | 9.0 |
9 | Khismatullin, Denis | RUS | 2674 | 9.0 |
10 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2696 | 9.0 |
11 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2678 | 9.0 |
12 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2616 | 9.0 |
13 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 | 9.0 |
14 | Mamedov, Rauf | AZE | 2712 | 9.0 |
15 | Bologan, Viktor | MDA | 2663 | 8.5 |
16 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | 8.5 |
17 | Dreev, Aleksey | RUS | 2746 | 8.5 |
18 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2743 | 8.5 |
19 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | 8.5 |
20 | Najer, Evgeniy | RUS | 2638 | 8.5 |
21 | Kamsky, Gata | USA | 2751 | 8.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário