( fotos: Carlos Carneiro)
Classificação final após 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | IM | Lopes António José Fróis | 2333 | POR | 20b1 | 35w1 | 7b1 | 9w1 | 6b1 | 2w½ | 3b½ | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 2218 |
2 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | 2239 | POR | -½ | 34b1 | 22w1 | 3b½ | 5w1 | 1b½ | 4w1 | 5.5 | 0.5 | 28.5 | 31.0 | 2207 |
3 | Azevedo José Manuel Pereira | 2004 | POR | 29b1 | 37w1 | -½ | 2w½ | 10b1 | 8b1 | 1w½ | 5.5 | 0.5 | 27.0 | 29.5 | 2160 | |
4 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2106 | POR | -½ | 19b1 | 21w1 | -½ | 7b1 | 9w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | 2021 | |
5 | Monteiro José Manuel Macedo | 1890 | POR | 36b1 | -½ | -½ | 20w1 | 2b0 | 29w1 | 15b1 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1909 | |
6 | Bolhari Orphe Iraj | 2137 | IRI | -½ | 26b1 | 14w1 | 13b1 | 1w0 | 12w0 | 16b1 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 1930 | |
7 | Martins Guilherme Pires Tavar | 1879 | POR | -1 | 41b1 | 1w0 | 25b1 | 4w0 | 14b1 | 11w½ | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 1843 | |
8 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1853 | POR | 27w1 | 11b1 | 30b0 | 15w1 | 12b1 | 3w0 | 9b½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1939 | |
9 | Sousa André Miguel Vale Ventu | 1942 | POR | -1 | 40b1 | 24w1 | 1b0 | 16w1 | 4b0 | 8w½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1904 | |
10 | Nunes Fernando Manuel Rocha | 1793 | POR | 38w1 | -½ | 23b1 | -½ | 3w0 | 18b1 | 12b½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1853 | |
11 | Balu Henish Hemendra | 1664 | POR | -1 | 8w0 | 16b½ | 36w1 | 13w½ | 21b1 | 7b½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1766 | |
12 | Maltez Nuno Manuel Fidalgo | 1980 | POR | 15w0 | 42b1 | 29w1 | 18b1 | 8w0 | 6b1 | 10w½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 1735 | |
13 | Curado Manuel Joao Ferro | 1959 | POR | -1 | 21b½ | 17w1 | 6w0 | 11b½ | 20w½ | 23w1 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 27.0 | 1750 | |
14 | Sousa Nuno Miguel Vale Ventur | 1758 | POR | 31w1 | 15b½ | 6b0 | 40w1 | 23b1 | 7w0 | 20b1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1743 | |
15 | Sousa Hugo Carneiro | 1517 | POR | 12b1 | 14w½ | -½ | 8b0 | 24w1 | 22b1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | 1902 | |
16 | Branco Joana Catarina Costa | 1502 | POR | -½ | 32b1 | 11w½ | 24b1 | 9b0 | 17w1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1784 | |
17 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1681 | POR | -½ | 28b1 | 13b0 | 34w1 | 21w½ | 16b0 | 25w1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1578 | |
18 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1576 | POR | -1 | 30w0 | 43b1 | 12w0 | 40b1 | 10w0 | 29b1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1695 | |
19 | Lopes Diogo Dias | 1277 | POR | -½ | 4w0 | 42b1 | 35w½ | 20b0 | 40w1 | 34b1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1600 | |
20 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1565 | POR | 1w0 | 27b1 | 41w1 | 5b0 | 19w1 | 13b½ | 14w0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 1725 | |
21 | Fernandes Tiago Saraiva | 1568 | POR | -1 | 13w½ | 4b0 | 31w1 | 17b½ | 11w0 | 24b½ | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 1712 | |
22 | Sousa Hélio Pinto De | 1768 | POR | -½ | 33b1 | 2b0 | -½ | 25w½ | 15w0 | 38b1 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1557 | |
23 | Gonçalves João Pedro Mendes | 1542 | POR | -½ | 39b1 | 10w0 | 26b1 | 14w0 | 36w1 | 13b0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1576 | |
24 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1823 | POR | 25b1 | 43w1 | 9b0 | 16w0 | 15b0 | 31w1 | 21w½ | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 1493 | |
25 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1442 | POR | 24w0 | -1 | 37b1 | 7w0 | 22b½ | 34w1 | 17b0 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 1647 | |
26 | Costa Gabriela Bento | 1297 | POR | -½ | 6w0 | 32b1 | 23w0 | 35b½ | 37w½ | 36b1 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 1577 | |
27 | Pedroso Pedro Dinis Rodrigues | 1446 | POR | 8b0 | 20w0 | 38b½ | 42w1 | 31b½ | 35w½ | 37b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1488 | |
28 | Cardoso Gonçalo Santos | 1157 | POR | -½ | 17w0 | 36b0 | 38w1 | 34b0 | 39w1 | 35b1 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 1474 | |
29 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1530 | POR | 3w0 | 38b1 | 12b0 | 43w1 | 41w1 | 5b0 | 18w0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 1576 | |
30 | FM | Ribeiro Fernando Alberto Roch | 2304 | POR | -1 | 18b1 | 8w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 26.0 | 0 |
31 | Pedroso Paulo Duarte Rodrigue | 1381 | POR | 14b0 | 36w½ | 39w1 | 21b0 | 27w½ | 24b0 | 41w1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1472 | |
32 | Rodrigues José Francisco Malh | 1117 | POR | -½ | 16w0 | 26w0 | -1 | 36b0 | 33b½ | 43w1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1163 | |
33 | Silva Pedro Filipe De Carvalh | 1169 | POR | -½ | 22w0 | 34w0 | 39b1 | 37b0 | 32w½ | 40b1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1373 | |
34 | Carvalho José Diogo Cadete De | 1500 | POR | -½ | 2w0 | 33b1 | 17b0 | 28w1 | 25b0 | 19w0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1369 | |
35 | Selores Granjo Gilberto | 1596 | POR | -1 | 1b0 | 40w0 | 19b½ | 26w½ | 27b½ | 28w0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1303 | |
36 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1493 | POR | 5w0 | 31b½ | 28w1 | 11b0 | 32w1 | 23b0 | 26w0 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 1333 | |
37 | Serrano João Pedro Cesário | 1574 | POR | -1 | 3b0 | 25w0 | 41b0 | 33w1 | 26b½ | 27w0 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1269 | |
38 | Pedroso Manuel De Lima | 1417 | POR | 10b0 | 29w0 | 27w½ | 28b0 | 42w1 | 41b1 | 22w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1346 | |
39 | Rodrigues João Miguel Malhão | 1154 | POR | -½ | 23w0 | 31b0 | 33w0 | 43b1 | 28b0 | 42w1 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1104 | |
40 | Marques Jose Carlos Oliveira | 1465 | POR | -1 | 9w0 | 35b1 | 14b0 | 18w0 | 19b0 | 33w0 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1280 | |
41 | Nogueira Anibal De Almeida P | 1414 | POR | -1 | 7w0 | 20b0 | 37w1 | 29b0 | 38w0 | 31b0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1285 | |
42 | Bandeirinha Raul De Almeida | 1027 | POR | -½ | 12w0 | 19w0 | 27b0 | 38b0 | 43w1 | 39b0 | 1.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1123 | |
43 | Rola Miguel Maria Jorge Lima | 1100 | POR | -1 | 24b0 | 18w0 | 29b0 | 39w0 | 42b0 | 32b0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 571 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário