Classificação final c/ crosstable após 6 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Casanova Fernando Ricardo Sousa | 1932 | POR | 23b1 | 7w1 | 6b1 | 13w1 | 12b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 14.0 | |
2 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1877 | POR | 25b1 | 9w1 | 16b1 | 12w½ | 5b1 | 1b½ | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.0 | |
3 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1799 | POR | 32w1 | 14b1 | 12w0 | 19b1 | 10w1 | 9b1 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | |
4 | Candeias Humberto Manuel Coelho | 1883 | POR | 17w0 | 15b1 | 22w1 | 8b1 | 6w1 | 7b1 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | |
5 | Stelian Turta | 1697 | POR | 29b1 | 20w1 | 8w½ | 11b1 | 2w0 | 12b1 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | |
6 | Martins Andre G Gomes Brito | 1790 | POR | 41b+ | 24b1 | 1w0 | 21w1 | 4b0 | 16w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | |
7 | Fidalgo André Neves | 1705 | POR | 15w1 | 1b0 | 31w1 | 29b1 | 13b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | |
8 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1813 | POR | 31b1 | 21w1 | 5b½ | 4w0 | 16b½ | 18w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | |
9 | Martins Carlos Batista Nóbrega | 1649 | POR | 36w1 | 2b0 | 32w1 | 18b1 | 28w1 | 3w0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 12.5 | |
10 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1707 | POR | 28b1 | 22w1 | 13w0 | 17b1 | 3b0 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | |
11 | Coelho Pedro Rodrigo Dias | 1823 | POR | 33w1 | 12b0 | 25w1 | 5w0 | 30b1 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 11.5 | |
12 | Santos Carlos Manuel Flores F | 1648 | POR | 18b1 | 11w1 | 3b1 | 2b½ | 1w0 | 5w0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
13 | Silva Flávio Artur Cardoso Da | 1851 | POR | 40b+ | 19w1 | 10b1 | 1b0 | 7w0 | 14b½ | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 14.5 | |
14 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | 1560 | POR | 35b1 | 3w0 | 28b0 | 23w1 | 27b1 | 13w½ | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | |
15 | Mira Vitor Carlos | 1485 | POR | 7b0 | 4w0 | 39b1 | 22b1 | 19w1 | 23w½ | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 13.0 | |
16 | Ramos Nuno Joao Magalhaes | 1790 | POR | 30w1 | 17b1 | 2w0 | 28b½ | 8w½ | 6b0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 13.0 | |
17 | Fidalgo Daniel Neves | 1508 | POR | 4b1 | 16w0 | 20b1 | 10w0 | 26b1 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | |
18 | Calderon Bruno A Gouveia | 1396 | POR | 12w0 | 33b1 | 36w1 | 9w0 | 21b1 | 8b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | |
19 | Dias Fabio Miguel Pimenta | 1613 | POR | 27w1 | 13b0 | 30w1 | 3w0 | 15b0 | 31b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | |
20 | Palhais Custódio Manuel De Ba | 1872 | POR | 34w1 | 5b0 | 17w0 | 32b1 | 31w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | |
21 | Mouquinho Jose F Borralho | 1524 | POR | 39w1 | 8b0 | 37w1 | 6b0 | 18w0 | 32b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 9.5 | |
22 | Vieira Victor Mendes | 1511 | POR | 26w1 | 10b0 | 4b0 | 15w0 | 35b1 | 29w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | |
23 | Brito Manuel Jose | 1510 | POR | 1w0 | 36b½ | 34w1 | 14b0 | 29w1 | 15b½ | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | |
24 | Andre Nuno Alexandre Lopes | 1517 | POR | 38b1 | 6w0 | 29b0 | 30w0 | 33b1 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 8.5 | |
25 | Santos Amadeu Solha | 1505 | POR | 2w0 | 27b1 | 11b0 | 26w0 | 38w1 | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 11.5 | |
26 | Fernandes Victor Paulo Pogoud | 1103 | POR | 22b0 | 28w0 | -1 | 25b1 | 17w0 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 10.5 | |
27 | Marcelino Jose De Jesus F | 1360 | POR | 19b0 | 25w0 | 38b1 | 33b1 | 14w0 | 39w1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | |
28 | Pereira Aurélio Da Conceição | 1498 | POR | 10w0 | 26b1 | 14w1 | 16w½ | 9b0 | 24b0 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | |
29 | Assuncao Jose M L Machado | 1474 | POR | 5w0 | 34b1 | 24w1 | 7w0 | 23b0 | 22b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | |
30 | Sampaio Fernando José Torment | 1500 | POR | 16b0 | 38w1 | 19b0 | 24b1 | 11w0 | 25w0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | |
31 | Caiola Roberto | 1500 | POR | 8w0 | 39b1 | 7b0 | 37w1 | 20b0 | 19w0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | |
32 | Correia João Pedro | 1500 | POR | 3b0 | 35w1 | 9b0 | 20w0 | 36b1 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | |
33 | Caiola Paulo Alexadre | 1500 | POR | 11b0 | 18w0 | 35b1 | 27w0 | 24w0 | 38b1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | |
34 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1504 | POR | 20b0 | 29w0 | 23b0 | 39w1 | 37b1 | 26w0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | |
35 | Rodrigues Staline De Jesus | 1333 | POR | 14w0 | 32b0 | 33w0 | 36b1 | 22w0 | 37b1 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
36 | Carvalho Jose Henrique Dos A | 1441 | POR | 9b0 | 23w½ | 18b0 | 35w0 | 32w0 | -1 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | |
37 | Morais Cristriano Santos | 1150 | POR | -0 | -1 | 21b0 | 31b0 | 34w0 | 35w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | |
38 | Silva Rodrigo | 1150 | POR | 24w0 | 30b0 | 27w0 | -1 | 25b0 | 33w0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | |
39 | Silva Ines Filipe | 1200 | POR | 21b0 | 31w0 | 15w0 | 34b0 | -1 | 27b0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | |
40 | Abreu Tiago António Ferreira | 1500 | POR | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
41 | Roque Rafael | 1500 | POR | 6w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário